Тимофей Лапшин занял третье место в спринтерской гонке в австрийском Хохфильцене

15 декабря 2011 года

Спринт, мужчины, 10 км., 3-ий этап КМ, Hochfilzen (AUT)

1 55 BOE Tarjei NOR 1+0 1 23:57.2 0.0
2 75 FOURCADE Martin FRA 1+1 2 24:01.2 +4.0
3 70 LAPSHIN Timofey RUS 0+0 0 24:14.4 +17.2
=4 53 SCHEMPP Simon GER 0+1 1 24:15.9 +18.7
=4 97 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+1 1 24:15.9 +18.7
6 12 FOURCADE Simon FRA 0+0 0 24:16.2 +19.0
7 33 FAK Jakov SLO 0+0 0 24:22.4 +25.2
8 103 VOLKOV Alexey RUS 0+1 1 24:23.5 +26.3
=9 76 JAY Vincent FRA 0+1 1 24:25.4 +28.2
=9 95 HOLUBEC Tomas CZE 0+0 0 24:25.4 +28.2
11 81 ENG Martin NOR 0+1 1 24:26.0 +28.8
12 94 GROSSEGGER Sven AUT 0+2 2 24:27.1 +29.9
13 29 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1 1 24:29.7 +32.5
14 62 EDER Simon AUT 0+1 1 24:31.4 +34.2
15 39 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0 0 24:40.0 +42.8
16 82 BAUER Klemen SLO 0+2 2 24:43.0 +45.8
17 45 MAKOVEEV Andrei RUS 1+1 2 24:48.2 +51.0
18 20 BOEUF Alexis FRA 0+0 0 24:49.4 +52.2
19 43 FERRY Björn SWE 0+1 1 24:55.4 +58.2
20 83 ILIEV Vladimir BUL 0+1 1 24:57.5 +1:00.3
21 42 BAILEY Lowell USA 1+0 1 24:58.1 +1:00.9
22 37 SUMANN Christoph AUT 1+0 1 24:58.7 +1:01.5
23 104 GRAF Florian GER 0+3 3 25:02.4 +1:05.2
24 30 GREEN Brendan CAN 0+0 0 25:04.6 +1:07.4
25 46 SOUKUP Jaroslav CZE 0+2 2 25:06.4 +1:09.2
26 71 BIRNBACHER Andreas GER 1+2 3 25:06.6 +1:09.4
27 28 WEGER Benjamin SUI 0+1 1 25:06.7 +1:09.5
28 48 BILANENKO Olexander UKR 0+0 0 25:07.6 +1:10.4
29 1 BERGER Lars NOR 1+2 3 25:10.8 +1:13.6
30 50 NAUMIK Sergey KAZ 0+0 0 25:15.6 +1:18.4
31 60 LANDERTINGER Dominik AUT 2+1 3 25:15.8 +1:18.6
32 14 ANEV Krasimir BUL 0+0 0 25:16.8 +1:19.6
33 86 ALENISHKO Vladimir BLR 0+1 1 25:17.1 +1:19.9
34 87 DOLDER Mario SUI 0+2 2 25:20.8 +1:23.6
35 100 KAZAR Matej SVK 2+1 3 25:22.0 +1:24.8
36 47 JOLLER Ivan SUI 0+1 1 25:22.4 +1:25.2
37 105 TOBRELUTS Indrek EST 0+2 2 25:23.1 +1:25.9
38 5 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+1 1 25:24.8 +1:27.6
39 24 SEMENOV Serhiy UKR 0+1 1 25:24.9 +1:27.7
40 72 HALLENBARTER Simon SUI 2+1 3 25:26.7 +1:29.5
41 19 MALYSHKO Dmitry RUS 0+2 2 25:29.4 +1:32.2
42 64 VITEK Zdenek CZE 0+2 2 25:29.9 +1:32.7
43 92 SZCZUREK Lukasz POL 0+0 0 25:32.7 +1:35.5
44 54 HABERT Lois FRA 0+3 3 25:33.0 +1:35.8
45 8 HAKKINEN Jay USA 0+0 0 25:33.2 +1:36.0
46 16 PEIFFER Arnd GER 1+1 2 25:33.3 +1:36.1
47 27 SIKORA Tomasz POL 0+1 1 25:39.0 +1:41.8
=48 10 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+1 1 25:40.6 +1:43.4
=48 69 NORDGREN Leif USA 1+1 2 25:40.6 +1:43.4
50 44 HOFER Lukas ITA 1+2 3 25:41.6 +1:44.4
51 73 MARTINELLI Christian ITA 1+2 3 25:42.0 +1:44.8
52 7 PINTER Friedrich AUT 0+0 0 25:42.2 +1:45.0
53 21 GREIS Michael GER 1+0 1 25:43.1 +1:45.9
54 31 SVENDSEN Emil Hegle NOR 2+2 4 25:43.3 +1:46.1
55 85 ANDRESEN Frode NOR 1+3 4 25:44.5 +1:47.3
56 40 SIMOCKO Dusan SVK 1+0 1 25:46.3 +1:49.1
57 74 JACKSON Lee-Steve GBR 0+2 2 25:46.8 +1:49.6
58 22 MESOTITSCH Daniel AUT 0+1 1 25:47.1 +1:49.9
59 34 KLETCHEROV Michail BUL 1+0 1 25:47.3 +1:50.1
=60 56 KAUKENAS Tomas LTU 1+0 1 25:47.5 +1:50.3
=60 84 PLYWACZYK Krzysztof POL 1+0 1 25:47.5 +1:50.3
62 91 BEDARD Marc — Andre CAN 3+0 3 25:48.3 +1:51.1
63 18 BURKE Tim USA 1+2 3 25:49.7 +1:52.5
64 25 SLESINGR Michal CZE 2+1 3 25:52.1 +1:54.9
65 9 SHIPULIN Anton RUS 1+0 1 25:54.4 +1:57.2
66 23 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0+1 1 25:55.3 +1:58.1
67 68 COOL Herbert NED 1+0 1 25:56.5 +1:59.3
68 6 MORAVEC Ondrej CZE 1+0 1 26:00.7 +2:03.5
69 106 PUZULIS Rolands LAT 1+0 1 26:01.5 +2:04.3
70 58 HURAJT Pavol SVK 1+0 1 26:02.6 +2:05.4
71 59 KOIV Kauri EST 2+2 4 26:02.8 +2:05.6
72 32 ABRAMENKO Evgeny BLR 0+2 2 26:03.5 +2:06.3
73 99 ARWIDSON Tobias SWE 1+1 2 26:06.4 +2:09.2
74 35 LESSING Roland EST 1+1 2 26:11.4 +2:14.2
75 67 JONSSON Magnus SWE 1+2 3 26:13.6 +2:16.4
76 90 TOIVANEN Ahti FIN 0+4 4 26:14.5 +2:17.3
77 66 PIKSONS Edgars LAT 2+2 4 26:14.7 +2:17.5
78 49 NOVIKOV Sergey BLR 1+1 2 26:20.2 +2:23.0
79 41 NAGAI Junji JPN 0+2 2 26:20.6 +2:23.4
80 80 PERRAS Scott CAN 0+4 4 26:20.7 +2:23.5
81 79 ALMOUKOV Alexei AUS 1+0 1 26:23.3 +2:26.1
82 11 RUPNIK Vasja SLO 1+1 2 26:26.8 +2:29.6
83 52 ANTILA Timo FIN 0+3 3 26:31.7 +2:34.5
84 17 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+2 3 26:33.3 +2:36.1
85 26 yr BERGMAN Carl Johan SWE 2+2 4 26:34.6 +2:37.4
86 38 WINDISCH Markus ITA 2+1 3 26:37.4 +2:40.2
87 15 BABCHYN Aliaksandr BLR 1+1 2 26:38.9 +2:41.7
88 4 ROESCH Michael GER 2+1 3 26:39.8 +2:42.6
89 88 COLA Mattia ITA 1+2 3 26:41.4 +2:44.2
90 96 DOKL Peter SLO 2+1 3 26:45.9 +2:48.7
91 63 INOMATA Kazuya JPN 1+2 3 26:53.7 +2:56.5
92 2 SEDNEV Serguei UKR 1+1 2 26:54.9 +2:57.7
93 65 KAUPPINEN Jarkko FIN 3+2 5 26:56.4 +2:59.2
94 89 PRYMA Roman UKR 1+4 5 26:57.8 +3:00.6
95 93 KENANOV Miroslav BUL 1+1 2 26:58.6 +3:01.4
96 57 ZHANG Chengye CHN 0+4 4 27:02.6 +3:05.4
97 36 MARIC Janez SLO 0+4 4 27:04.2 +3:07.0
98 13 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+1 1 27:05.3 +3:08.1
99 98 RASTIC Damir SRB 2+1 3 27:13.7 +3:16.5
100 61 GAVRILA Stefan ROU 1+2 3 27:18.6 +3:21.4
101 51 PETROVIC Milanko SRB 1+3 4 27:23.1 +3:25.9
102 101 KANE Kevin GBR 0+2 2 27:25.0 +3:27.8
103 102 CHEN Haibin CHN 1+1 2 27:29.0 +3:31.8
104 78 FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 0+3 3 27:30.8 +3:33.6
105 77 JUN Je-Uk KOR 0+3 3 27:37.7 +3:40.5
106 3 WINDISCH Dominik ITA 2+5 7 27:42.4 +3:45.2

Понравилась статья? Поделись с друзьями: