Россияне завоевали весь пьедестал в гонке преследования у юношей на Чемпионате мира среди юниоров в Отепя

5 марта 2018 года

1 7 VIUKHIN Andrei RUS 1 1 1 1 4 29:31.2
2 1 PERVUSHIN Mikhail RUS 1 0 2 1 4 +16.8
3 12 OGORELKOV Aleksei RUS 0 0 0 2 2 +1:12.1
4 5 ANDERSEN Filip NOR 1 1 3 1 6 +1:14.3
5 14 BOURGEOIS REPUBLIQUE FRA 0 1 1 0 2 +1:17.0 ...читать дальше

Михаил Первушин выиграл спринт у юношей на Чемпионате мира среди юниоров в Отепя

2 марта 2018 года

1 64 PERVUSHIN Mikhail RUS 0 0 0 20:17.3 0.0
2 3 GIACOMEL Tommaso ITA 0 0 0 20:39.2 +21.9
3 16 HORNIG Vitezslav CZE 0 1 1 20:55.9 +38.6
4 38 CISAR Alex SLO 1 0 1 21:01.3 +44.0
5 13 ANDERSEN Filip NOR 2 1 3 21:15.4 +58.1 ...читать дальше

Сборная России выиграла эстафету у юношей на Чемпионате мира среди юниоров в Отепя

28 февраля 2018 года

1 2 RUS — RUSSIA 2+8 1:04:51.1 0.0
2 — 1 r TASHTIMEROV Denis 0+0 0+2 0+2 21:31.6 1 21:31.6 1 0.0
2 — 2 g VIUKHIN Andrei 1+3 1+3 2+6 21:47.8 1 43:19.4 1 0.0
2 — 3 y PERVUSHIN Mikhail 0+0 0+0 0+0 21:31.7 2 1:04:51.1 1 0.0
2 7 CZE — CZECH REPUBLIC 0+7 1:07:21.1 +2:30.0
7 — 1 r HORNIG Vitezslav 0+2 0+0 0+2 22:34.8 2 22:34.8 2 +1:03.2
7 — 2 g MIKYSKA Tomas 0+0 0+1 0+1 22:16.9 3 44:51.7 2 +1:32.3
7 — 3 y KARLIK Mikulas 0+1 0+3 0+4 22:29.4 5 1:07:21.1 2 +2:30.0 ...читать дальше

Михаил Первушин выиграл индивидуальную гонку у юношей на Чемпионате мира среди юниоров в Отепя

26 февраля 2018 года

1 32 PERVUSHIN Mikhail RUS 0 0 0 1 1 36:56.2 37:41.2 0.0
2 43 ANDERSEN Filip NOR 1 0 0 0 1 37:08.5 37:53.5 +12.3
3 16 BOURGEOIS REPUBLIQUE FRA 0 1 0 1 2 36:58.4 38:28.4 +47.2
4 70 VIUKHIN Andrei RUS 2 1 2 0 5 34:54.4 38:39.4 +58.2
5 51 SKLENARIK Tomas SVK 1 0 0 1 2 37:09.8 38:39.8 +58.6
6 23 TASHTIMEROV Denis RUS 0 0 1 1 2 37:10.7 38:40.7 +59.5 ...читать дальше

Россия выигрывает серебро в эстафете юношей на ЮЧМ в Брезно-Осрбли

27 февраля 2017 года

1 1 NOR — NORWAY 0+6 55:05.4 0.0 

1 — 1 r

KROGSAETER Joergen

Brendengen

0+0 0+1 0+1 17:33.2 1 17:33.2 1 0.0

1 — 2 g SOERUM Vebjoern 0+2 0+1 0+3 18:56.5 2 36:29.7 1 0.0

1 — 3 y BAKKEN Sivert Guttorm 0+1 0+1 0+2 18:35.7 1 55:05.4 1 0.0

2 2 RUS — RUSSIA 2+9 55:59.6 +54.2

2 — 1 r MIAKONKII Aleksandr 0+1 0+3 0+4 18:02.3 9 18:02.3 9 +29.1

2 — 2 g NOVOPASHIN Ilia 0+0 0+2 0+2 18:27.5 1 36:29.8 2 +0.1

2 — 3 y KHALILI Said Karimulla 0+0 2+3 2+3 19:29.8 3 55:59.6 2 +54.2 ...читать дальше

Яндекс цитирования