Велерия Васнецова выиграла спринт на Чемпионате Европы среди юниоров в Поклюке, у Полины Шевниной — «серебро»

3 февраля 2018 года

1 64 VASNETCOVA Valeriia RUS 0 1 1 25:12.2 0.0 60
2 60 SHEVNINA Polina RUS 0 1 1 25:33.1 +20.9 54
3 4 CHAUVEAU Sophie FRA 1 1 2 25:50.8 +38.6 48
4 48 JEANMONNOT LAURENT Lou FRA 0 0 0 25:57.9 +45.7 43
5 32 LARDSCHNEIDER Irene ITA 0 1 1 26:20.5 +1:08.3 40 ...читать дальше

Валерия Васнецова стала бронзовым призером индивидуальной гонки на Чемпионате Европы среди юниоров в Поклюке

1 февраля 2018 года

1 62 STEINER Tamara AUT 0 0 0 0 0 42:10.3 42:10.3 0.0 60
2 82 BASERGA Amy SUI 0 0 0 0 0 42:24.1 42:24.1 +13.8 54
3 78 VASNETCOVA Valeriia RUS 0 0 0 4 4 38:57.3 42:57.3 +47.0 48
4 81 SHEVNINA Polina RUS 0 2 0 1 3 40:05.5 43:05.5 +55.2 43
5 30 JEANMONNOT LAURENT Lou FRA 0 1 0 1 2 41:28.1 43:28.1 +1:17.8 40 ...читать дальше

Российские юниорки занимают весь пьедестал в пасьюте на ЛЧМ в Чайковском!

27 августа 2017 года

1 4 USHKINA Natalia RUS 0 1 0 0 1 31:31.7 

2 1 REZTSOVA Kristina RUS 0 3 2 2 7 +58.6

3 3 VASNETCOVA Valeriia RUS 1 1 1 3 6 +1:16.8

4 8 KRYVONOS Anna UKR 0 0 0 1 1 +1:58.7

5 5 KONSHINA Iuliia RUS 2 0 2 2 6 +2:17.1

...читать дальше

Кристина Резцова выигрывает юниорский спринт на ЛЧМ в Чайковском! Валерия Васнецова третья

26 августа 2017 года

1 25 REZTSOVA Kristina RUS 0 1 1 20:48.7 0.0 

2 24 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 0 0 0 21:21.4 +32.7

3 23 VASNETCOVA Valeriia RUS 2 1 3 21:50.8 +1:02.1

4 13 USHKINA Natalia RUS 0 1 1 21:53.3 +1:04.6

5 2 KONSHINA Iuliia RUS 1 1 2 22:04.3 +1:15.6

...читать дальше

Российские юниорки завоевывают бронзу в эстафете на ЮЧМ в Брезно-Осрбли

28 февраля 2017 года

1 1 NOR — NORWAY 0+8 56:18.4 0.0 60

1 — 1 r EIDE Hilde 0+2 0+2 0+4 18:43.5 4 18:43.5 4 +36.8

1 — 2 g ERDAL Karoline 0+1 0+1 0+2 18:46.5 2 37:30.0 1 0.0

1 — 3 y TANDREVOLD Ingrid Landmark 0+0 0+2 0+2 18:48.4 4 56:18.4 1 0.0

2 4 GER — GERMANY 1+9 56:34.9 +16.5 54

4 — 1 r VOIGT Vanessa 0+1 1+3 1+4 18:57.4 7 18:57.4 7 +50.7

4 — 2 g SCHNEIDER Sophia 0+0 0+3 0+3 19:00.2 4 37:57.6 3 +27.6

4 — 3 y WEIDEL Anna 0+0 0+2 0+2 18:37.3 1 56:34.9 2 +16.5

3 8 RUS — RUSSIA 1+8 56:44.5 +26.1 48

8 — 1 r REZTSOVA Kristina 0+1 1+3 1+4 19:27.3 9 19:27.3 9 +1:20.6

8 — 2 g MOSHKOVA Ekaterina 0+0 0+2 0+2 18:36.9 1 38:04.2 4 +34.2

8 — 3 y VASNETCOVA Valeriia 0+0 0+2 0+2 18:40.3 3 56:44.5 3 +26.1 ...читать дальше

Яндекс цитирования