Результаты смешанной эстафеты на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли

8 января 2023 года

1 1 NOR — NORWAY 0+7 1:16:44.2 0.0 90 420
1 — 1 r FREY Isak M 0+0 0+1 0+1 17:00.5 1 17:00.5 1 0.0
1 — 2 g STROEMSHEIM Endre M 0+0 0+2 0+2 17:56.4 2 34:56.9 1 0.0
1 — 3 y ARNEKLEIV Juni F 0+0 0+1 0+1 20:41.6 2 55:38.5 1 0.0
1 — 4 b KIRKEEIDE Maren F 0+3 0+0 0+3 21:05.7 2 1:16:44.2 1 0.0
2 3 GER — GERMANY 0+6 1:17:46.9 +1:02.7 75 390
3 — 1 r FRATZSCHER Lucas M 0+1 0+2 0+3 17:18.2 2 17:18.2 2 +17.7
3 — 2 g NAWRATH Philipp M 0+0 0+1 0+1 17:56.0 1 35:14.2 2 +17.3
3 — 3 y WIESENSARTER Marion F 0+0 0+1 0+1 21:20.6 5 56:34.8 2 +56.3
3 — 4 b FRUEHWIRT Juliane F 0+0 0+1 0+1 21:12.1 4 1:17:46.9 2 +1:02.7 ...читать дальше

Результаты смешанной эстафеты на этапе Кубка IBU в Риднау

13 марта 2022 года

1 3 FRA — FRANCE 1+9 1:03:33.9 0.0 60 420
3 — 1 r BENED Camille F 0+1 0+3 0+4 17:02.2 1 17:02.2 1 0.0
3 — 2 g COLOMBO Caroline F 0+0 0+2 0+2 16:39.8 1 33:42.0 1 0.0
3 — 3 y MAHON Sebastien M 1+3 0+0 1+3 15:33.6 6 49:15.6 2 +11.1
3 — 4 b RIVAIL Hugo M 0+0 0+0 0+0 14:18.3 1 1:03:33.9 1 0.0
2 2 GER — GERMANY 0+9 1:03:43.6 +9.7 54 390
2 — 1 r WIESENSARTER Marion F 0+1 0+1 0+2 17:02.9 2 17:02.9 2 +0.7
2 — 2 g KEBINGER Hanna F 0+0 0+1 0+1 16:44.1 2 33:47.0 2 +5.0
2 — 3 y DONHAUSER Johannes Werner M 0+0 0+3 0+3 15:31.4 5 49:18.4 3 +13.9
2 — 4 b HORN Philipp M 0+3 0+0 0+3 14:25.2 2 1:03:43.6 2 +9.7 ...читать дальше

Результаты смешанной эстафеты на этапе КМ в Отепя

13 марта 2022 года

1 1 NOR — NORWAY 0+7 1:19:39.3 0.0 60 420
1 — 1 r BAKKEN Sivert Guttorm M 0+1 0+2 0+3 18:41.1 1 18:41.1 1 0.0
1 — 2 g CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad M 0+0 0+1 0+1 18:16.3 1 36:57.4 1 0.0
1 — 3 y ECKHOFF Tiril F 0+0 0+2 0+2 21:30.3 3 58:27.7 1 0.0
1 — 4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark F 0+0 0+1 0+1 21:11.6 3 1:19:39.3 1 0.0
2 3 SWE — SWEDEN 0+8 1:20:01.8 +22.5 54 390
3 — 1 r NELIN Jesper M 0+2 0+1 0+3 19:00.3 3 19:00.3 3 +19.2
3 — 2 g PONSILUOMA Martin M 0+2 0+0 0+2 18:19.8 3 37:20.1 3 +22.7
3 — 3 y PERSSON Linn F 0+0 0+1 0+1 21:39.3 4 58:59.4 2 +31.7
3 — 4 b OEBERG Elvira F 0+2 0+0 0+2 21:02.4 2 1:20:01.8 2 +22.5 ...читать дальше

Сборная России завоевывает бронзу в смешанной эстафете на ОИ в Пекине

5 февраля 2022 года

1 1 NOR — Norway 3+13 1:06:45.6 0.0
1-1 r ROEISELAND Marte Olsbu F 0+1 0+0 0+1 17:18.6 1 17:18.6 1 0.0
1-2 g ECKHOFF Tiril F 1+3 2+3 3+6 19:12.6 14 36:31.2 5 +29.8
1-3 y BOE Tarjei M 0+0 0+3 0+3 15:31.1 6 52:02.3 5 +21.9
1-4 b BOE Johannes Thingnes M 0+2 0+1 0+3 14:43.3 1 1:06:45.6 1 0.0
2 3 FRA — France 3+11 1:06:46.5 +0.9
3-1 r CHEVALIER-BOUCHET Anais F 0+2 1+3 1+5 18:43.7 8 18:43.7 8 +1:25.1
3-2 g SIMON Julia F 0+2 0+0 0+2 17:17.7 1 36:01.4 1 0.0
3-3 y JACQUELIN Emilien M 0+0 2+3 2+3 15:56.3 11 51:57.7 3 +17.3
3-4 b FILLON MAILLET Quentin M 0+1 0+0 0+1 14:48.8 2 1:06:46.5 2 +0.9
3 5 ROC — ROC 1+13 1:06:47.1 +1.5
5-1 r NIGMATULLINA Uliana F 0+2 0+3 0+5 18:16.0 5 18:16.0 5 +57.4
5-2 g REZTSOVA Kristina F 0+1 1+3 1+4 18:46.1 11 37:02.1 7 +1:00.7
5-3 y LOGINOV Alexander M 0+0 0+2 0+2 14:38.3 1 51:40.4 1 0.0
5-4 b LATYPOV Eduard M 0+1 0+1 0+2 15:06.7 4 1:06:47.1 3 +1.5 ...читать дальше

Результаты смешанной эстафеты на ЧЕ в Арбере

30 января 2022 года

1 1 NOR — NORWAY 2+11 1:17:44.9 0.0 60 420
1 — 1 r BJOENTEGAARD Erlend M 0+0 0+0 0+0 17:40.7 1 17:40.7 1 0.0
1 — 2 g DALE Johannes M 1+3 0+1 1+4 18:30.5 3 36:11.2 1 0.0
1 — 3 y ENODD Jenny F 0+0 1+3 1+3 20:54.7 3 57:05.9 2 +4.1
1 — 4 b FEMSTEINEVIK Ragnhild F 0+3 0+1 0+4 20:39.0 1 1:17:44.9 1 0.0
2 2 GER — GERMANY 2+13 1:18:03.5 +18.6 54 390
2 — 1 r FRATZSCHER Lucas M 0+2 1+3 1+5 18:25.4 7 18:25.4 7 +44.7
2 — 2 g HORN Philipp M 0+2 0+1 0+3 17:50.2 1 36:15.6 2 +4.4
2 — 3 y HETTICH Janina F 0+0 1+3 1+3 20:46.2 1 57:01.8 1 0.0
2 — 4 b SCHNEIDER Sophia F 0+0 0+2 0+2 21:01.7 3 1:18:03.5 2 +18.6 ...читать дальше

Яндекс цитирования