Результаты смешанной эстафеты на этапе КИ в Кэнморе

5 марта 2023 года

1 1 NOR — NORWAY 1+9 1:06:55.6 0.0 90 420
1 — 1 r ANDERSEN Aleksander Fjeld M 0+0 0+0 0+0 14:48.9 2 14:48.9 2 +1.0
1 — 2 g SOERUM Vebjoern M 0+0 1+3 1+3 16:04.4 4 30:53.3 2 +55.0
1 — 3 y KALKENBERG Emilie Aagheim F 0+1 0+2 0+3 17:51.9 1 48:45.2 1 0.0
1 — 4 b KIRKEEIDE Maren F 0+2 0+1 0+3 18:10.4 6 1:06:55.6 1 0.0
2 2 GER — GERMANY 1+4 1:07:11.0 +15.4 75 390
2 — 1 r FRATZSCHER Lucas M 0+0 0+0 0+0 14:47.9 1 14:47.9 1 0.0
2 — 2 g HORN Philipp M 0+0 0+0 0+0 15:10.4 1 29:58.3 1 0.0
2 — 3 y BRAUN Mareike F 1+3 0+0 1+3 19:11.9 6 49:10.2 2 +25.0
2 — 4 b FRUEHWIRT Juliane F 0+0 0+1 0+1 18:00.8 5 1:07:11.0 2 +15.4 ...читать дальше

Результаты смешанной эстафеты среди юношей на ЮЧМ в Щучинске

4 марта 2023 года

1 12 NOR — NORWAY 3+17 1:11:51.1 0.0 90 420
12 - 1 r FODSTAD Ragna F 2+3 0+1 2+4 20:48.4 11 20:48.4 11 +1:40.8
12 - 2 g BRANNARE-GRAN Maren F 1+3 0+3 1+6 19:08.7 5 39:57.1 7 +3:02.6
12 - 3 y KALKENBERG Kasper M 0+2 0+2 0+4 15:43.9 1 55:41.0 3 +13.1
12 - 4 b GERHARDSEN Sivert M 0+1 0+2 0+3 16:10.1 1 1:11:51.1 1 0.0
2 2 GER — GERMANY 5+16 1:12:26.6 +35.5 75 390
2 - 1 r KINK Julia F 0+0 1+3 1+3 19:14.6 2 19:14.6 2 +7.0
2 - 2 g TANNHEIMER Julia F 0+2 0+2 0+4 17:39.9 1 36:54.5 1 0.0
2 - 3 y NECHWATAL Tim M 1+3 3+3 4+6 18:33.9 12 55:28.4 2 +0.5
2 - 4 b SEIDL Elias M 0+1 0+2 0+3 16:58.2 5 1:12:26.6 2 +35.5 ...читать дальше

Результаты смешанной эстафеты на ЧМ в Оберхофе

8 февраля 2023 года

1 6 NOR — NORWAY 1+9 1:04:41.9 0.0 420
6 — 1 r TANDREVOLD Ingrid Landmark F 0+0 1+3 1+3 17:23.1 8 17:23.1 8 +55.3
6 — 2 g ROEISELAND Marte Olsbu F 0+0 0+2 0+2 17:35.2 5 34:58.3 5 +50.0
6 — 3 y LAEGREID Sturla Holm M 0+0 0+0 0+0 14:45.7 1 49:44.0 1 0.0
6 — 4 b BOE Johannes Thingnes M 0+3 0+1 0+4 14:57.9 1 1:04:41.9 1 0.0
2 2 ITA — ITALY 0+6 1:04:53.5 +11.6 390
2 — 1 r VITTOZZI Lisa F 0+0 0+1 0+1 16:37.5 2 16:37.5 2 +9.7
2 — 2 g WIERER Dorothea F 0+0 0+1 0+1 17:30.8 4 34:08.3 1 0.0
2 — 3 y BIONAZ Didier M 0+1 0+2 0+3 15:43.8 9 49:52.1 3 +8.1
2 — 4 b GIACOMEL Tommaso M 0+0 0+1 0+1 15:01.4 2 1:04:53.5 2 +11.6
3 1 FRA — FRANCE 0+9 1:05:37.8 +55.9 360
1 — 1 r SIMON Julia F 0+1 0+0 0+1 16:27.8 1 16:27.8 1 0.0
1 — 2 g CHEVALIER-BOUCHET Anais F 0+1 0+0 0+1 17:46.8 7 34:14.6 2 +6.3
1 — 3 y JACQUELIN Emilien M 0+2 0+2 0+4 15:30.1 5 49:44.7 2 +0.7
1 — 4 b FILLON MAILLET Quentin M 0+3 0+0 0+3 15:53.1 10 1:05:37.8 3 +55.9 ...читать дальше

Результаты смешанной эстафеты на ЧЕ в Ленцерхайде

29 января 2023 года

1 1 NOR — NORWAY 0+2 1:03:40.9 0.0 90 420
1 — 1 r KIRKEEIDE Maren F 0+1 0+0 0+1 16:51.9 2 16:51.9 2 +12.0
1 — 2 g ERDAL Karoline F 0+1 0+0 0+1 16:38.8 2 33:30.7 1 0.0
1 — 3 y BJOENTEGAARD Erlend M 0+0 0+0 0+0 14:54.5 1 48:25.2 1 0.0
1 — 4 b SOERUM Vebjoern M 0+0 0+0 0+0 15:15.7 2 1:03:40.9 1 0.0
2 2 GER — GERMANY 0+6 1:04:06.0 +25.1 75 390
2 — 1 r SPARK Lisa Maria F 0+0 0+1 0+1 16:59.4 4 16:59.4 4 +19.5
2 — 2 g GROTIAN Selina F 0+1 0+0 0+1 16:32.5 1 33:31.9 2 +1.2
2 — 3 y SCHMUCK Dominic M 0+0 0+1 0+1 15:05.4 3 48:37.3 2 +12.1
2 — 4 b FRATZSCHER Lucas M 0+0 0+3 0+3 15:28.7 4 1:04:06.0 2 +25.1
3 8 SWE — SWEDEN 0+9 1:04:27.7 +46.8 60 360
8 — 1 r JOHANSSON Tilda F 0+1 0+0 0+1 16:39.9 1 16:39.9 1 0.0
8 — 2 g NILSSON Stina F 0+1 0+1 0+2 17:12.2 4 33:52.1 3 +21.4
8 — 3 y STEFANSSON Malte M 0+1 0+3 0+4 15:20.3 6 49:12.4 3 +47.2
8 — 4 b IVARSSON Anton M 0+2 0+0 0+2 15:15.3 1 1:04:27.7 3 +46.8 ...читать дальше

Результаты смешанной эстафеты на этапе КМ в Поклюке

8 января 2023 года

1 3 FRA — FRANCE 1+7 1:19:48.9 0.0 90 420
3 — 1 r CLAUDE Fabien M 0+1 0+0 0+1 18:12.1 1 18:12.1 1 0.0
3 — 2 g FILLON MAILLET Quentin M 1+3 0+1 1+4 19:03.7 10 37:15.8 2 +5.0
3 — 3 y CHEVALIER-BOUCHET Anais F 0+1 0+0 0+1 21:17.4 1 58:33.2 1 0.0
3 — 4 b SIMON Julia F 0+0 0+1 0+1 21:15.7 5 1:19:48.9 1 0.0
2 8 ITA — ITALY 0+7 1:20:13.5 +24.6 75 390
8 — 1 r BIONAZ Didier M 0+1 0+1 0+2 18:54.7 6 18:54.7 6 +42.6
8 — 2 g GIACOMEL Tommaso M 0+0 0+2 0+2 18:16.1 1 37:10.8 1 0.0
8 — 3 y WIERER Dorothea F 0+2 0+0 0+2 21:55.0 5 59:05.8 2 +32.6
8 — 4 b VITTOZZI Lisa F 0+0 0+1 0+1 21:07.7 3 1:20:13.5 2 +24.6 ...читать дальше

Яндекс цитирования