Результаты женской индивидуальной гонки на этапе КМ в Рупольдинге

12 января 2023 года

1 23 VITTOZZI Lisa ITA 0 0 0 0 0 40:05.9 40:05.9 0.0 90 160
2 37 JEANMONNOT Lou FRA 0 0 0 0 0 40:44.9 40:44.9 +39.0 75 154
3 12 SIMON Julia FRA 0 0 0 1 1 39:51.1 40:51.1 +45.2 60 148
4 7 WIERER Dorothea ITA 0 0 0 1 1 40:15.6 41:15.6 +1:09.7 50 143
5 30 OEBERG Hanna SWE 0 1 0 0 1 40:16.8 41:16.8 +1:10.9 45 140
6 33 OEBERG Elvira SWE 0 1 0 0 1 40:26.4 41:26.4 +1:20.5 40 138 ...читать дальше

Результаты мужской индивидуальной гонки на этапе КМ в Рупольдинге

12 января 2023 года

1 3 BOE Johannes Thingnes NOR 1 0 0 1 2 46:48.4 48:48.4 0.0 90 160
2 23 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0 0 0 1 1 47:58.3 48:58.3 +9.9 75 154
3 29 FAK Jakov SLO 0 0 0 0 0 49:17.7 49:17.7 +29.3 60 148
4 13 LAEGREID Sturla Holm NOR 0 0 0 1 1 48:31.2 49:31.2 +42.8 50 143
5 5 GIACOMEL Tommaso ITA 0 0 1 0 1 48:36.0 49:36.0 +47.6 45 140
6 17 DOLL Benedikt GER 0 0 1 0 1 48:44.7 49:44.7 +56.3 40 138 ...читать дальше

Александр Логинов выигрывает серебро в пасьюте на этапе КМ в Рупольдинге

16 января 2022 года

1 1 FILLON MAILLET Quentin FRA 1 0 0 1 2 31:30.6 60
2 32 LOGINOV Alexandr RUS 0 0 1 0 1 +8.8 54
3 3 SMOLSKI Anton BLR 1 1 0 0 2 +13.1 48
4 9 DESTHIEUX Simon FRA 1 1 0 0 2 +22.4 43
5 4 STROLIA Vytautas LTU 1 0 0 0 1 +30.4 40
6 6 LESSER Erik GER 0 0 0 1 1 +37.9 38 ...читать дальше

Результаты женского пасьюта на этапе КМ в Рупольдинге

16 января 2022 года

1 2 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 0 0 0 0 0 30:55.0 60
2 1 OEBERG Elvira SWE 1 1 0 0 2 +20.8 54
3 11 OEBERG Hanna SWE 0 0 0 1 1 +32.4 48
4 7 BESCOND Anais FRA 0 0 0 1 1 +47.9 43
5 9 PERSSON Linn SWE 0 0 1 1 2 +50.7 40
6 4 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1 0 1 1 3 +53.2 38 ...читать дальше

Сборная России выигрывает мужскую эстафету на этапе КМ в Рупольдинге!

15 января 2022 года

1 3 RUS — RUSSIA 0+4 1:11:06.1 0.0 60 420
3 — 1 r KHALILI Said Karimulla 0+0 0+0 0+0 17:46.3 3 17:46.3 3 +1.1
3 — 2 g SEROKHVOSTOV Daniil 0+2 0+0 0+2 17:56.5 5 35:42.8 4 +8.1
3 — 3 y LOGINOV Alexandr 0+0 0+2 0+2 17:33.8 2 53:16.6 1 0.0
3 — 4 b TSVETKOV Maksim 0+0 0+0 0+0 17:49.5 2 1:11:06.1 1 0.0
2 4 GER — GERMANY 0+2 1:11:13.1 +7.0 54 390
4 — 1 r LESSER Erik 0+0 0+1 0+1 18:03.4 5 18:03.4 5 +18.2
4 — 2 g REES Roman 0+0 0+0 0+0 17:57.0 7 36:00.4 6 +25.7
4 — 3 y DOLL Benedikt 0+1 0+0 0+1 17:45.4 3 53:45.8 3 +29.2
4 — 4 b NAWRATH Philipp 0+0 0+0 0+0 17:27.3 1 1:11:13.1 2 +7.0
3 7 BLR — BELARUS 0+6 1:11:29.1 +23.0 48 360
7 — 1 r LABASTAU Mikita 0+2 0+0 0+2 17:46.4 4 17:46.4 4 +1.2
7 — 2 g LAZOUSKI Dzmitry 0+0 0+1 0+1 17:56.9 6 35:43.3 5 +8.6
7 — 3 y VARABEI Maksim 0+0 0+1 0+1 17:33.5 1 53:16.8 2 +0.2
7 — 4 b SMOLSKI Anton 0+1 0+1 0+2 18:12.3 6 1:11:29.1 3 +23.0 ...читать дальше

Яндекс цитирования