Результаты мужского спринта на этапе Кубка IBU в Кэнморе

26 февраля 2023 года

1 5 HORN Philipp GER 0 0 0 25:56.6 0.0 90 160
2 22 SOERUM Vebjoern NOR 0 1 1 26:11.8 +15.2 75 154

3 30 BOTN Johan-Olav NOR 1 1 2 26:48.6 +52.0 60 148
4 16 KAISER Simon GER 1 1 2 26:52.7 +56.1 50 143
5 38 ULDAL Martin NOR 1 2 3 27:01.5 +1:04.9 45 140
6 4 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 1 1 2 27:06.6 +1:10.0 40 ...читать дальше

Результаты женского спринта на этапе Кубка IBU в Кэнморе

26 февраля 2023 года

1 7 KIRKEEIDE Maren NOR 0 1 1 22:15.3 0.0 90 160
2 40 BOTET Paula FRA 0 1 1 22:27.5 +12.2 75 154
3 27 DMYTRENKO Khrystyna UKR 0 0 0 22:45.9 +30.6 60 148
4 36 ENODD Jenny NOR 0 1 1 23:10.8 +55.5 50 143
5 14 OBERTHALER Kristina AUT 0 1 1 23:17.0 +1:01.7 45 140
6 3 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1 0 1 23:17.5 +1:02.2 40 138 ...читать дальше

Лютые эстафеты в Канаде: наших девушек чуть не сняли как круговых, а парни докатили до медали

9 февраля 2019 года

 

В канадском Кэнморе, где биатлонисты разыгрывали олимпийские медали в 1988-м, а последний раз соревновались три года назад, – ветрище и морозище! Минус 19, по ощущениям – минус 26. Эстафетные гонки до последнего были под вопросом, но рейс-директор IBU и организаторы, посовещавшись, отправили спортсменов на дистанцию. ...читать дальше

Результаты женской эстафеты на этапе КМ в Кэнморе

9 февраля 2019 года

1 3 GER — GERMANY 1+12 1:10:16.3 0.0 60 420
3 — 1 r HINZ Vanessa 0+1 0+0 0+1 17:11.3 2 17:11.3 2 +23.5
3 — 2 g HILDEBRAND Franziska 0+2 0+1 0+3 17:42.1 6 34:53.4 4 +43.5
3 — 3 y HERRMANN Denise 0+2 0+1 0+3 16:45.9 1 51:39.3 1 0.0
3 — 4 b DAHLMEIER Laura 0+2 1+3 1+5 18:37.0 7 1:10:16.3 1 0.0
2 4 NOR — NORWAY 2+7 1:10:46.5 +30.2 54 390
4 — 1 r KALKENBERG Emilie Aagheim 0+0 2+3 2+3 19:04.4 15 19:04.4 15 +2:16.6
4 — 2 g TANDREVOLD Ingrid Landmark 0+0 0+1 0+1 17:09.1 1 36:13.5 9 +2:03.6
4 — 3 y ECKHOFF Tiril 0+0 0+1 0+1 16:52.7 2 53:06.2 4 +1:26.9
4 — 4 b ROEISELAND Marte Olsbu 0+0 0+2 0+2 17:40.3 2 1:10:46.5 2 +30.2 ...читать дальше

Россия выигрывает бронзу в мужской эстафете на этапе КМ в Кэнморе

9 февраля 2019 года

1 1 NOR — NORWAY 0+7 1:16:36.6 0.0 60 420
1 — 1 r BIRKELAND Lars Helge 0+1 0+1 0+2 19:11.5 2 19:11.5 2 +3.6
1 — 2 g CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 0+1 0+1 0+2 18:34.9 1 37:46.4 1 0.0
1 — 3 y BJOENTEGAARD Erlend 0+1 0+2 0+3 19:37.4 5 57:23.8 1 0.0
1 — 4 b BOE Johannes Thingnes 0+0 0+0 0+0 19:12.8 =3 1:16:36.6 1 0.0
2 5 FRA — FRANCE 0+8 1:17:47.0 +1:10.4 54 390
5 — 1 r GUIGONNAT Antonin 0+2 0+0 0+2 19:07.9 1 19:07.9 1 0.0
5 — 2 g JACQUELIN Emilien 0+0 0+1 0+1 19:01.4 2 38:09.3 2 +22.9
5 — 3 y FOURCADE Simon 0+0 0+1 0+1 19:23.2 1 57:32.5 2 +8.7
5 — 4 b FILLON MAILLET Quentin 0+1 0+3 0+4 20:14.5 6 1:17:47.0 2 +1:10.4 ...читать дальше

Яндекс цитирования