Результаты индивидуальной гонке среди юношей на ЮЧМ в Щучинске

5 марта 2023 года

1 18 BORGULA Jakub SVK 1 0 0 0 1 34:44.2 35:29.2 0.0 160
2 51 GERHARDSEN Sivert NOR 0 1 0 1 2 34:06.6 35:36.6 +7.4 154
3 10 LEGOVIC Matija CRO 0 1 0 1 2 34:09.4 35:39.4 +10.2 148
4 32 MALUSEK Daniel CZE 0 0 0 0 0 35:44.8 35:44.8 +15.6 143
5 25 RUSTEN Sivert NOR 1 0 0 0 1 35:17.0 36:02.0 +32.8 140
6 33 LOZZA Cesare ITA 0 1 0 0 1 35:28.9 36:13.9 +44.7 138 ...читать дальше

Результаты индивидуальной гонки среди девушек на ЮЧМ в Щучинске

5 марта 2023 года

1 50 KINK Julia GER 1 0 0 1 2 30:53.8 32:23.8 0.0 160
2 19 LAAGER Alessia SUI 1 0 0 0 1 32:38.6 33:23.6 +59.8 154
3 16 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 1 1 1 0 3 31:19.0 33:34.0 +1:10.2 148
4 26 GAUTERO Carlotta ITA 1 1 0 1 3 31:19.6 33:34.6 +1:10.8 143
5 24 TANGLANDER Elsa SWE 0 3 0 0 3 31:26.6 33:41.6 +1:17.8 140
6 35 SEVER Ela SLO 1 1 1 0 3 31:37.0 33:52.0 +1:28.2 138 ...читать дальше

Результаты женской индивидуальной гонки на ЧМ в Оберхофе

15 февраля 2023 года

1 20 OEBERG Hanna SWE 1 0 0 0 1 42:36.1 43:36.1 0.0 160
2 13 PERSSON Linn SWE 0 0 0 0 0 43:46.4 43:46.4 +10.3 154
3 11 VITTOZZI Lisa ITA 0 0 0 1 1 43:04.1 44:04.1 +28.0 148
4 18 COMOLA Samuela ITA 0 0 0 0 0 44:24.6 44:24.6 +48.5 143
5 6 SIMON Julia FRA 1 0 1 1 3 41:57.8 44:57.8 +1:21.7 140
6 26 TOMINGAS Tuuli EST 0 1 1 0 2 43:59.4 45:59.4 +2:23.3 138 ...читать дальше

Результаты мужской индивидуальной гонки на ЧМ в Оберхофе

14 февраля 2023 года

1 11 BOE Johannes Thingnes NOR 0 1 1 0 2 47:57.5 49:57.5 0.0 160
2 21 LAEGREID Sturla Holm NOR 0 0 0 1 1 50:08.2 51:08.2 +1:10.7 154
3 26 SAMUELSSON Sebastian SWE 0 0 1 0 1 50:08.6 51:08.6 +1:11.1 148
4 6 FILLON MAILLET Quentin FRA 0 0 0 1 1 50:29.4 51:29.4 +1:31.9 143
5 28 DOLL Benedikt GER 1 0 0 0 1 51:07.1 52:07.1 +2:09.6 140
6 17 HARTWEG Niklas SUI 1 0 0 0 1 51:29.3 52:29.3 +2:31.8 138 ...читать дальше

Результаты мужской индивидуальной гонки на ЧЕ в Ленцерхайде

25 января 2023 года

1 31 STROEMSHEIM Endre NOR 0 0 0 0 0 51:05.9 51:05.9 0.0 90 160
2 33 DUDCHENKO Anton UKR 0 1 0 0 1 52:10.6 53:10.6 +2:04.7 75 154
3 32 PLANKO Lovro SLO 1 0 0 0 1 52:22.4 53:22.4 +2:16.5 60 148
4 54 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1 0 1 0 2 51:40.0 53:40.0 +2:34.1 50 143
5 2 NAWRATH Philipp GER 0 1 0 2 3 50:50.2 53:50.2 +2:44.3 45 140 ...читать дальше

Яндекс цитирования