Результаты мужской индивидуальной гонки на этапе КМ в Рупольдинге

10 января 2018 года

1 23 FOURCADE Martin FRA 0 0 0 1 1 43:27.9 44:27.9 0.0 60 160 

2 18 MORAVEC Ondrej CZE 0 0 0 0 0 45:28.9 45:28.9 +1:01.0 54 154

3 29 BOE Johannes Thingnes NOR 0 0 0 1 1 44:34.2 45:34.2 +1:06.3 48 148

4 108 REES Roman GER 0 0 0 0 0 45:47.0 45:47.0 +1:19.1 43 143

5 27 KRCMAR Michal CZE 0 0 0 0 0 46:04.5 46:04.5 +1:36.6 40 140

...читать дальше

Результаты женской индивидуальной гонки на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

14 декабря 2017 года

1 25 HOJNISZ Monika POL 0 0 0 0 0 43:04.5 43:04.5 0.0 60 160 

2 11 HORCHLER Karolin GER 1 0 0 0 1 43:18.7 44:18.7 +1:14.2 54 154

3 7 GASPARIN Elisa SUI 0 0 0 1 1 43:42.5 44:42.5 +1:38.0 48 148

4 9 HOEGBERG Elisabeth SWE 0 2 0 0 2 43:07.3 45:07.3 +2:02.8 43 143

5 88 ZAGORUIKO Anastasia RUS 0 0 1 0 1 44:09.2 45:09.2 +2:04.7 40 140

...читать дальше

Результаты мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

14 декабря 2017 года

 

1 12 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0 0 0 0 0 48:39.0 48:39.0 0.0 60 160

2 39 ROESCH Michael BEL 0 0 0 1 1 48:46.1 49:46.1 +1:07.1 54 154

3 13 SIEMAKOV Volodymyr UKR 0 0 0 0 0 50:12.5 50:12.5 +1:33.5 48 148

4 24 NENSETER Aslak NOR 0 0 0 1 1 49:14.9 50:14.9 +1:35.9 43 143

5 22 HOSEK Ondrej CZE 0 0 0 1 1 49:19.3 50:19.3 +1:40.3 40 140

...читать дальше

Результаты мужской индивидуальной гонки на этапе КМ в Эстерсунде

30 ноября 2017 года

1 40 BOE Johannes Thingnes NOR 0 0 0 0 0 53:24.5 53:24.5 0.0 60 160 

2 43 FILLON MAILLET Quentin FRA 0 0 0 0 0 55:25.5 55:25.5 +2:01.0 54 154

3 36 FOURCADE Martin FRA 0 0 0 2 2 53:38.8 55:38.8 +2:14.3 48 148

4 22 EBERHARD Julian AUT 0 0 0 1 1 54:42.0 55:42.0 +2:17.5 43 143

5 31 BABIKOV Anton RUS 0 0 0 0 0 55:45.2 55:45.2 +2:20.7 40 140

...читать дальше

Екатерина Шумилова выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка ИБУ в Контиолахти, Ульяна Кайшева — вторая

2 марта 2017 года

1 55 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0 0 0 2 2 44:57.9 46:57.9 0.0 60

2 46 KAISHEVA Uliana RUS 1 0 1 0 2 45:20.1 47:20.1 +22.2 54

3 48 ALIFIRAVETS Olga SWE 0 0 0 1 1 46:37.4 47:37.4 +39.5 48

4 21 LATUILLIERE Enora FRA 0 0 0 2 2 45:53.6 47:53.6 +55.7 43

5 22 SOLEMDAL Synnoeve NOR 0 1 0 0 1 46:55.1 47:55.1 +57.2 40 ...читать дальше

Яндекс цитирования