Карим Халили выиграл индивидуальную гонку на Чемпионате Европы среди юниоров в Поклюке, Василий Томшин — с «серебром»

1 февраля 2018 года

1 36 KHALILI Said Karimulla RUS 0 0 1 0 1 40:36.7 41:36.7 0.0 60
2 76 TOMSHIN Vasilii RUS 0 1 0 0 1 41:40.4 42:40.4 +1:03.7 54
3 29 HORNIG Vitezslav CZE 0 0 0 0 0 43:17.0 43:17.0 +1:40.3 48
4 20 BRAUNHOFER Patrick ITA 0 0 1 0 1 42:17.9 43:17.9 +1:41.2 43
5 71 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 1 1 0 1 3 40:33.5 43:33.5 +1:56.8 40 ...читать дальше

Виктория Сливко завоевывает «бронзу» в индивидуальной гонке на Чемпионате Европы в Риднау

24 января 2018 года

1 39 CHEVALIER Chloe FRA 1 0 0 0 1 45:32.9 46:32.9 0.0 60 160
2 17 RUNGGALDIER Alexia ITA 0 0 0 0 0 47:20.6 47:20.6 +47.7 54 154
3 74 SLIVKO Victoria RUS 0 0 0 0 0 47:28.8 47:28.8 +55.9 48 148
4 36 ZHURAVOK Yuliia UKR 0 0 0 0 0 47:29.3 47:29.3 +56.4 43 143
5 12 VARVYNETS Iryna UKR 0 0 0 1 1 46:40.5 47:40.5 +1:07.6 40 140
6 62 MIRONOVA Svetlana RUS 0 0 2 1 3 44:58.9 47:58.9 +1:26.0 38 138 ...читать дальше

Результаты мужской индивидуальной гонки на Чемпионате Европы в Риднау

24 января 2018 года

1 34 LEITNER Felix AUT 0 0 0 1 1 52:32.8 53:32.8 0.0 60 160
2 72 KRUPCIK Tomas CZE 0 0 0 1 1 53:15.8 54:15.8 +43.0 54 154
3 77 HORN Philipp GER 1 0 0 0 1 53:29.4 54:29.4 +56.6 48 148
4 49 ANEV Krasimir BUL 0 0 1 1 2 52:33.7 54:33.7 +1:00.9 43 143
5 32 OTCENAS Martin SVK 0 0 1 1 2 52:58.1 54:58.1 +1:25.3 40 140 ...читать дальше

Результаты женской индивидуальной гонки на этапе КИ в Арбере

11 января 2018 года

1 5 HORCHLER Nadine GER 0 0 0 0 0 46:59.8 46:59.8 0.0 60 160

2 32 BRUN-LIE Thekla NOR 0 1 0 0 1 46:10.8 47:10.8 +11.0 54 154

3 43 WEIDEL Anna GER 0 0 0 0 0 47:25.3 47:25.3 +25.5 48 148

4 3 FENNE Hilde NOR 0 1 1 1 3 45:16.5 48:16.5 +1:16.7 43 143

5 42 DREISSIGACKER Emily USA 0 0 0 0 0 49:00.2 49:00.2 +2:00.4 40 140 ...читать дальше

Петр Пащенко завоевывает серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Арбере

11 января 2018 года

1 31 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0 0 0 1 1 52:31.5 53:31.5 0.0 60 160 

2 56 PASHCHENKO Petr RUS 0 1 0 0 1 53:04.3 54:04.3 +32.8 54 154

3 74 CHEPELIN Vladimir BLR 1 0 1 0 2 52:34.8 54:34.8 +1:03.3 48 148

4 19 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 0 0 0 1 1 53:37.7 54:37.7 +1:06.2 43 143

5 3 KRISTEJN Lukas CZE 1 0 0 2 3 52:13.1 55:13.1 +1:41.6 40 140

...читать дальше

Яндекс цитирования