Михаил Первушин выиграл индивидуальную гонку у юношей на Чемпионате мира среди юниоров в Отепя

26 февраля 2018 года

1 32 PERVUSHIN Mikhail RUS 0 0 0 1 1 36:56.2 37:41.2 0.0
2 43 ANDERSEN Filip NOR 1 0 0 0 1 37:08.5 37:53.5 +12.3
3 16 BOURGEOIS REPUBLIQUE FRA 0 1 0 1 2 36:58.4 38:28.4 +47.2
4 70 VIUKHIN Andrei RUS 2 1 2 0 5 34:54.4 38:39.4 +58.2
5 51 SKLENARIK Tomas SVK 1 0 0 1 2 37:09.8 38:39.8 +58.6
6 23 TASHTIMEROV Denis RUS 0 0 1 1 2 37:10.7 38:40.7 +59.5 ...читать дальше

Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева — призеры гонки преследования у девушек на Чемпионате мира среди юниоров в Отепя

26 февраля 2018 года

1 67 OEBERG Elvira Karin SWE 1 0 0 0 1 34:50.9 35:35.9 0.0
2 89 SHEVCHENKO Anastasia RUS 1 0 0 1 2 34:41.5 36:11.5 +35.6
3 58 GOREEVA Anastasiia RUS 1 2 0 0 3 34:14.7 36:29.7 +53.8
4 27 PFNUER Franziska GER 1 0 1 0 2 35:09.5 36:39.5 +1:03.6
5 71 NIKKINEN Heidi FIN 0 0 1 1 2 35:13.6 36:43.6 +1:07.7 ...читать дальше

Результаты мужской индивидуальной гонки на Олимпийских Играх в Пхенчхане

15 февраля 2018 года

1 9 BOE Johannes Thingnes NOR 1 0 0 1 2 46:03.8 48:03.8 0.0
2 57 FAK Jakov SLO 0 0 0 0 0 48:09.3 48:09.3 +5.5
3 38 LANDERTINGER Dominik AUT 0 0 0 0 0 48:18.0 48:18.0 +14.2
4 51 SAMUELSSON Sebastian SWE 0 0 1 0 1 47:32.9 48:32.9 +29.1
5 23 FOURCADE Martin FRA 0 0 0 2 2 46:46.2 48:46.2 +42.4 ...читать дальше

Результаты женской индивидуальной гонки на Олимпийских Играх в Пхенчхане

15 февраля 2018 года

1 24 OEBERG Hanna SWE 0 0 0 0 0 41:07.2 41:07.2 0.0
2 6 KUZMINA Anastasiya SVK 0 1 1 0 2 39:31.9 41:31.9 +24.7
3 80 DAHLMEIER Laura GER 1 0 0 0 1 40:48.4 41:48.4 +41.2
4 73 PREUSS Franziska GER 0 0 0 0 0 42:06.9 42:06.9 +59.7
5 34 FIALKOVA Paulina SVK 1 0 0 0 1 41:09.5 42:09.5 +1:02.3 ...читать дальше

Валерия Васнецова стала бронзовым призером индивидуальной гонки на Чемпионате Европы среди юниоров в Поклюке

1 февраля 2018 года

1 62 STEINER Tamara AUT 0 0 0 0 0 42:10.3 42:10.3 0.0 60
2 82 BASERGA Amy SUI 0 0 0 0 0 42:24.1 42:24.1 +13.8 54
3 78 VASNETCOVA Valeriia RUS 0 0 0 4 4 38:57.3 42:57.3 +47.0 48
4 81 SHEVNINA Polina RUS 0 2 0 1 3 40:05.5 43:05.5 +55.2 43
5 30 JEANMONNOT LAURENT Lou FRA 0 1 0 1 2 41:28.1 43:28.1 +1:17.8 40 ...читать дальше

Яндекс цитирования