Ирина Старых выигрывает пасьют на Чемпионате Европы в Дужниках Здруй! Светлана Слепцова третья

28 января 2017 года

1 3 STARYKH Irina RUS 0 0 0 0 0 30:04.4 60 

2 1 DZHIMA Yuliia UKR 0 0 1 1 2 +19.8 54

3 2 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0 1 0 0 1 +32.1 48

4 7 VITKOVA Veronika CZE 0 1 1 0 2 +47.8 43

5 13 MIRONOVA Svetlana RUS 0 1 1 1 3 +1:29.6 40 ...читать дальше

Александр Логинов завоевывает золота в пасьюте на Чемпионате Европы в Дужниках-Здруй! Евгений Гараничев второй

28 января 2017 года

1 2 LOGINOV Alexander RUS 0 0 0 1 1 31:46.2 60 

2 17 GARANICHEV Evgeniy RUS 0 0 1 0 1 +27.8 54

3 4 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0 1 1 2 4 +59.5 48

4 5 VOLKOV Alexey RUS 0 0 0 1 1 +1:01.6 43

5 3 ANEV Krasimir BUL 0 1 1 0 2 +1:28.6 40 ...читать дальше

Ирина Старых выигрывает золото в индивидуальной гонке на Чемпионате Европы в Дужниках Здрой! Светлана Слепцова вторая

25 января 2017 года

1 62 STARYKH Irina RUS 0 0 0 0 0 44:24.7 44:24.7 0.0 60
2 37 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0 1 0 0 1 44:28.5 45:28.5 +1:03.8 54

 

3 34 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0 1 0 0 1 44:29.7 45:29.7 +1:05.0 48

4 41 HOEGBERG Elisabeth SWE 0 0 0 0 0 46:02.6 46:02.6 +1:37.9 43

5 32 MIRONOVA Svetlana RUS 0 0 1 1 2 44:06.2 46:06.2 +1:41.5 40 ...читать дальше

Александр Логинов выигрывает индивидуальную гонку на Чемпионате Европы в Дужниках Здрой! Алексей Слепов третий

25 января 2017 года

1 34 LOGINOV Alexander RUS 1 0 0 0 1 48:54.3 49:54.3 0.0 60 

2 20 ANEV Krasimir BUL 0 0 0 0 0 50:05.7 50:05.7 +11.4 54

3 99 SLEPOV Alexey RUS 0 0 0 0 0 50:47.9 50:47.9 +53.6 48

4 14 SHOPIN Yury RUS 0 0 1 0 1 49:56.6 50:56.6 +1:02.3 43

5 16 VOLKOV Alexey RUS 0 0 0 1 1 50:29.9 51:29.9 +1:35.6 40

6 56 MALYSHKO Dmitry RUS 0 1 0 0 1 50:42.8 51:42.8 +1:48.5 38 ...читать дальше

Матвей Елисеев завоевывает бронзу во втором спринте на этапе Кубка IBU в Дужники-Здрой

10 января 2015 года

1 38 KUEHN Johannes GER 0+0 0 25:51.1 0.0
2 37 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+2 2 26:10.7 +19.6
3 16 ELISEEV Matvey RUS 1+0 1 26:14.3 +23.2
4 10 SLEPOV Alexey RUS 3+0 3 26:38.3 +47.2
5 29 GRAF Florian GER 1+1 2 26:45.8 +54.7 

...читать дальше

Яндекс цитирования