Валерия Васнецова выигрывает серебро в спринте на этапе Кубка IBU в Арбере. Кристина Резцова третья

13 января 2018 года

1 7 FENNE Hilde NOR 1 1 2 21:27.6 0.0 60 160 

2 11 VASNETCOVA Valeriia RUS 0 0 0 21:27.8 +0.2 54 154

3 2 REZTSOVA Kristina RUS 1 0 1 21:33.5 +5.9 48 148

4 75 KNOTTEN Karoline Oİgstad NOR 0 0 0 21:34.7 +7.1 43 143

5 24 CADURISCH Irene SUI 0 1 1 21:34.8 +7.2 40 140

...читать дальше

Результаты мужского спринта на эттапе Кубка IBU в Арбере

13 января 2018 года

1 35 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0 0 0 26:46.3 0.0 60 160 

2 51 JACQUELIN Emilien FRA 0 0 0 26:50.0 +3.7 54 154

3 8 GJESBAKK Fredrik NOR 0 0 0 26:50.8 +4.5 48 148

4 22 VACLAVIK Adam CZE 1 0 1 26:59.0 +12.7 43 143

5 60 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 0 1 1 27:15.5 +29.2 40 140

6 29 CLAUDE Fabien FRA 1 0 1 27:17.7 +31.4 38 138

...читать дальше

Результаты женской индивидуальной гонки на этапе КИ в Арбере

11 января 2018 года

1 5 HORCHLER Nadine GER 0 0 0 0 0 46:59.8 46:59.8 0.0 60 160

2 32 BRUN-LIE Thekla NOR 0 1 0 0 1 46:10.8 47:10.8 +11.0 54 154

3 43 WEIDEL Anna GER 0 0 0 0 0 47:25.3 47:25.3 +25.5 48 148

4 3 FENNE Hilde NOR 0 1 1 1 3 45:16.5 48:16.5 +1:16.7 43 143

5 42 DREISSIGACKER Emily USA 0 0 0 0 0 49:00.2 49:00.2 +2:00.4 40 140 ...читать дальше

Петр Пащенко завоевывает серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Арбере

11 января 2018 года

1 31 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0 0 0 1 1 52:31.5 53:31.5 0.0 60 160 

2 56 PASHCHENKO Petr RUS 0 1 0 0 1 53:04.3 54:04.3 +32.8 54 154

3 74 CHEPELIN Vladimir BLR 1 0 1 0 2 52:34.8 54:34.8 +1:03.3 48 148

4 19 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 0 0 0 1 1 53:37.7 54:37.7 +1:06.2 43 143

5 3 KRISTEJN Lukas CZE 1 0 0 2 3 52:13.1 55:13.1 +1:41.6 40 140

...читать дальше

Россиянки занимают весь пьедестал в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Арбере!

14 января 2017 года

1 78 STARYKH Irina RUS 1 0 0 0 1 50:09.2 51:09.2 0.0 60 

2 93 VIROLAYNEN Daria RUS 0 2 0 0 2 49:09.5 51:09.5 +0.3 54

3 31 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0 1 1 2 4 50:05.4 54:05.4 +2:56.2 48

4 8 LATUILLIERE Enora FRA 1 1 0 1 3 51:05.9 54:05.9 +2:56.7 43

5 69 ZHURAVOK Yuliya UKR 1 2 0 0 3 51:13.2 54:13.2 +3:04.0 40 ...читать дальше

Яндекс цитирования