Россияне завоевывают бронзу в мужской эстафете на этапе КМ в Холменколлене

18 марта 2018 года

1 1 NOR — NORWAY 0+3 1:13:13.7 0.0 60 420
1 — 1 r BIRKELAND Lars Helge 0+0 0+0 0+0 18:18.1 =4 18:18.1 4 +7.4
1 — 2 g L'ABEE-LUND Henrik 0+2 0+0 0+2 18:16.2 4 36:34.3 1 0.0
1 — 3 y BOE Tarjei 0+1 0+0 0+1 18:23.8 3 54:58.1 1 0.0
1 — 4 b BOE Johannes Thingnes 0+0 0+0 0+0 18:15.6 2 1:13:13.7 1 0.0
2 9 AUT — AUSTRIA 0+5 1:14:04.0 +50.3 54 390
9 — 1 r LANDERTINGER Dominik 0+0 0+2 0+2 18:29.0 6 18:29.0 6 +18.3
9 — 2 g LEITNER Felix 0+1 0+1 0+2 19:10.8 13 37:39.8 9 +1:05.5
9 — 3 y EDER Simon 0+0 0+1 0+1 18:18.7 2 55:58.5 6 +1:00.4
9 — 4 b EBERHARD Julian 0+0 0+0 0+0 18:05.5 1 1:14:04.0 2 +50.3
3 6 RUS — RUSSIA 0+4 1:14:10.6 +56.9 48 360
6 — 1 r TSVETKOV Maxim 0+0 0+0 0+0 18:12.5 2 18:12.5 2 +1.8
6 — 2 g BABIKOV Anton 0+0 0+1 0+1 18:47.0 9 36:59.5 5 +25.2
6 — 3 y MALYSHKO Dmitry 0+2 0+0 0+2 18:33.8 5 55:33.3 2 +35.2
6 — 4 b SHIPULIN Anton 0+0 0+1 0+1 18:37.3 4 1:14:10.6 3 +56.9
4 3 SWE — SWEDEN 0+4 1:14:19.5 +1:05.8 43 330
3 — 1 r PONSILUOMA Martin 0+0 0+2 0+2 19:26.5 21 19:26.5 21 +1:15.8
3 — 2 g NELIN Jesper 0+0 0+0 0+0 18:14.9 3 37:41.4 10 +1:07.1
3 — 3 y SAMUELSSON Sebastian 0+0 0+1 0+1 18:04.4 1 55:45.8 5 +47.7
3 — 4 b LINDSTROEM Fredrik 0+0 0+1 0+1 18:33.7 3 1:14:19.5 4 +1:05.8
5 4 GER — GERMANY 0+9 1:14:43.1 +1:29.4 40 310
4 — 1 r LESSER Erik 0+1 0+1 0+2 18:10.7 1 18:10.7 1 0.0
4 — 2 g SCHEMPP Simon 0+1 0+0 0+1 18:24.2 5 36:34.9 3 +0.6
4 — 3 y REES Roman 0+3 0+0 0+3 19:07.5 11 55:42.4 4 +44.3
4 — 4 b PEIFFER Arnd 0+3 0+0 0+3 19:00.7 8 1:14:43.1 5 +1:29.4
6 2 FRA — FRANCE 0+8 1:15:12.2 +1:58.5 38 290
2 — 1 r JACQUELIN Emilien 0+2 0+1 0+3 19:00.9 16 19:00.9 16 +50.2
2 — 2 g DESTHIEUX Simon 0+0 0+3 0+3 18:32.1 6 37:33.0 7 +58.7
2 — 3 y GUIGONNAT Antonin 0+1 0+1 0+2 18:44.4 7 56:17.4 9 +1:19.3
2 — 4 b FILLON MAILLET Quentin 0+0 0+0 0+0 18:54.8 6 1:15:12.2 6 +1:58.5
7 24 USA — USA 0+8 1:15:15.2 +2:01.5 36 270
24 — 1 r BAILEY Lowell 0+1 0+0 0+1 18:29.3 7 18:29.3 7 +18.6
24 — 2 g DOHERTY Sean 0+1 0+1 0+2 18:48.6 10 37:17.9 6 +43.6
24 — 3 y BURKE Tim 0+0 0+2 0+2 19:01.9 10 56:19.8 10 +1:21.7
24 — 4 b NORDGREN Leif 0+0 0+3 0+3 18:55.4 7 1:15:15.2 7 +2:01.5
8 22 BLR — BELARUS 0+8 1:15:24.1 +2:10.4 34 250
22 — 1 r SMOLSKI Anton 0+2 0+2 0+4 19:02.1 17 19:02.1 17 +51.4
22 — 2 g BOCHARNIKOV Sergey 0+0 0+0 0+0 18:36.7 7 37:38.8 8 +1:04.5
22 — 3 y VARABEI Maksim 0+0 0+1 0+1 18:25.3 4 56:04.1 8 +1:06.0
22 — 4 b YALIOTNAU Raman 0+1 0+2 0+3 19:20.0 9 1:15:24.1 8 +2:10.4
9 11 SLO — SLOVENIA 0+7 1:15:37.5 +2:23.8 32 230
11 — 1 r BAUER Klemen 0+0 0+2 0+2 18:38.7 8 18:38.7 8 +28.0
11 — 2 g FAK Jakov 0+0 0+1 0+1 18:04.5 2 36:43.2 4 +8.9
11 — 3 y DOVZAN Miha 0+0 0+1 0+1 18:58.2 9 55:41.4 3 +43.3
11 — 4 b DRINOVEC Mitja 0+1 0+2 0+3 19:56.1 11 1:15:37.5 9 +2:23.8
10 12 CZE — CZECH REPUBLIC 0+9 1:16:18.3 +3:04.6 31 220
12 — 1 r MORAVEC Ondrej 0+3 0+0 0+3 18:54.6 14 18:54.6 14 +43.9
12 — 2 g KRCMAR Michal 0+1 0+1 0+2 18:54.5 11 37:49.1 11 +1:14.8
12 — 3 y SOUKUP Jaroslav 0+0 0+3 0+3 19:39.0 14 57:28.1 14 +2:30.0
12 — 4 b VACLAVIK Adam 0+0 0+1 0+1 18:50.2 5 1:16:18.3 10 +3:04.6
11 5 ITA — ITALY 1+6 1:16:18.6 +3:04.9 30 210
5 — 1 r BORMOLINI Thomas 0+1 0+1 0+2 18:39.6 9 18:39.6 9 +28.9
5 — 2 g HOFER Lukas 0+0 0+0 0+0 17:55.1 1 36:34.7 2 +0.4
5 — 3 y WINDISCH Dominik 0+0 1+3 1+3 19:24.2 13 55:58.9 7 +1:00.8
5 — 4 b CAPPELLARI Daniele 0+0 0+1 0+1 20:19.7 16 1:16:18.6 11 +3:04.9
12 10 UKR — UKRAINE 0+4 1:16:20.0 +3:06.3 29 200
10 — 1 r PRYMA Artem 0+0 0+0 0+0 18:18.1 =4 18:18.1 5 +7.4
10 — 2 g TKALENKO Ruslan 0+1 0+2 0+3 19:36.6 16 37:54.7 12 +1:20.4
10 — 3 y PIDRUCHNYI Dmytro 0+0 0+1 0+1 18:44.2 6 56:38.9 11 +1:40.8
10 — 4 b SIEMAKOV Volodymyr 0+0 0+0 0+0 19:41.1 10 1:16:20.0 12 +3:06.3
13 7 SUI — SWITZERLAND 2+10 1:17:23.5 +4:09.8 28 190
7 — 1 r WEGER Benjamin 0+0 0+0 0+0 18:17.8 3 18:17.8 3 +7.1
7 — 2 g FINELLO Jeremy 1+3 1+3 2+6 20:16.2 20 38:34.0 17 +1:59.7
7 — 3 y DOLDER Mario 0+0 0+0 0+0 18:52.4 8 57:26.4 13 +2:28.3
7 — 4 b BURKHALTER Joscha 0+1 0+3 0+4 19:57.1 12 1:17:23.5 13 +4:09.8
14 18 FIN — FINLAND 0+10 1:17:24.6 +4:10.9 27 180
18 — 1 r HIIDENSALO Olli 0+2 0+0 0+2 18:47.2 13 18:47.2 13 +36.5
18 — 2 g GRONMAN Tuomas 0+0 0+2 0+2 19:10.0 12 37:57.2 15 +1:22.9
18 — 3 y SEPPALA Tero 0+2 0+1 0+3 19:13.8 12 57:11.0 12 +2:12.9
18 — 4 b INVENIUS Tuukka 0+0 0+3 0+3 20:13.6 15 1:17:24.6 14 +4:10.9
15 14 EST — ESTONIA 2+10 1:18:33.6 +5:19.9 26 170
14 — 1 r ZAHKNA Rene 0+2 0+1 0+3 19:10.4 19 19:10.4 19 +59.7
14 — 2 g ERMITS Kalev 0+0 0+0 0+0 18:46.3 8 37:56.7 13 +1:22.4
14 — 3 y LESSING Roland 2+3 0+2 2+5 20:39.5 22 58:36.2 18 +3:38.1
14 — 4 b KOIV Kauri 0+2 0+0 0+2 19:57.4 13 1:18:33.6 15 +5:19.9
16 13 CAN — CANADA 0+10 1:18:56.1 +5:42.4 25 160
13 — 1 r GOW Christian 0+2 0+2 0+4 19:22.6 20 19:22.6 20 +1:11.9
13 — 2 g GOW Scott 0+0 0+3 0+3 19:42.5 17 39:05.1 19 +2:30.8
13 — 3 y GREEN Brendan 0+2 0+1 0+3 19:52.6 17 58:57.7 19 +3:59.6
13 — 4 b DAVIES Macx 0+0 0+0 0+0 19:58.4 14 1:18:56.1 16 +5:42.4
17 19 SVK — SLOVAKIA 0+10 1:19:05.9 +5:52.2 24 150
19 — 1 r KAZAR Matej 0+1 0+0 0+1 18:40.4 11 18:40.4 11 +29.7
19 — 2 g HASILLA Tomas 0+1 0+1 0+2 19:58.4 18 38:38.8 18 +2:04.5
19 — 3 y OTCENAS Martin 0+1 0+1 0+2 19:43.1 16 58:21.9 17 +3:23.8
19 — 4 b BARTKO Simon 0+2 0+3 0+5 20:44.0 17 1:19:05.9 17 +5:52.2
18 17 BEL — BELGIUM 0+13 1:19:29.6 +6:15.9 23 140
17 — 1 r ROESCH Michael 0+0 0+1 0+1 18:40.0 10 18:40.0 10 +29.3
17 — 2 g CLAUDE Florent 0+2 0+1 0+3 19:17.1 14 37:57.1 14 +1:22.8
17 — 3 y LANGER Thierry 0+2 0+3 0+5 20:09.7 18 58:06.8 16 +3:08.7
17 — 4 b LAHAYE-GOFFART Tom 0+3 0+1 0+4 21:22.8 18 1:19:29.6 18 +6:15.9
19 8 BUL — BULGARIA 2+11 1:19:57.9 +6:44.2 22 130
8 — 1 r ANEV Krasimir 0+0 0+0 0+0 18:43.0 12 18:43.0 12 +32.3
8 — 2 g SINAPOV Anton 0+0 0+3 0+3 19:18.9 15 38:01.9 16 +1:27.6
8 — 3 y ILIEV Vladimir 1+3 0+1 1+4 19:41.5 15 57:43.4 15 +2:45.3
8 — 4 b GERDZHIKOV Dimitar 0+1 1+3 1+4 22:14.5 19 1:19:57.9 19 +6:44.2
20 25 ROU — ROMANIA 0+8 LAP 21 120
25 — 1 r BUTA George 0+2 0+1 0+3 19:44.6 22 19:44.6 22 +1:33.9
25 — 2 g FAUR Remus 0+0 0+2 0+2 20:05.1 19 39:49.7 21 +3:15.4
25 — 3 y POP Gheorghe 0+1 0+1 0+2 20:13.1 19 1:00:02.8 20 +5:04.7
25 — 4 b PUCHIANU Cornel 0+1 LAP 20
21 20 JPN — JAPAN 2+13 LAP 20 110
20 — 1 r TACHIZAKI Mikito 0+2 0+0 0+2 19:08.7 18 19:08.7 18 +58.0
20 — 2 g KOBONOKI Tsukasa 0+3 1+3 1+6 20:35.2 22 39:43.9 20 +3:09.6
20 — 3 y OZAKI Kosuke 1+3 0+1 1+4 20:24.0 21 1:00:07.9 21 +5:09.8
20 — 4 b INOMATA Kazuya 0+1 LAP 21
22 16 KAZ — KAZAKHSTAN 0+8 LAP 19 100
16 — 1 r VITENKO Vladislav 0+1 0+2 0+3 19:00.2 15 19:00.2 15 +49.5
16 — 2 g BRAUN Maxim 0+3 0+1 0+4 21:14.9 23 40:15.1 22 +3:40.8
16 — 3 y KHAMITGATIN Timur 0+0 0+0 0+0 20:19.1 20 1:00:34.2 22 +5:36.1
16 — 4 b PODKORYTOV Vassiliy 0+1 LAP 22
23 15 LAT — LATVIA 1+8 LAP 18 90
15 — 1 r PATRIJUKS Aleksandrs 0+1 0+2 0+3 19:57.7 23 19:57.7 23 +1:47.0
15 — 2 g SLOTINS Roberts 0+0 1+3 1+3 21:25.1 24 41:22.8 23 +4:48.5
15 — 3 y BRICIS Ilmars 0+1 0+1 0+2 LAP 23
15 — 4 b RASTORGUJEVS Andrejs
24 23 POL — POLAND 2+11 LAP 17 80
23 — 1 r JANIK Mateusz 0+3 2+3 2+6 21:38.0 25 21:38.0 25 +3:27.3
23 — 2 g NEDZA-KUBINIEC Andrzej 0+1 0+1 0+2 20:27.9 21 42:05.9 24 +5:31.6
23 — 3 y GUZIK Grzegorz 0+3 LAP 24
23 — 4 b SZWAJNOS Marcin
25 21 KOR — KOREA 0+5 LAP 16 70
21 — 1 r KIM Yonggyu 0+1 0+2 0+3 20:54.4 24 20:54.4 24 +2:43.7
21 — 2 g CHOI Dujin 0+2 0+0 0+2 21:30.6 25 42:25.0 25 +5:50.7
21 — 3 y KIM Jongmin LAP 25
21 — 4 b LAPSHIN Timofei

Понравилась статья? Поделись с друзьями: