Россияне завоевали весь пьедестал в гонке преследования у юношей на Чемпионате мира среди юниоров в Отепя

5 марта 2018 года

1 7 VIUKHIN Andrei RUS 1 1 1 1 4 29:31.2
2 1 PERVUSHIN Mikhail RUS 1 0 2 1 4 +16.8
3 12 OGORELKOV Aleksei RUS 0 0 0 2 2 +1:12.1
4 5 ANDERSEN Filip NOR 1 1 3 1 6 +1:14.3
5 14 BOURGEOIS REPUBLIQUE FRA 0 1 1 0 2 +1:17.0
6 2 GIACOMEL Tommaso ITA 3 2 2 1 8 +2:27.0
7 4 CISAR Alex SLO 2 2 3 0 7 +2:29.4
8 20 SIIMER Kristo EST 1 1 1 1 4 +2:34.0
9 10 SKLENARIK Tomas SVK 2 0 3 0 5 +2:41.8
10 8 TASHTIMEROV Denis RUS 1 1 2 1 5 +2:45.6
11 19 KIREYEV Vladislav KAZ 3 0 2 1 6 +2:58.3
12 21 INVENIUS Otto FIN 1 1 2 0 4 +3:00.5
13 6 HARTWEG Niklas SUI 2 1 2 1 6 +3:16.8
14 28 RODUNER Dionis KAZ 0 1 2 0 3 +3:20.1
15 33 GRANDBOIS Leo CAN 0 0 2 2 4 +3:37.2
16 23 LIPOWITZ Philipp GER 1 0 1 2 4 +3:40.8
17 13 GONTEL Kevin ITA 4 0 0 1 5 +3:52.8
18 32 FRAVI Laurin SUI 1 0 1 3 5 +3:53.4
19 11 GRUSD Fredrik NOR 3 2 1 2 8 +3:53.6
20 22 HELDNA Robert EST 1 0 3 0 4 +4:00.8
21 26 IVCHENKO Yevhen UKR 2 1 2 1 6 +4:10.0
22 43 KOLPAKOV Klaus Mark EST 1 0 0 1 2 +4:10.6
23 18 BIONAZ Didier ITA 0 3 1 2 6 +4:10.7
24 24 CERVENKA Vaclav USA 0 3 1 2 6 +4:20.8
25 16 ROMANCHYCH Vladyslav UKR 0 2 0 1 3 +4:26.6
26 37 RAFFIN Leo FRA 1 0 2 1 4 +4:35.7
27 45 VIDMAR Anton SLO 0 0 1 1 2 +4:37.5
28 27 PANTTILA Santtu FIN 0 0 2 1 3 +4:39.6
29 30 CHRISTILLE Cedric ITA 1 0 0 4 5 +4:48.7
30 9 KARLIK Mikulas CZE 4 1 3 2 10 +4:57.6
31 34 GERHARDSEN Eirik NOR 1 0 2 0 3 +5:02.2
32 31 ALFHEIM Martin NOR 1 0 4 3 8 +5:03.3
33 15 COLTEA George Marian ROU 0 4 3 2 9 +5:18.7
34 47 JORONEN Sameli FIN 1 0 2 2 5 +5:27.2
35 44 KOCIAN Jakub CZE 1 1 0 0 2 +5:33.5
36 38 PLANKO Lovro SLO 1 3 1 2 7 +5:33.8
37 40 JANIK Wojciecj POL 1 1 2 3 7 +5:45.7
38 51 HUBAC Samuel SVK 1 0 2 1 4 +5:51.9
39 29 AKIMOV Nikita KAZ 1 3 2 1 7 +5:58.1
40 25 UNTERWEGER Dominic AUT 0 0 5 3 8 +5:58.7
41 52 GILLILAND Rory CAN 0 0 1 1 2 +6:12.2
42 50 KOSHYN Aliaksandr BLR 2 2 0 2 6 +6:17.3
43 49 MIKYSKA Tomas CZE 1 3 1 1 6 +6:18.2
44 36 VSIVTSEV Mart EST 1 2 1 4 8 +6:40.9
45 35 HULSMAN Thomas CAN 1 1 2 2 6 +6:45.9
46 46 BECKRICH Garrett USA 1 1 1 2 5 +6:48.7
47 42 NIELSEN Camren USA 0 1 2 3 6 +6:54.7
48 48 HECHENBERGER Andreas AUT 2 2 2 0 6 +6:56.6
49 59 ELDEN Ryan CAN 1 0 2 2 5 +6:56.8
50 55 DUICU Adelin Miodrag ROU 1 0 2 2 5 +7:03.2
51 57 BALECZNY Lukasz POL 1 1 0 3 5 +7:21.8
52 60 ALALMA Okan TUR 1 1 3 1 6 +7:26.5
53 58 ZAROVNYI Maksym UKR 0 1 2 3 6 +7:39.4
54 53 NYCHYPORENKO Mykola UKR 3 2 2 1 8 +7:54.6
55 56 GIERCZYK Mateusz POL 3 1 1 1 6 +8:13.0
56 41 ERIKSSON Alfred SWE 4 4 2 3 13 +8:40.7
57 54 BEXELIUS Hampus SWE 4 2 0 2 8 +8:48.6
Did not finish
39 ROMANOV Nikita LTU 5
Did not start
3 HORNIG Vitezslav CZE
Jury Decisions
Disquali?ed
17 FILIP Wojciech POL IBU DR 5.6.s, IBU DR 5.3
Time Adjustments
17 FILIP Wojciech POL +30.0 IBU DR 5.6.s, IBU DR 5.3
46 BECKRICH Garrett USA +30.0 IBU DR 5.3
57 BALECZNY Lukasz POL +30.0 IBU DR 5.3

Понравилась статья? Поделись с друзьями: