Результаты женского пасьюта на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли

21 февраля 2021 года

1 7 WEIDEL Anna GER 0 0 0 1 1 26:13.7 60
2 4 KRYVONOS Anna UKR 0 0 0 1 1 +9.4 54
3 8 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 0 0 0 2 2 +15.0 48
4 2 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 0 0 1 0 1 +18.9 43
5 6 ANDERSSON Ingela SWE 0 1 0 2 3 +20.5 40
6 13 FRUEHWIRT Juliane GER 0 1 0 0 1 +27.7 38
7 9 KEBINGER Hanna GER 0 0 0 1 1 +28.8 36
8 15 JEANMONNOT Lou FRA 0 0 0 0 0 +30.5 34
9 21 SKREDE Aasne NOR 0 0 0 1 1 +34.4 32
10 14 LINDQVIST Felicia SWE 0 0 1 1 2 +40.3 31
11 20 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 0 0 0 1 1 +48.0 30
12 27 VASNETCOVA Valeriia RUS 1 1 0 0 2 +48.4 29
13 1 EGOROVA Anastasiia RUS 1 0 2 0 3 +58.2 28
14 3 ERDAL Karoline NOR 1 0 1 2 4 +1:08.7 27
15 11 NOSKOVA Ekaterina RUS 0 0 3 1 4 +1:17.1 26
16 17 VOLKEN Flurina SUI 1 0 1 1 3 +1:18.8 25
17 12 DEIGENTESCH Marion GER 0 0 2 1 3 +1:26.7 24
18 34 JURCOVA Natalie CZE 0 0 0 0 0 +1:35.8 23
19 5 VOIGT Vanessa GER 0 1 0 3 4 +1:52.1 22
20 30 GERBULOVA Natalia RUS 0 0 1 2 3 +2:01.4 21
21 31 NILSSON Stina SWE 0 2 2 0 4 +2:07.6 20
22 38 GUIGONNAT Gilonne FRA 1 1 0 0 2 +2:12.5 19
23 28 BIELKINA Nadiia UKR 0 0 1 1 2 +2:13.6 18
24 16 PETRENKO Iryna UKR 1 0 0 1 2 +2:22.2 17
25 33 COMOLA Samuela ITA 0 0 2 0 2 +2:26.8 16
26 43 KAPLINA Elizaveta RUS 2 0 0 0 2 +2:29.1 15
27 29 HOEGBERG Elisabeth SWE 2 1 0 1 4 +2:31.0 14
28 10 COLOMBO Caroline FRA 1 3 2 0 6 +2:37.8 13
29 25 SHEVNINA Polina RUS 1 0 1 2 4 +2:45.8 12
30 37 SCHMIDT Elisabeth GER 0 0 3 0 3 +2:47.2 11
31 18 MARTON Eniko ROU 0 0 1 3 4 +2:51.8 10
32 24 LIND Annie SWE 3 1 0 1 5 +3:00.1 9
33 26 PHANEUF Madeleine USA 1 0 2 2 5 +3:06.0 8
34 51 MOSHCHENKOVA Olga RUS 0 1 1 1 3 +3:11.8 7
35 32 LAARI Sanna FIN 0 1 1 1 3 +3:12.3 6
36 48 FAUNER Eleonora ITA 0 0 3 0 3 +3:12.5 5
37 55 MEIER-RUGE Ladina SUI 0 0 1 1 2 +3:24.0 4
38 39 GONTIER Nicole ITA 2 1 2 1 6 +3:31.4 3
39 50 SCHERER Stefanie GER 1 2 0 0 3 +3:39.0 2
40 44 COUPE Camille FRA 1 0 2 0 3 +3:40.5 1
41 23 KUELM Susan EST 1 0 1 3 5 +3:42.4
42 46 POLEDNOVA Klara CZE 1 1 0 1 3 +3:49.0
43 41 HENDEL Helene Therese GER 1 2 0 2 5 +4:10.5
44 45 LIGHTFOOT Amanda GBR 1 0 1 2 4 +4:18.4
45 42 GWIZDON Magdalena POL 0 0 1 3 4 +4:19.3
46 36 TOMASZEWSKA Natalia POL 0 2 3 1 6 +4:25.6
47 53 KVELVANE Une Christiane Tronerud NOR 2 2 1 0 5 +4:34.0
48 58 DMYTRENKO Valeriya UKR 0 1 0 1 2 +4:35.1
49 47 PITON Karolina POL 2 0 1 2 5 +4:38.0
50 19 MEINEN Susanna SUI 4 1 3 1 9 +4:44.3
51 49 TOLMACHEVA Anastasia ROU 0 0 2 2 4 +4:50.4
52 56 DI LALLO Sabine SUI 1 2 0 2 5 +5:04.4
53 40 HEDSTROM Anna SWE 2 1 3 3 9 +5:06.9
54 35 VINKLARKOVA Tereza CZE 1 2 1 3 7 +5:17.3
55 52 TKADLECOVA Anna CZE 3 0 2 0 5 +5:28.6
56 60 REMENOVA Maria SVK 1 2 1 2 6 +5:43.6
57 57 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1 0 2 2 5 +6:16.6
Did not start
22 GHILENKO Alla MDA
54 STREMOUS Alina MDA
59 JUNG Jumi KOR

Понравилась статья? Поделись с друзьями: