Результаты мужской эстафеты на этапе КМ в Хохфильцене

15 декабря 2019 года

1 1 NOR — NORWAY 1+7 1:14:44.2 0.0 60 420
1 — 1 r DALE Johannes 0+0 0+0 0+0 18:36.7 1 18:36.7 1 0.0
1 — 2 g BJOENTEGAARD Erlend 1+3 0+2 1+5 19:42.7 17 38:19.4 7 +53.7
1 — 3 y BOE Tarjei 0+0 0+0 0+0 18:36.9 1 56:56.3 2 +43.0
1 — 4 b BOE Johannes Thingnes 0+0 0+2 0+2 17:47.9 1 1:14:44.2 1 0.0
2 8 GER — GERMANY 0+6 1:14:46.2 +2.0 54 390
8 — 1 r HORN Philipp 0+2 0+2 0+4 18:56.2 2 18:56.2 2 +19.5
8 — 2 g KUEHN Johannes 0+0 0+0 0+0 18:29.5 1 37:25.7 1 0.0
8 — 3 y PEIFFER Arnd 0+0 0+0 0+0 18:47.6 2 56:13.3 1 0.0
8 — 4 b DOLL Benedikt 0+0 0+2 0+2 18:32.9 4 1:14:46.2 2 +2.0
3 2 FRA — FRANCE 1+8 1:15:36.1 +51.9 48 360
2 — 1 r GUIGONNAT Antonin 0+2 0+0 0+2 18:56.9 3 18:56.9 3 +20.2
2 — 2 g JACQUELIN Emilien 0+0 0+2 0+2 18:50.1 4 37:47.0 2 +21.3
2 — 3 y CLAUDE Fabien 0+0 1+3 1+3 19:24.2 8 57:11.2 4 +57.9
2 — 4 b FILLON MAILLET Quentin 0+1 0+0 0+1 18:24.9 =2 1:15:36.1 3 +51.9
4 11 CAN — CANADA 0+6 1:16:12.9 +1:28.7 43 330
11 — 1 r BURNOTTE Jules 0+3 0+0 0+3 18:58.1 4 18:58.1 4 +21.4
11 — 2 g GOW Scott 0+0 0+0 0+0 18:56.1 6 37:54.2 3 +28.5
11 — 3 y MILLAR Aidan 0+1 0+1 0+2 19:11.6 3 57:05.8 3 +52.5
11 — 4 b GOW Christian 0+1 0+0 0+1 19:07.1 9 1:16:12.9 4 +1:28.7
5 13 CZE — CZECH REPUBLIC 0+9 1:16:36.4 +1:52.2 40 310
13 — 1 r SLESINGR Michal 0+0 0+2 0+2 19:15.0 8 19:15.0 8 +38.3
13 — 2 g KRCMAR Michal 0+0 0+0 0+0 18:45.8 3 38:00.8 5 +35.1
13 — 3 y VACLAVIK Adam 0+1 0+2 0+3 19:23.2 7 57:24.0 5 +1:10.7
13 — 4 b STVRTECKY Jakub 0+1 0+3 0+4 19:12.4 11 1:16:36.4 5 +1:52.2
6 4 RUS — RUSSIA 1+8 1:16:45.9 +2:01.7 38 290
4 — 1 r ELISEEV Matvey 0+2 0+0 0+2 19:02.4 5 19:02.4 5 +25.7
4 — 2 g LATYPOV Eduard 0+0 0+0 0+0 19:16.4 12 38:18.8 6 +53.1
4 — 3 y MALYSHKO Dmitry 0+0 1+3 1+3 19:23.0 6 57:41.8 6 +1:28.5
4 — 4 b LOGINOV Alexander 0+2 0+1 0+3 19:04.1 8 1:16:45.9 6 +2:01.7
7 14 BLR — BELARUS 0+7 1:17:21.8 +2:37.6 36 270
14 — 1 r SMOLSKI Anton 0+1 0+1 0+2 19:15.5 9 19:15.5 9 +38.8
14 — 2 g BOCHARNIKOV Sergey 0+2 0+1 0+3 19:48.2 18 39:03.7 16 +1:38.0
14 — 3 y YALIOTNAU Raman 0+1 0+0 0+1 19:19.2 5 58:22.9 8 +2:09.6
14 — 4 b LABASTAU Mikita 0+1 0+0 0+1 18:58.9 7 1:17:21.8 7 +2:37.6
8 3 ITA — ITALY 0+11 1:17:22.6 +2:38.4 34 250
3 — 1 r ZINI Saverio 0+1 0+2 0+3 20:05.7 21 20:05.7 21 +1:29.0
3 — 2 g BORMOLINI Thomas 0+3 0+0 0+3 19:00.1 9 39:05.8 17 +1:40.1
3 — 3 y CAPPELLARI Daniele 0+1 0+1 0+2 19:33.1 11 58:38.9 12 +2:25.6
3 — 4 b WINDISCH Dominik 0+2 0+1 0+3 18:43.7 5 1:17:22.6 8 +2:38.4
9 7 SLO — SLOVENIA 1+10 1:17:23.9 +2:39.7 32 230
7 — 1 r DOVZAN Miha 0+0 0+2 0+2 19:23.8 13 19:23.8 13 +47.1
7 — 2 g FAK Jakov 0+1 0+1 0+2 18:34.4 2 37:58.2 4 +32.5
7 — 3 y BAUER Klemen 0+2 1+3 1+5 20:13.8 15 58:12.0 7 +1:58.7
7 — 4 b TRSAN Rok 0+1 0+0 0+1 19:11.9 10 1:17:23.9 9 +2:39.7
10 5 SWE — SWEDEN 3+9 1:17:32.4 +2:48.2 31 220
5 — 1 r FEMLING Peppe 3+3 0+0 3+3 20:47.1 26 20:47.1 26 +2:10.4
5 — 2 g NELIN Jesper 0+2 0+1 0+3 19:01.9 10 39:49.0 18 +2:23.3
5 — 3 y PONSILUOMA Martin 0+2 0+0 0+2 19:18.5 4 59:07.5 15 +2:54.2
5 — 4 b SAMUELSSON Sebastian 0+1 0+0 0+1 18:24.9 =2 1:17:32.4 10 +2:48.2
11 6 UKR — UKRAINE 1+14 1:18:15.7 +3:31.5 30 210
6 — 1 r TYSHCHENKO Artem 0+1 0+1 0+2 19:19.6 11 19:19.6 11 +42.9
6 — 2 g PRYMA Artem 0+3 0+1 0+4 19:19.5 13 38:39.1 10 +1:13.4
6 — 3 y TKALENKO Ruslan 1+3 0+2 1+5 20:47.2 22 59:26.3 16 +3:13.0
6 — 4 b PIDRUCHNYI Dmytro 0+0 0+3 0+3 18:49.4 6 1:18:15.7 11 +3:31.5
12 12 AUT — AUSTRIA 0+9 1:18:20.0 +3:35.8 29 200
12 — 1 r KOMATZ David 0+0 0+0 0+0 19:22.5 12 19:22.5 12 +45.8
12 — 2 g LEITNER Felix 0+0 0+2 0+2 18:57.6 8 38:20.1 8 +54.4
12 — 3 y JAKOB Patrick 0+2 0+2 0+4 20:29.6 18 58:49.7 14 +2:36.4
12 — 4 b EBERHARD Tobias 0+2 0+1 0+3 19:30.3 12 1:18:20.0 12 +3:35.8
13 18 FIN — FINLAND 2+16 1:18:24.8 +3:40.6 28 190
18 — 1 r SEPPALA Tero 0+1 0+3 0+4 19:26.0 14 19:26.0 14 +49.3
18 — 2 g HIIDENSALO Olli 0+1 1+3 1+4 19:31.5 16 38:57.5 12 +1:31.8
18 — 3 y RANTA Jaakko 0+2 0+3 0+5 19:51.7 14 58:49.2 13 +2:35.9
18 — 4 b HARJULA Tuomas 0+0 1+3 1+3 19:35.6 14 1:18:24.8 13 +3:40.6
14 10 SUI — SWITZERLAND 0+11 1:18:30.1 +3:45.9 27 180
10 — 1 r FINELLO Jeremy 0+2 0+2 0+4 20:11.2 23 20:11.2 23 +1:34.5
10 — 2 g WEGER Benjamin 0+0 0+2 0+2 18:50.8 5 39:02.0 15 +1:36.3
10 — 3 y DOLDER Mario 0+1 0+2 0+3 19:31.2 10 58:33.2 9 +2:19.9
10 — 4 b BURKHALTER Joscha 0+0 0+2 0+2 19:56.9 17 1:18:30.1 14 +3:45.9
15 16 POL — POLAND 2+8 1:18:57.4 +4:13.2 26 170
16 — 1 r SZCZUREK Lukasz 0+0 0+1 0+1 19:30.1 15 19:30.1 15 +53.4
16 — 2 g GUZIK Grzegorz 0+1 0+2 0+3 19:28.0 15 38:58.1 13 +1:32.4
16 — 3 y NEDZA-KUBINIEC Andrzej 0+0 0+1 0+1 19:37.6 12 58:35.7 10 +2:22.4
16 — 4 b JANIK Mateusz 0+0 2+3 2+3 20:21.7 20 1:18:57.4 15 +4:13.2
16 17 EST — ESTONIA 0+8 1:19:15.0 +4:30.8 25 160
17 — 1 r ZAHKNA Rene 0+0 0+0 0+0 19:12.0 7 19:12.0 7 +35.3
17 — 2 g ERMITS Kalev 0+2 0+1 0+3 19:10.8 11 38:22.8 9 +57.1
17 — 3 y SIIMER Kristo 0+1 0+2 0+3 20:15.4 16 58:38.2 11 +2:24.9
17 — 4 b HELDNA Robert 0+1 0+1 0+2 20:36.8 21 1:19:15.0 16 +4:30.8
17 9 BUL — BULGARIA 1+12 1:19:27.7 +4:43.5 24 150
9 — 1 r ANEV Krasimir 0+0 0+1 0+1 19:41.7 17 19:41.7 17 +1:05.0
9 — 2 g SINAPOV Anton 1+3 0+3 1+6 20:43.4 24 40:25.1 21 +2:59.4
9 — 3 y GERDZHIKOV Dimitar 0+0 0+1 0+1 19:29.4 9 59:54.5 18 +3:41.2
9 — 4 b ILIEV Vladimir 0+3 0+1 0+4 19:33.2 13 1:19:27.7 17 +4:43.5
18 15 USA — USA 3+9 1:20:17.7 +5:33.5 23 140
15 — 1 r DOHERTY Sean 0+1 0+0 0+1 19:08.6 6 19:08.6 6 +31.9
15 — 2 g HOWE Alex 0+1 3+3 3+4 21:34.3 26 40:42.9 24 +3:17.2
15 — 3 y NORDGREN Leif 0+1 0+0 0+1 19:40.4 13 1:00:23.3 19 +4:10.0
15 — 4 b COOPER Travis 0+0 0+3 0+3 19:54.4 16 1:20:17.7 18 +5:33.5
19 19 SVK — SLOVAKIA 4+12 1:20:31.7 +5:47.5 22 130
19 — 1 r SIMA Michal 0+1 0+1 0+2 19:40.5 16 19:40.5 16 +1:03.8
19 — 2 g HASILLA Tomas 0+0 1+3 1+3 20:12.9 21 39:53.4 19 +2:27.7
19 — 3 y BARTKO Simon 0+0 2+3 2+3 20:36.5 20 1:00:29.9 20 +4:16.6
19 — 4 b OTCENAS Martin 0+1 1+3 1+4 20:01.8 18 1:20:31.7 19 +5:47.5
20 27 BEL — BELGIUM 1+8 1:20:43.6 +5:59.4 21 120
27 — 1 r CLAUDE Florent 0+2 0+0 0+2 19:16.0 10 19:16.0 10 +39.3
27 — 2 g LANGER Thierry 0+0 0+2 0+2 19:23.5 14 38:39.5 11 +1:13.8
27 — 3 y LAHAYE-GOFFART Tom 0+1 1+3 1+4 21:03.6 23 59:43.1 17 +3:29.8
27 — 4 b DIELEN Pjotr Karel A 0+0 0+0 0+0 21:00.5 22 1:20:43.6 20 +5:59.4
21 26 LAT — LATVIA 3+11 1:21:02.8 +6:18.6 20 110
26 — 1 r MISE Edgars 0+1 0+1 0+2 20:03.2 20 20:03.2 20 +1:26.5
26 — 2 g RASTORGUJEVS Andrejs 0+0 0+1 0+1 18:56.2 7 38:59.4 14 +1:33.7
26 — 3 y SLOTINS Roberts 2+3 1+3 3+6 22:18.4 24 1:01:17.8 23 +5:04.5
26 — 4 b PATRIJUKS Aleksandrs 0+2 0+0 0+2 19:45.0 15 1:21:02.8 21 +6:18.6
22 20 LTU — LITHUANIA 3+12 1:21:05.5 +6:21.3 19 100
20 — 1 r DOMBROVSKI Karol 0+0 0+2 0+2 20:08.2 22 20:08.2 22 +1:31.5
20 — 2 g STROLIA Vytautas 0+1 1+3 1+4 20:04.6 20 40:12.8 20 +2:47.1
20 — 3 y BANYS Linas 0+2 0+0 0+2 20:39.3 21 1:00:52.1 22 +4:38.8
20 — 4 b KAUKENAS Tomas 2+3 0+1 2+4 20:13.4 19 1:21:05.5 22 +6:21.3
23 24 JPN — JAPAN 3+13 1:22:33.4 +7:49.2 18 90
24 — 1 r OZAKI Kosuke 0+3 0+0 0+3 20:27.0 25 20:27.0 25 +1:50.3
24 — 2 g TACHIZAKI Mikito 0+2 0+0 0+2 19:59.2 19 40:26.2 22 +3:00.5
24 — 3 y KODAMA Shohei 0+2 0+1 0+3 20:24.8 17 1:00:51.0 21 +4:37.7
24 — 4 b BAISHO Kazuki 0+2 3+3 3+5 21:42.4 23 1:22:33.4 23 +7:49.2
24 23 KAZ — KAZAKHSTAN 2+10 LAP 17 80
23 — 1 r PANTOV Anton 0+0 0+1 0+1 19:52.8 19 19:52.8 19 +1:16.1
23 — 2 g YEREMIN Roman 1+3 0+3 1+6 21:19.3 25 41:12.1 25 +3:46.4
23 — 3 y VITENKO Vladislav 1+3 0+0 1+3 20:35.5 19 1:01:47.6 24 +5:34.3
23 — 4 b BRAUN Maxim 0+0 LAP 24
25 22 CHN — CHINA 1+10 LAP 16 70
22 — 1 r CHENG Fangming 0+0 1+3 1+3 20:13.8 24 20:13.8 24 +1:37.1
22 — 2 g WANG Wenqiang 0+2 0+0 0+2 20:27.6 22 40:41.4 23 +3:15.7
22 — 3 y LI Xuezhi 0+2 0+3 0+5 LAP 25
22 — 4 b ZHU Zhenyu
26 21 ROU — ROMANIA 3+11 LAP 15 60
21 — 1 r BUTA George 1+3 0+1 1+4 20:49.9 27 20:49.9 27 +2:13.2
21 — 2 g PUCHIANU Cornel 0+0 1+3 1+3 20:28.6 23 41:18.5 26 +3:52.8
21 — 3 y COLTEA George Marian 1+3 0+1 1+4 LAP 26
21 — 4 b SERBAN Denis
27 25 KOR — KOREA 2+14 LAP 14 50
25 — 1 r LAPSHIN Timofei 0+3 0+1 0+4 19:43.9 18 19:43.9 18 +1:07.2
25 — 2 g KIM Yonggyu 0+3 2+3 2+6 22:10.7 27 41:54.6 27 +4:28.9
25 — 3 y LEE Suyoung 0+2 0+2 0+4 LAP 27
25 — 4 b CHOI Dujin

Понравилась статья? Поделись с друзьями: