Результаты мужского спринта на этапе КМ в Ханты-Мансийске

18 марта 2016 года

1 40 EBERHARD Julian AUT 0+0 0 24:18.6 0.0
2 21 SCHEMPP Simon GER 0+0 0 24:19.7 +1.1
3 13 PEIFFER Arnd GER 0+0 0 24:41.6 +23.0
4 3 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0 0 24:46.8 +28.2
5 34 LESSER Erik GER 0+0 0 24:56.7 +38.1
6 4 BURKE Tim USA 0+1 1 25:11.2 +52.6 

7 25 BOE Johannes Thingnes NOR 1+0 1 25:20.6 +1:02.0
8 7 DOLL Benedikt GER 0+1 1 25:22.0 +1:03.4
9 9 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+1 1 25:25.4 +1:06.8
10 35 WINDISCH Dominik ITA 0+1 1 25:33.8 +1:15.2
11 44 WEGER Benjamin SUI 0+1 1 25:34.0 +1:15.4
12 43 SLESINGR Michal CZE 1+0 1 25:35.0 +1:16.4
13 45 ZHYRNYI Oleksander UKR 0+0 0 25:36.4 +1:17.8
=14 8 SEMENOV Sergey UKR 0+1 1 25:39.7 +1:21.1
=14 22 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+2 2 25:39.7 +1:21.1
16 59 SINAPOV Anton BUL 0+0 0 25:41.2 +1:22.6
17 26 HOFER Lukas ITA 1+1 2 25:42.8 +1:24.2
18 14 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 0+0 0 25:44.0 +1:25.4
19 38 DESTHIEUX Simon FRA 0+1 1 25:51.2 +1:32.6
20 30 FILLON MAILLET  Quentin FRA 0+0 0 25:56.0 +1:37.4
21 54 DOHERTY Sean USA 2+0 2 25:56.9 +1:38.3
22 46 CHEPELIN Vladimir BLR 1+1 2 26:06.4 +1:47.8
23 2 SLEPOV Alexey RUS 1+2 3 26:08.2 +1:49.6
24 18 VOLKOV Alexey RUS 0+1 1 26:09.2 +1:50.6
25 24 MORAVEC Ondrej CZE 1+1 2 26:09.6 +1:51.0
26 75 DYUZHEV Dmitriy BLR 0+2 2 26:09.8 +1:51.2
27 57 SOUKUP Jaroslav CZE 0+1 1 26:09.9 +1:51.3
28 15 SAVITSKIY Yan KAZ 0+1 1 26:10.9 +1:52.3
29 5 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+0 2 26:11.8 +1:53.2
30 87 SEMAKOV Vladimir UKR 1+0 1 26:13.9 +1:55.3
31 36 BAILEY Lowell USA 1+1 2 26:14.0 +1:55.4
32 58 NELIN Jesper SWE 1+0 1 26:15.8 +1:57.2
33 66 GRAF Florian GER 1+0 1 26:16.4 +1:57.8
34 1 DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+2 2 26:17.3 +1:58.7
35 17 BOE Tarjei NOR 1+2 3 26:18.1 +1:59.5
36 72 YALIOTNAU Raman BLR 0+2 2 26:18.2 +1:59.6
37 74 BISCHL Matthias GER 0+1 1 26:19.0 +2:00.4
38 11 EDER Simon AUT 2+1 3 26:20.5 +2:01.9
39 27 KRCMAR Michal CZE 1+1 2 26:21.4 +2:02.8
40 42 yr FOURCADE Martin FRA 3+1 4 26:21.8 +2:03.2
41 19 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1+1 2 26:24.8 +2:06.2
42 23 GREEN Brendan CAN 0+2 2 26:26.7 +2:08.1
43 28 ILIEV Vladimir BUL 2+1 3 26:29.3 +2:10.7
44 31 TSVETKOV Maxim RUS 0+2 2 26:30.8 +2:12.2
45 29 SHIPULIN Anton RUS 0+1 1 26:34.6 +2:16.0
46 16 ANEV Krasimir BUL 0+2 2 26:40.6 +2:22.0
47 76 PINTER Friedrich AUT 0+2 2 26:45.7 +2:27.1
48 32 STENERSEN Torstein SWE 0+2 2 26:46.9 +2:28.3
49 63 WAEGER Lorenz AUT 1+0 1 26:47.5 +2:28.9
50 51 HASILLA Tomas SVK 0+0 0 26:53.9 +2:35.3
51 48 TKALENKO Ruslan UKR 0+2 2 26:57.5 +2:38.9
52 49 DOMBROVSKI Karol LTU 0+0 0 26:58.5 +2:39.9
53 6 WIESTNER Serafin SUI 2+1 3 27:01.3 +2:42.7
54 50 HIIDENSALO Olli FIN 0+2 2 27:02.6 +2:44.0
55 41 MALYSHKO Dmitry RUS 3+2 5 27:03.5 +2:44.9
56 78 PASHCHENKO Petr RUS 1+2 3 27:04.6 +2:46.0
57 61 ZAHKNA Rene EST 2+0 2 27:07.5 +2:48.9
58 60 ELISEEV Matvey RUS 2+0 2 27:08.4 +2:49.8
59 82 PANTOV Anton KAZ 0+0 0 27:08.9 +2:50.3
60 62 BEATRIX Jean Guillaume FRA 1+2 3 27:09.1 +2:50.5
61 77 NAGAI Junji JPN 0+0 0 27:11.0 +2:52.4
62 68 LEE In-Bok KOR 0+1 1 27:16.3 +2:57.7
63 73 GRONMAN Tuomas FIN 1+1 2 27:16.7 +2:58.1
64 79 BUTA George ROU 1+0 1 27:19.2 +3:00.6
65 52 DOLDER Mario SUI 0+3 3 27:24.6 +3:06.0
66 37 OTCENAS Martin SVK 1+1 2 27:28.1 +3:09.5
67 67 PUCHIANU Cornel ROU 1+2 3 27:28.4 +3:09.8
68 53 FAUR Remus ROU 1+1 2 27:41.3 +3:22.7
69 10 KAZAR Matej SVK 3+1 4 27:44.4 +3:25.8
70 20 FOURCADE Simon FRA 3+2 5 27:45.5 +3:26.9
71 81 SLOTINS Roberts LAT 0+1 1 27:51.2 +3:32.6
72 85 VACLAVIK Adam CZE 2+3 5 27:52.2 +3:33.6
73 33 DAVIES Macx CAN 1+2 3 27:53.9 +3:35.3
74 12 KAUKENAS Tomas LTU 2+3 5 28:00.9 +3:42.3
75 47 KOIV Kauri EST 2+3 5 28:03.5 +3:44.9
76 65 GOW Scott CAN 2+3 5 28:11.9 +3:53.3
77 70 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 2+2 4 28:21.4 +4:02.8
78 83 GERDZHIKOV Dimitar BUL 2+1 3 28:21.9 +4:03.3
79 71 DOVZAN Miha SLO 2+1 3 28:31.7 +4:13.1
80 69 TACHIZAKI Mikito JPN 1+2 3 28:42.1 +4:23.5
81 55 BRAUN Maxim KAZ 2+1 3 28:50.0 +4:31.4
82 80 TREIER Jan EST 0+1 1 28:53.2 +4:34.6
83 84 STROLIA Vytautas LTU 2+3 5 29:29.9 +5:11.3
84 64 LAPONDER Marcel GBR 3+0 3 30:45.3 +6:26.7
DNS 39 BJOENTEGAARD Erlend NOR
DNS 56 BIRKELAND Lars Helge NOR
DNS 86 SMITH Nathan CAN

Понравилась статья? Поделись с друзьями: