Результаты мужского пасьюта на Третьем этапе КМ в Хохфильцене

12 декабря 2020 года

1 2 FILLON MAILLET Quentin FRA 0 0 0 0 0 32:38.7 60
2 6 JACQUELIN Emilien FRA 0 0 0 0 0 +25.5 54
3 1 DALE Johannes NOR 1 0 1 0 2 +49.5 48
4 4 BOE Johannes Thingnes NOR 0 0 2 1 3 +58.0 43
5 3 CLAUDE Fabien FRA 1 1 0 1 3 +1:10.2 40
6 9 LAEGREID Sturla Holm NOR 0 0 1 0 1 +1:18.1 38
7 11 BOE Tarjei NOR 0 1 2 0 3 +1:21.6 36
8 13 EDER Simon AUT 0 1 0 0 1 +1:22.0 34
9 14 GUIGONNAT Antonin FRA 0 0 0 0 0 +1:23.0 32
10 5 SAMUELSSON Sebastian SWE 0 0 0 2 2 +1:37.2 31
11 8 DOLL Benedikt GER 2 0 1 0 3 +1:45.6 30
12 7 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1 0 0 1 2 +1:51.2 29
13 12 LEITNER Felix AUT 0 0 1 1 2 +2:02.4 28
14 29 GARANICHEV Evgeniy RUS 0 0 1 0 1 +2:06.0 27
15 33 NELIN Jesper SWE 0 1 0 1 2 +2:08.8 26
16 10 LESSER Erik GER 2 0 2 0 4 +2:12.3 25
17 50 HOFER Lukas ITA 1 0 0 0 1 +2:16.4 24
18 15 PONSILUOMA Martin SWE 2 0 1 2 5 +2:19.6 23
19 32 ELISEEV Matvey RUS 2 0 0 0 2 +2:19.7 22
20 23 HORN Philipp GER 0 1 2 0 3 +2:20.0 21
21 20 LOGINOV Alexander RUS 2 0 1 0 3 +2:20.8 20
22 28 FAK Jakov SLO 1 1 1 0 3 +2:21.8 19
23 26 WEGER Benjamin SUI 2 1 0 0 3 +2:22.4 18
24 21 LATYPOV Eduard RUS 0 0 0 2 2 +2:23.3 17
25 37 BORMOLINI Thomas ITA 0 1 0 0 1 +2:23.5 16
26 16 SEPPALA Tero FIN 2 0 1 1 4 +2:33.7 15
27 31 KRCMAR Michal CZE 0 0 0 2 2 +2:34.9 14
28 17 REES Roman GER 2 0 0 0 2 +2:34.9 13
29 24 SMOLSKI Anton BLR 0 0 1 2 3 +2:36.3 12
30 36 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0 0 1 2 3 +2:37.4 11
31 57 BABIKOV Anton RUS 0 0 0 0 0 +2:41.6 10
32 35 KUEHN Johannes GER 0 1 3 0 4 +3:19.1 9
33 19 FEMLING Peppe SWE 1 0 1 2 4 +3:28.5 8
34 22 KOMATZ David AUT 1 0 0 2 3 +3:29.8 7
35 53 GOW Christian CAN 1 0 0 1 2 +3:41.3 6
36 43 DESTHIEUX Simon FRA 1 0 1 2 4 +3:57.0 5
37 47 DOVZAN Miha SLO 0 0 0 1 1 +4:09.8 4
38 18 HIIDENSALO Olli FIN 1 1 3 1 6 +4:19.5 3
39 55 GUZIK Grzegorz POL 0 1 2 1 4 +4:24.4 2
40 42 SCHOMMER Paul USA 1 0 2 1 4 +4:27.9 1
41 56 YALIOTNAU Raman BLR 2 2 0 1 5 +4:36.6
42 60 BIONAZ Didier ITA 2 2 0 1 5 +4:38.0
43 30 PRYMA Artem UKR 2 1 3 1 7 +4:43.3
44 40 DOHERTY Sean USA 1 3 1 1 6 +4:45.8
45 52 DUDCHENKO Anton UKR 0 0 2 1 3 +4:50.0
46 27 TRSAN Rok SLO 2 2 1 0 5 +4:52.9
47 54 BOCHARNIKOV Sergey BLR 0 1 2 1 4 +4:53.3
48 38 MORAVEC Ondrej CZE 1 1 2 1 5 +4:55.4
49 41 STVRTECKY Jakub CZE 1 1 2 3 7 +4:58.9
50 44 KOBONOKI Tsukasa JPN 2 0 1 1 4 +5:00.5
51 48 WINDISCH Dominik ITA 1 2 1 2 6 +5:14.3
52 45 RANTA Jaakko FIN 1 1 1 2 5 +5:23.5
53 59 SIMA Michal SVK 1 1 1 1 4 +5:34.5
54 39 GERDZHIKOV Dimitar BUL 3 0 2 0 5 +5:35.2
55 58 RUNNALLS Adam CAN 1 2 2 1 6 +5:48.2
56 51 ERMITS Kalev EST 1 3 0 2 6 +6:02.2
57 49 STROLIA Vytautas LTU 2 2 1 1 6 +6:41.9
58 46 LEMMERER Harald AUT 2 1 4 2 9 +7:40.6
Did not start
25 BJOENTEGAARD Erlend NOR
34 EBERHARD Julian AUT

Понравилась статья? Поделись с друзьями: