Результаты мужского пасьюта на этапе Кубка IBU в Идре

30 ноября 2022 года

1 5 ULDAL Martin NOR 1 0 1 1 3 32:11.3 90
2 1 STROEMSHEIM Endre NOR 1 1 1 2 5 +32.5 75
3 2 OEVERBY Mats NOR 0 1 1 0 2 +53.4 60
4 24 NEVLAND Martin NOR 0 0 0 0 0 +59.0 50
5 12 PITZER Lucas AUT 0 0 0 0 0 +1:03.6 45
6 3 HORN Philipp GER 0 1 0 2 3 +1:06.0 40
7 6 FRATZSCHER Lucas GER 1 0 1 0 2 +1:20.7 36
8 18 VACLAVIK Adam CZE 1 0 1 0 2 +1:30.1 34
9 7 ASPENES Sverre Dahlen NOR 1 2 1 2 6 +1:30.4 32
10 13 STEFANSSON Malte SWE 1 0 1 1 3 +1:31.4 31
11 8 HORNIG Vitezslav CZE 0 1 1 1 3 +1:40.7 30
12 17 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 1 0 1 1 3 +1:47.8 29
13 10 LAPSHIN Timofei KOR 0 1 1 1 3 +1:48.0 28
14 16 LOMBARDOT Oscar FRA 0 1 1 2 4 +2:26.7 27
15 14 SCHMUCK Dominic GER 0 1 0 2 3 +2:33.2 26
16 9 HEIKKINEN Arttu FIN 0 1 2 2 5 +2:50.7 25
17 37 MEUNIER Ambroise FRA 0 0 1 0 1 +2:57.4 24
18 19 GROSS Marco GER 0 0 0 1 1 +3:00.9 23
19 11 BROUTIER Remi FRA 2 1 1 0 4 +3:00.9 22
20 34 INVENIUS Otto FIN 0 0 1 0 1 +3:07.8 21
21 27 TYSHCHENKO Artem UKR 0 1 1 1 3 +3:28.3 20
22 33 UNTERWEGER Dominic AUT 0 1 2 0 3 +3:32.3 19
23 22 ARWIDSON Tobias SWE 0 0 0 1 1 +3:36.6 18
24 15 THIEVENT Lou FRA 2 0 1 1 4 +3:38.3 17
25 30 SJOKVIST Henning SWE 0 0 2 0 2 +3:49.9 16
26 4 WIESTNER Serafin SUI 2 1 2 2 7 +4:03.8 15
27 29 MUSTONEN Joni FIN 1 2 2 1 6 +4:24.7 14
28 60 PLETZ Logan CAN 1 0 0 0 1 +4:32.8 13
29 20 PUCHIANU Cornel ROU 1 1 3 2 7 +4:34.7 12
30 31 FAUNER Daniele ITA 0 1 0 1 2 +4:35.6 11
31 25 MANDZYN Vitalii UKR 1 1 1 2 5 +4:46.0 10
32 21 KIERS Trevor CAN 2 2 1 1 6 +4:51.1 9
33 28 MAHON Sebastien FRA 2 1 0 1 4 +4:54.4 8
34 45 FILIP Wojciech POL 1 0 0 0 1 +4:58.8 7
35 39 IVARSSON Anton SWE 0 1 1 2 4 +5:13.6 6
36 26 CRNKOVIC Kresimir CRO 0 2 3 1 6 +5:20.3 5
37 35 KARVINEN Otto-Eemil FIN 2 0 2 0 4 +5:21.4 4
38 38 FONTAINE Paul FRA 0 0 2 2 4 +5:25.2 3
39 32 KAISER Simon GER 2 0 1 4 7 +5:29.5 2
40 57 LEONESIO Iacopo ITA 0 0 1 0 1 +5:30.8 1
41 58 MOLINARI Michele ITA 1 0 0 0 1 +5:43.6
42 42 MANEK Ondrej CZE 2 0 1 0 3 +5:44.9
43 46 BAUER Kirill KAZ 1 0 1 1 3 +5:50.1
44 53 DARIN Ivan KAZ 0 0 2 1 3 +6:03.2
45 55 ERIKSSON Alfred SWE 3 0 0 1 4 +6:08.7
46 44 STALDER Gion SUI 2 0 2 1 5 +6:11.4
47 56 KABRDA Josef CZE 0 0 1 2 3 +6:19.3
48 47 BUTA Florin-Catalin ROU 2 1 0 1 4 +6:26.9
49 54 DANUSER Dajan SUI 2 1 1 1 5 +6:36.4
50 23 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1 3 2 3 9 +6:39.3
51 49 MACKINE Jokubas LTU 0 1 1 2 4 +6:40.1
52 43 SKORUSA Wojciech POL 1 1 1 2 5 +6:46.0
53 52 TRIXL Sebastian AUT 1 1 2 3 7 +7:13.4
54 50 REPNIK Matic SLO 2 1 1 0 4 +7:28.8
55 51 BONACCI Vincent USA 0 0 4 1 5 +7:39.0
Did not start
36 LEGOVIC Matija CRO
Lapped
40 BELETSKIY Danil KAZ 2 1 2
41 AOLAID Marten EST 5 2
48 ZASHEV Vasil BUL 2 4
59 PONOMARENKO Oleksandr UKR 1 1 0
Jury Decisions
Time adjustment
41 AOLAID Marten EST +2:00.0 ECR 11.3.3.a

Понравилась статья? Поделись с друзьями: