Результаты мужского пасьюта на этапе КМ в Холменколлене

17 марта 2018 года

1 3 FOURCADE Martin FRA 1 0 1 0 2 31:31.6 60
2 5 HOFER Lukas ITA 1 0 0 0 1 +18.1 54
3 2 BOE Johannes Thingnes NOR 1 2 0 1 4 +32.5 48
4 28 TSVETKOV Maxim RUS 0 0 0 0 0 +42.7 43
5 1 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0 1 0 2 3 +45.2 40
6 19 EDER Simon AUT 0 1 0 0 1 +45.7 38
7 18 SHIPULIN Anton RUS 0 0 0 1 1 +53.3 36
8 9 DOLL Benedikt GER 0 1 1 0 2 +55.8 34
9 12 WEGER Benjamin SUI 0 1 0 1 2 +59.2 32
10 6 PEIFFER Arnd GER 0 1 1 1 3 +1:03.7 31
11 30 DESTHIEUX Simon FRA 0 1 0 0 1 +1:06.5 30
12 26 BOE Tarjei NOR 0 1 0 0 1 +1:07.4 29
13 35 SAMUELSSON Sebastian SWE 0 0 1 0 1 +1:09.4 28
14 7 GARANICHEV Evgeniy RUS 0 1 1 1 3 +1:13.0 27
15 15 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1 0 2 0 3 +1:21.6 26
16 13 REES Roman GER 0 0 0 1 1 +1:29.5 25
17 14 DOHERTY Sean USA 0 0 1 1 2 +1:34.2 24
18 10 BIRKELAND Lars Helge NOR 0 0 0 1 1 +1:42.5 23
19 32 FAK Jakov SLO 1 0 1 0 2 +1:46.1 22
20 11 LINDSTROEM Fredrik SWE 0 0 1 1 2 +1:47.2 21
21 34 GUIGONNAT Antonin FRA 0 0 1 0 1 +1:47.6 20
22 31 WINDISCH Dominik ITA 0 1 1 1 3 +1:57.8 19
23 20 LANDERTINGER Dominik AUT 1 1 0 0 2 +1:59.3 18
24 4 EBERHARD Julian AUT 4 2 1 0 7 +2:01.6 17
25 36 LESSER Erik GER 0 0 2 0 2 +2:04.5 16
26 33 PRYMA Artem UKR 1 0 0 0 1 +2:05.4 15
27 8 FILLON MAILLET Quentin FRA 4 0 0 0 4 +2:07.0 14
28 42 BAILEY Lowell USA 0 0 2 0 2 +2:07.2 13
29 29 MORAVEC Ondrej CZE 1 0 0 1 2 +2:12.0 12
30 39 FINELLO Jeremy SUI 1 0 0 0 1 +2:22.5 11
31 17 BAUER Klemen SLO 0 1 2 1 4 +2:36.5 10
32 24 DOLDER Mario SUI 1 1 0 1 3 +2:36.8 9
33 25 ANEV Krasimir BUL 1 0 1 0 2 +2:37.4 8
34 23 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0 2 1 1 4 +2:37.4 7
35 53 SCHEMPP Simon GER 0 0 0 1 1 +2:38.1 6
36 16 MALYSHKO Dmitry RUS 3 1 0 1 5 +2:42.5 5
37 40 HIIDENSALO Olli FIN 0 1 1 0 2 +2:47.5 4
38 21 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1 0 3 0 4 +2:48.0 3
39 52 BABIKOV Anton RUS 0 0 0 1 1 +2:50.6 2
40 43 NORDGREN Leif USA 0 3 1 0 4 +3:07.5 1
41 58 ILIEV Vladimir BUL 1 0 1 0 2 +3:19.9
42 38 BOCHARNIKOV Sergey BLR 2 0 1 1 4 +3:21.8
43 37 KRCMAR Michal CZE 0 2 1 0 3 +3:28.7
44 41 DOVZAN Miha SLO 0 1 2 0 3 +3:42.6
45 27 NELIN Jesper SWE 0 1 2 3 6 +3:55.5
46 55 FEMLING Peppe SWE 0 1 2 0 3 +4:00.5
47 57 BURKE Tim USA 1 0 1 2 4 +4:12.6
48 51 LEITNER Felix AUT 1 0 2 1 4 +4:14.1
49 48 GRONMAN Tuomas FIN 0 0 0 2 2 +4:17.1
50 59 BORMOLINI Thomas ITA 0 0 1 1 2 +4:20.0
51 49 GOW Scott CAN 1 0 3 1 5 +4:59.7
52 44 YALIOTNAU Raman BLR 4 1 0 0 5 +5:02.7
53 54 SMOLSKI Anton BLR 1 0 0 2 3 +5:03.1
54 56 GOW Christian CAN 0 0 1 1 2 +5:07.4
55 46 SEPPALA Tero FIN 2 0 2 3 7 +5:20.0
56 47 STROLIA Vytautas LTU 1 0 0 3 4 +5:57.7
57 45 ZAHKNA Rene EST 1 1 0 3 5 +6:25.6
58 60 MESOTITSCH Daniel AUT 1 1 3 0 5 +6:54.1
59 50 ROESCH Michael BEL 2 1 1 1 5 +6:55.8
Did not start
22 YEREMIN Roman KAZ

Понравилась статья? Поделись с друзьями: