Результаты мужского пасьюта на этапе КМ в Хохфильцене

11 декабря 2021 года

1 7 FILLON MAILLET Quentin FRA 1 0 0 0 1 33:52.0 60
2 6 JACQUELIN Emilien FRA 0 0 1 0 1 +32.1 54
3 14 SAMUELSSON Sebastian SWE 0 0 1 1 2 +38.2 48
4 24 DESTHIEUX Simon FRA 0 0 0 1 1 +38.2 43
5 5 BOE Tarjei NOR 0 0 2 0 2 +38.7 40
6 3 SMOLSKI Anton BLR 1 0 1 0 2 +41.8 38
7 32 LEITNER Felix AUT 0 0 0 0 0 +46.3 36
8 29 SEPPALA Tero FIN 0 0 1 0 1 +47.5 34
9 20 LAEGREID Sturla Holm NOR 0 1 0 0 1 +49.1 32
10 47 TOMSHIN Vasilii RUS 0 0 0 0 0 +50.5 31
11 2 PONSILUOMA Martin SWE 1 1 2 1 5 +53.3 30
12 10 LATYPOV Eduard RUS 1 1 0 1 3 +53.7 29
13 33 GUIGONNAT Antonin FRA 0 1 0 0 1 +54.2 28
14 23 HOFER Lukas ITA 0 1 0 0 1 +54.3 27
15 1 KUEHN Johannes GER 0 0 0 3 3 +55.3 26
16 18 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0 0 1 1 2 +55.4 25
17 4 LOGINOV Alexander RUS 0 0 1 2 3 +59.3 24
18 30 BOE Johannes Thingnes NOR 0 0 2 1 3 +1:06.5 23
19 16 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0 1 1 0 2 +1:09.4 22
20 25 KHALILI Said Karimulla RUS 0 1 0 0 1 +1:11.0 21
21 13 WEGER Benjamin SUI 1 0 1 0 2 +1:12.6 20
22 36 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0 0 1 1 2 +1:15.5 19
23 21 REES Roman GER 0 0 0 2 2 +1:18.0 18
24 58 FEMLING Peppe SWE 0 0 0 0 0 +1:25.1 17
25 15 CLAUDE Fabien FRA 1 1 1 1 4 +1:29.8 16
26 11 HIIDENSALO Olli FIN 0 1 0 1 2 +1:39.4 15
27 39 KRCMAR Michal CZE 0 0 2 1 3 +1:40.3 14
28 34 LESSER Erik GER 0 0 0 2 2 +1:45.0 13
29 26 BORMOLINI Thomas ITA 0 1 1 1 3 +1:47.5 12
30 27 DUDCHENKO Anton UKR 1 0 1 0 2 +1:58.2 11
31 9 LAZOUSKI Dzmitry BLR 0 0 0 1 1 +2:01.7 10
32 22 HORN Philipp GER 1 2 1 0 4 +2:03.7 9
33 12 STROLIA Vytautas LTU 0 1 1 0 2 +2:17.7 8
34 54 POVARNITSYN Alexander RUS 0 0 1 1 2 +2:26.3 7
35 51 GOW Scott CAN 2 0 0 1 3 +2:36.7 6
36 45 PERROT Eric FRA 0 0 1 1 2 +2:39.2 5
37 19 YALIOTNAU Raman BLR 1 1 2 0 4 +2:43.2 4
38 40 EDER Simon AUT 0 1 0 2 3 +2:43.4 3
39 60 DOLL Benedikt GER 0 0 3 0 3 +2:43.8 2
40 53 STEFANSSON Malte SWE 0 1 0 2 3 +2:44.2 1
41 41 GIACOMEL Tommaso ITA 1 2 0 2 5 +2:54.3
42 44 TRSAN Rok SLO 0 0 1 0 1 +2:55.2
43 57 DOVZAN Miha SLO 1 1 0 0 2 +2:55.2
44 38 GOW Christian CAN 0 1 0 2 3 +3:05.0
45 48 TYSHCHENKO Artem UKR 0 0 1 1 2 +3:18.0
46 31 WINDISCH Dominik ITA 3 0 0 2 5 +3:20.4
47 8 NAWRATH Philipp GER 1 0 2 4 7 +3:22.9
48 50 RUNNALLS Adam CAN 1 0 1 2 4 +3:23.2
49 56 KOMATZ David AUT 0 1 0 1 2 +3:39.6
50 37 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 2 1 1 2 6 +4:27.4
51 52 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1 1 1 1 4 +4:32.1
52 46 PUCHIANU Cornel ROU 2 0 2 2 6 +4:33.6
53 49 BROWN Jake USA 0 2 2 2 6 +4:33.7
54 55 DOHERTY Sean USA 2 0 2 1 5 +4:41.7
55 35 BAUER Klemen SLO 0 1 2 4 7 +5:06.8
56 43 OZAKI Kosuke JPN 0 1 1 3 5 +5:13.5
57 42 CLAUDE Florent BEL 0 2 1 3 6 +6:25.4
58 28 GUZIK Grzegorz POL 2 3 2 0 7 +6:35.4
59 59 PLANKO Lovro SLO 1 4 1 2 8 +6:47.6
Did not start
17 PRYMA Artem UKR

Понравилась статья? Поделись с друзьями: