Результаты мужского масс-старта-60 на этапе Кубка IBU в Мартелл-Вал Мартелло

9 февраля 2020 года

1 19 LAEGREID Sturla Holm NOR 0 0 1 1 2 40:47.6 60
2 2 FRATZSCHER Lucas GER 0 1 1 0 2 +5.0 54
3 8 REES Roman GER 1 0 0 1 2 +11.5 48
4 10 JORDE Sindre Fjellheim NOR 0 0 2 1 3 +30.3 43
5 24 BIRKELAND Lars Helge NOR 0 2 0 1 3 +39.5 40
6 1 STROEMSHEIM Endre NOR 0 1 2 3 6 +57.0 38
7 7 TOMSHIN Vasilii RUS 1 1 0 0 2 +1:01.6 36
8 6 PETTERSEN Sindre NOR 0 2 2 2 6 +1:03.6 34
9 9 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 0 1 2 1 4 +1:07.8 32
10 31 EBERHARD Tobias AUT 2 0 1 1 4 +1:09.0 31
11 23 FINELLO Jeremy SUI 2 0 1 2 5 +1:10.2 30
12 17 SLEPOV Alexey RUS 1 2 1 1 5 +1:12.1 29
13 16 SCHMUCK Dominic GER 1 0 0 1 2 +1:16.0 28
14 4 STRELTSOV Kirill RUS 2 0 1 1 4 +1:25.7 27
15 13 TKALENKO Ruslan UKR 2 0 1 1 4 +1:29.3 26
16 15 KRUPCIK Tomas CZE 2 0 0 3 5 +1:49.4 25
17 18 HOLLANDT Florian GER 2 1 0 2 5 +1:51.9 24
18 39 LEITINGER Nikolaus AUT 0 0 2 0 2 +1:54.0 23
19 28 BURKHALTER Joscha SUI 0 0 0 2 2 +1:55.1 22
20 14 RUNNALLS Adam CAN 0 0 2 2 4 +1:57.9 21
21 5 KRYUKO Viktar BLR 2 0 0 1 3 +2:00.8 20
22 60 STEFANSSON Malte SWE 0 0 1 1 2 +2:01.5 19
23 11 STRELOW Justus GER 0 1 1 2 4 +2:02.2 18
24 43 TYSHCHENKO Artem UKR 0 0 0 0 0 +2:02.9 17
25 12 LANGER Thierry BEL 2 1 1 0 4 +2:19.1 16
26 25 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS 2 1 1 0 4 +2:19.2 15
27 30 LEMMERER Harald AUT 0 1 2 1 4 +2:29.7 14
28 22 SUCHILOV Semen RUS 2 2 1 3 8 +2:36.2 13
29 27 ZEMLICKA Milan CZE 1 0 1 1 3 +2:42.1 12
30 45 JAKOB Patrick AUT 1 0 1 1 3 +2:46.7 11
31 44 ROMANIN Nicola ITA 0 1 2 2 5 +2:49.4 10
32 3 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 3 0 1 2 6 +2:52.5 9
33 33 NYKVIST Emil SWE 0 0 1 0 1 +2:53.6 8
34 37 RASTIC Damir SRB 2 1 1 0 4 +2:59.0 7
35 48 RIVAIL Hugo FRA 1 0 2 2 5 +3:01.1 6
36 49 BOVISI Sandro SUI 3 0 1 0 4 +3:03.0 5
37 21 BRUNNER Peter AUT 2 0 2 0 4 +3:03.0 4
38 35 HOMBERG Niklas GER 0 2 1 1 4 +3:14.1 3
39 54 JADA Stavre MKD 1 0 0 1 2 +3:40.6 2
40 56 DIELEN Pjotr Karel A BEL 0 0 1 1 2 +3:42.4 1
41 34 LESIUK Taras UKR 1 1 1 1 4 +3:44.3
42 52 JANIK Mateusz POL 1 1 0 1 3 +3:46.2
43 59 FILIMONOV Vadim RUS 0 1 0 1 2 +3:49.2
44 55 SLOTINS Roberts LAT 1 1 2 1 5 +3:51.2
45 46 HOSEK Ondrej CZE 1 2 1 0 4 +4:00.3
46 26 ZHU Zhenyu CHN 2 0 3 0 5 +4:06.0
47 41 CHENAL Thierry ITA 0 0 3 1 4 +4:09.6
48 29 OHLSSON Oskar SWE 2 1 4 2 9 +4:14.0
49 36 GHIGLIONE Luca ITA 2 3 2 1 8 +4:16.9
50 42 MEUNIER Ambroise FRA 2 0 2 0 4 +4:20.0
51 38 RODIGARI Paolo ITA 1 3 2 1 7 +4:29.7
52 32 DURTSCHI Max USA 2 3 4 0 9 +4:34.8
53 47 DURAND Michael ITA 0 2 1 0 3 +4:53.4
54 58 BUTA Florin-Catalin ROU 2 1 1 1 5 +5:08.4
55 50 HOWE Alex USA 3 3 1 1 8 +5:18.2
56 40 KOCIAN Jakub CZE 1 2 1 1 5 +5:21.5
57 51 FLORE Raul Antonio ROU 1 0 1 1 3 +7:43.0
58 53 SZWAJNOS Marcin POL 2 4 4 4 14 +8:55.1
Did not start
57 TODEV Blagoy BUL
Jury Decisions
Disqualified
20 TAMBORNINO Eligius SUI IBU ECR 11.3.4.o

Понравилась статья? Поделись с друзьями: