Шансов нет, но вы держитесь – Елена Вайцеховская о 4-м этапе Кубка мира по биатлону

8 января 2018 года

 

По завершении очередного безмедального этапа Кубка мира специальный корреспондент РИА Новости Елена Вайцеховская объясняет, почему считает самой большой российской потерей потерю Вольфганга Пихлера, сочувствует Рикко Гроссу и сожалеет об упущенных возможностях. ...читать дальше

Заблудившийся биатлон. Почему у российской команды опять все плохо

8 января 2018 года

На 4-м этапе Кубка мира сборная России опять осталась без медалей. В 26 гонках сезона наши добыли лишь одну бронзовую награду.

...читать дальше

Результаты мужской эстафеты на этапе КМ в Оберхофе

7 января 2018 года

1 4 SWE — SWEDEN 1+9 1:19:44.1 0.0 60 420

4 — 1 r PONSILUOMA Martin 0+1 0+1 0+2 19:56.4 6 19:56.4 6 +40.1

4 — 2 g NELIN Jesper 0+2 0+0 0+2 20:38.6 2 40:35.0 3 +20.8

4 — 3 y SAMUELSSON Sebastian 0+1 1+3 1+4 19:55.2 3 1:00:30.2 2 +1:03.5

4 — 4 b LINDSTROEM Fredrik 0+0 0+1 0+1 19:13.9 1 1:19:44.1 1 0.0

2 5 ITA — ITALY 2+11 1:20:54.9 +1:10.8 54 390

5 — 1 r BORMOLINI Thomas 0+1 1+3 1+4 20:06.7 8 20:06.7 8 +50.4

5 — 2 g HOFER Lukas 0+3 0+1 0+4 20:22.5 1 40:29.2 2 +15.0

5 — 3 y WINDISCH Dominik 0+0 0+0 0+0 18:57.5 1 59:26.7 1 0.0

5 — 4 b CHENAL Thierry 0+0 1+3 1+3 21:28.2 7 1:20:54.9 2 +1:10.8

...читать дальше

Результаты второго мужского спринта на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли

7 января 2018 года

1 35 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 0 1 1 25:21.5 0.0 60 160 

2 29 FOURCADE Simon FRA 0 1 1 25:43.0 +21.5 54 154

3 55 GRAF Florian GER 0 0 0 25:48.8 +27.3 48 148

4 27 PASHCHENKO Petr RUS 0 1 1 26:09.3 +47.8 43 143

5 2 ZEMLICKA Milan CZE 0 1 1 26:09.8 +48.3 40 140

...читать дальше

Результаты женской эстафеты на этапе КМ в Оберхофе

7 января 2018 года

1 3 FRA — FRANCE 1+10 1:12:42.4 0.0 60 420 

3 — 1 r BESCOND Anais 0+1 0+0 0+1 17:45.2 1 17:45.2 1 0.0

3 — 2 g CHEVALIER Anais 1+3 0+0 1+3 18:45.6 8 36:30.8 2 +23.0

3 — 3 y AYMONIER Celia 0+0 0+2 0+2 18:01.1 2 54:31.9 1 0.0

3 — 4 b BRAISAZ Justine 0+1 0+3 0+4 18:10.5 1 1:12:42.4 1 0.0

2 1 GER — GERMANY 2+13 1:13:14.8 +32.4 54 390

1 — 1 r HINZ Vanessa 0+3 1+3 1+6 19:13.3 14 19:13.3 14 +1:28.1

1 — 2 g HERRMANN Denise 0+2 0+0 0+2 17:34.6 2 36:47.9 4 +40.1

1 — 3 y PREUSS Franziska 0+0 0+0 0+0 17:44.8 1 54:32.7 2 +0.8

1 — 4 b HAMMERSCHMIDT Maren 0+2 1+3 1+5 18:42.1 6 1:13:14.8 2 +32.4

...читать дальше

Яндекс цитирования