Ольга Зайцева выигрывает серебро в первом спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти

13 марта 2014 года

1 12 yr MAKARAINEN Kaisa FIN 0+1 1  20:36.3  0.0
2 13 ZAITSEVA Olga RUS 0+0 0  20:42.4  +6.1
3 7 LAUKKANEN Mari FIN 0+0 0 20:59.0 +22.7
4 2 BERGER Tora NOR 0+1 1 21:05.8 +29.5
5 4 VILUKHINA Olga RUS 0+0 0  21:07.0  +30.7 


6 24 VITKOVA Veronika CZE 0+0 0 21:13.4 +37.1
7 1 SOUKALOVA Gabriela CZE 1+0 1 21:16.0 +39.7
8 18 HILDEBRAND Franziska GER 0+1 1 21:25.3 +49.0
9 5 GWIZDON Magdalena POL 1+0 1 21:37.3 +1:01.0
10 82 FIALKOVA Paulina SVK 0+0 0 21:38.8 +1:02.5
11 60 GEREKOVA Jana SVK 0+2 2 21:41.4 +1:05.1
12 23 ECKHOFF Tiril NOR 0+2 2 21:41.8 +1:05.5
13 6 CRAWFORD Rosanna CAN 1+0 1 21:42.1 +1:05.8
14 14 INNERHOFER Katharina AUT 0+1 1 21:42.6 +1:06.3
15 62 HEINICKE Megan CAN 1+0 1 21:48.1 +1:11.8
16 64 HOJNISZ Monika POL 0+0 0 21:50.2 +1:13.9
17 42 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 0+1 1 21:50.3 +1:14.0
18 15 SKARDINO Nadezhda BLR 0+1 1 21:50.5 +1:14.2
19 8 HORN Fanny Welle-Strand NOR 1+1 2 21:56.3 +1:20.0
20 41 DUBAREZAVA Nastassia BLR 0+1 1 21:56.6 +1:20.3
21 34 DORIN HABERT Marie FRA 0+2 2 21:57.0 +1:20.7
22 75 SEMERENKO Valj UKR 2+1 3 22:04.9 +1:28.6
23 35 KOCHER Zina CAN 1+1 2 22:07.4 +1:31.1
24 70 JUSKANE Zanna LAT 0+0 0 22:08.6 +1:32.3
25 27 OLSBU Marte NOR 1+0 1 22:09.6 +1:33.3
26 20 GREGORIN Teja SLO 0+2 2 22:10.4 +1:34.1
27 69 OBERHOFER Karin ITA 1+1 2 22:10.6 +1:34.3
28 77 DREISSIGACKER Hannah USA 0+1 1 22:11.3 +1:35.0
29 16 DUNKLEE Susan USA 1+3 4 22:15.2 +1:38.9
30 9 HENKEL Andrea GER 1+1 2 22:15.5 +1:39.2
31 81 PODCHUFAROVA Olga RUS 1+0 1  22:18.8  +1:42.5
32 45 PISAREVA  Nadzeya BLR 0+1 1 22:20.9 +1:44.6
33 78 WIERER Dorothea ITA 1+1 2 22:21.7 +1:45.4
34 3 BESCOND Anais FRA 1+1 2 22:22.2 +1:45.9
35 43 DZHYMA Juliya UKR 1+1 2 22:23.3 +1:47.0
36 19 ROMANOVA Yana RUS 1+1 2  22:27.5  +1:51.2
37 11 DOMRACHEVA Darya BLR 2+2 4 22:30.0 +1:53.7
38 63 ABRAMOVA Olga UKR 0+0 0 22:30.1 +1:53.8
39 58 LANDOVA Jitka CZE 1+2 3 22:36.7 +2:00.4
40 39 VIROLAYNEN Daria RUS 1+2 3  22:39.0  +2:02.7
41 85 CHEVALIER Anais FRA 2+0 2 22:39.6 +2:03.3
42 49 MARKKANEN Sanna FIN 1+0 1 22:40.1 +2:03.8
43 33 HORCHLER Nadine GER 1+1 2 22:43.1 +2:06.8
44 57 SEMERENKO Vita UKR 2+1 3 22:45.0 +2:08.7
45 40 HOEGBERG Elisabeth SWE 0+1 1 22:46.8 +2:10.5
46 21 LEHTLA Kadri EST 1+1 2 22:47.9 +2:11.6
=47 22 SOULIE Laure AND 1+1 2 22:49.1 +2:12.8
=47 32 GASPARIN Selina SUI 2+2 4 22:49.1 +2:12.8
49 31 GONTIER Nicole ITA 2+1 3 22:51.8 +2:15.5
50 29 MALI Andreja SLO 1+1 2 22:53.0 +2:16.7
51 71 BURDYGA Natalya UKR 2+1 3 22:55.1 +2:18.8
52 28 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1+1 2 22:58.1 +2:21.8
53 38 SONG Chaoqing CHN 0+0 0 23:00.1 +2:23.8
54 50 BOLLIET Marine FRA 1+1 2 23:06.1 +2:29.8
55 61 TOFALVI Eva ROU 1+2 3 23:07.4 +2:31.1
56 47 LANDHEIM Bente NOR 2+1 3 23:14.9 +2:38.6
57 10 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1+1 2 23:16.2 +2:39.9
=58 66 KOCERGINA Natalija LTU 0+2 2 23:21.7 +2:45.4
=58 83 KALINA Nastassia BLR 1+1 2 23:21.7 +2:45.4
60 65 HINZ Vanessa GER 1+3 4 23:24.2 +2:47.9
61 48 SHUMILOVA Ekaterina RUS 1+2 3  23:27.2  +2:50.9
62 68 GAIM Grete EST 0+0 0 23:28.4 +2:52.1
63 74 PISCORAN Luminita ROU 1+1 2 23:30.5 +2:54.2
64 37 GASPARIN Elisa SUI 1+1 2 23:32.1 +2:55.8
65 44 TANG Jialin CHN 0+2 2 23:34.9 +2:58.6
66 36 FERENCZ Reka ROU 1+0 1 23:45.3 +3:09.0
67 52 USANOVA Darya KAZ 2+1 3 23:47.4 +3:11.1
68 56 STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 2+3 5 23:49.1 +3:12.8
69 30 STOYANOVA Desislava BUL 1+0 1 23:53.5 +3:17.2
70 84 YORDANOVA Emilia BUL 1+1 2 23:54.8 +3:18.5
71 26 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1+3 4 24:00.2 +3:23.9
72 17 CADURISCH Irene SUI 2+2 4 24:02.7 +3:26.4
73 46 RAIKOVA Alina KAZ 1+0 1 24:03.5 +3:27.2
74 55 LIGHTFOOT Amanda GBR 3+1 4 24:20.3 +3:44.0
75 54 COOK Annelies USA 1+4 5 24:22.1 +3:45.8
76 73 JOHANIDESOVA Lea CZE 2+1 3 24:23.4 +3:47.1
77 53 HARTWEGER Fabienne AUT 2+2 4 24:29.3 +3:53.0
78 25 PANFILOVA Mariya UKR 3+2 5 24:31.6 +3:55.3
79 59 ERZEN Anja SLO 2+2 4 24:56.7 +4:20.4
80 51 STUDEBAKER Sara USA 3+3 6 25:18.9 +4:42.6
81 79 KISTANOVA  Anna KAZ 1+1 2 25:21.3 +4:45.0
82 76 TOMINGAS Tuuli EST 2+2 4 25:49.3 +5:13.0
83 72 SILTAKORPI Annukka FIN 2+4 6 26:17.1 +5:40.8
84 67 KOEVA Dafinka BUL 3+3 6 26:40.0 +6:03.7
85 80 SLOOF Chardine NED 2+1 3 26:46.3 +6:10.0

Понравилась статья? Поделись с друзьями: