Ирина Услугина выиграла индивидуальную гонку на Кубке ИБУ в Увате, Евгения Павлова — третья

10 марта 2018 года

1 35 USLUGINA Irina RUS 0 0 0 1 1 46:58.5 47:58.5 0.0 60 160
2 19 ZHURAVOK Yuliia UKR 0 0 0 0 0 48:26.0 48:26.0 +27.5 54 154
3 41 PAVLOVA Evgeniya RUS 0 1 0 0 1 48:06.7 49:06.7 +1:08.2 48 148
4 11 HORCHLER Karolin GER 0 2 0 0 2 47:29.8 49:29.8 +1:31.3 43 143
5 14 RUNGGALDIER Alexia ITA 1 1 0 0 2 48:45.9 50:45.9 +2:47.4 40 140
6 26 SCHWAIGER Julia AUT 0 0 1 1 2 48:46.0 50:46.0 +2:47.5 38 138
7 21 EGOROVA Anastasiia RUS 1 1 0 2 4 47:04.1 51:04.1 +3:05.6 36 136
8 7 HOFFMANN Susanne AUT 1 0 0 1 2 49:07.9 51:07.9 +3:09.4 34 134
9 10 LATUILLIERE Enora FRA 0 2 1 1 4 47:08.5 51:08.5 +3:10.0 32 132
10 3 VORONINA Tamara RUS 0 1 1 0 2 49:09.7 51:09.7 +3:11.2 31
11 9 SKOTTHEIM Johanna SWE 1 1 1 0 3 48:16.6 51:16.6 +3:18.1 30 130
12 12 KNOTTEN Karoline O?gstad NOR 0 0 0 0 0 51:20.6 51:20.6 +3:22.1 29 129
13 32 ABRAMOVA Olga UKR 0 1 0 2 3 48:29.8 51:29.8 +3:31.3 28 128
14 40 ANDERSSON Ingela SWE 0 0 2 0 2 49:44.2 51:44.2 +3:45.7 27 127
15 6 HORCHLER Nadine GER 0 0 1 2 3 48:59.9 51:59.9 +4:01.4 26 126
16 4 CHEVALIER Chloe FRA 0 0 1 4 5 47:15.2 52:15.2 +4:16.7 25 125
17 22 MEINEN Susanna SUI 0 3 2 0 5 47:33.1 52:33.1 +4:34.6 24 124
18 23 LINDQVIST Felicia SWE 1 0 2 0 3 49:33.3 52:33.3 +4:34.8 23 123
19 28 DEIGENTESCH Marion GER 0 1 2 1 4 48:38.2 52:38.2 +4:39.7 22 122
20 43 VASILEVA Margarita RUS 0 0 0 3 3 49:46.4 52:46.4 +4:47.9 21
21 44 HARTWEGER Fabienne AUT 0 2 1 0 3 49:54.0 52:54.0 +4:55.5 20 120
22 27 JOHANIDESOVA Lea CZE 0 0 0 0 0 53:09.9 53:09.9 +5:11.4 19 119
23 37 ROCCHIA Ginevra ITA 1 0 0 1 2 51:16.1 53:16.1 +5:17.6 18 118
24 20 MAKA Anna POL 0 1 1 1 3 50:38.6 53:38.6 +5:40.1 17 117
25 39 KNOLL Annika GER 1 0 1 1 3 50:40.1 53:40.1 +5:41.6 16
26 13 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0 1 0 0 1 53:03.7 54:03.7 +6:05.2 15 115
27 1 KUMMER Luise GER 2 0 1 1 4 50:12.7 54:12.7 +6:14.2 14
28 25 BONDAR Iana UKR 0 3 0 3 6 48:13.7 54:13.7 +6:15.2 13 113
29 15 POLIAKOVA Terezia SVK 2 1 0 2 5 49:56.0 54:56.0 +6:57.5 12 112
30 16 TKADLECOVA Anna CZE 1 0 0 0 1 54:01.9 55:01.9 +7:03.4 11 111
31 38 GHILENKO Alla MDA 1 1 1 1 4 51:26.9 55:26.9 +7:28.4 10 110
32 5 GAIM Grete EST 0 1 1 1 3 52:31.9 55:31.9 +7:33.4 9 109
33 29 HETTICH Janina GER 2 2 0 2 6 49:49.0 55:49.0 +7:50.5 8
34 42 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 0 0 1 0 1 54:49.1 55:49.1 +7:50.6 7 107
35 17 BIELKINA Nadiia UKR 1 2 0 3 6 49:50.1 55:50.1 +7:51.6 6
36 31 MAJDISOVA Alzbeta SVK 1 0 2 0 3 53:28.9 56:28.9 +8:30.4 5 105
37 30 NICIPORENKO Anastasia MDA 2 1 0 0 3 53:47.2 56:47.2 +8:48.7 4 104
38 33 REZTSOVA Kristina RUS 2 2 0 4 8 49:07.9 57:07.9 +9:09.4 3
39 45 PITON Karolina POL 0 4 2 4 10 48:17.4 58:17.4 +10:18.9 2 102
40 2 KOZICA Anika CRO 2 0 3 0 5 53:39.2 58:39.2 +10:40.7 1 101
41 8 TISEEVA Snejana MDA 0 1 0 3 4 1:00:18.9 1:04:18.9 +16:20.4 100
Did not finish
18 GASPARIN Aita SUI 0 0 2 2 4
24 DRNDIC Maida SRB 0 2 4
Did not start
34 BLAZENIC Nika CRO
36 KUELM Susan EST

Понравилась статья? Поделись с друзьями: