Ирина Казакевич заняла второе место во втором спринте в Мартель-Валь-Мартелло, Виктория Сливко — третья

16 марта 2019 года

1 28 COLOMBO Caroline FRA 0 0 0 26:05.2 0.0 60 160
2 4 KAZAKEVICH Irina RUS 0 2 2 26:50.6 +45.4 54 154
3 52 SLIVKO Victoria RUS 1 2 3 26:56.8 +51.6 48 148
4 9 BONDAR Iana UKR 0 4 4 27:00.9 +55.7 43 143
5 35 BIELKINA Nadiia UKR 1 2 3 27:10.3 +1:05.1 40 140
6 37 CARRARA Michela ITA 0 2 2 27:10.8 +1:05.6 38 138
7 13 MOSHKOVA Ekaterina RUS 0 2 2 27:29.6 +1:24.4 36 136
8 41 LARDSCHNEIDER Irene ITA 0 2 2 27:30.8 +1:25.6 34 134
9 20 TKADLECOVA Anna CZE 1 0 1 27:42.2 +1:37.0 32 132
10 49 SHEVNINA Polina RUS 2 1 3 27:44.6 +1:39.4 31
11 3 HORCHLER Nadine GER 1 2 3 27:48.0 +1:42.8 30 130
12 39 SKOTTHEIM Johanna SWE 0 2 2 27:54.0 +1:48.8 29 129
13 26 ABRAMOVA Olga UKR 1 2 3 27:55.6 +1:50.4 28 128
14 36 REZTSOVA Kristina RUS 1 3 4 27:56.6 +1:51.4 27
15 33 KNOTTEN Karoline Of?gstad NOR 1 1 2 27:56.7 +1:51.5 26 126
16 31 ANDERSSON Ingela SWE 1 2 3 28:11.6 +2:06.4 25 125
17 51 BLASHKO Darya UKR 1 0 1 28:13.9 +2:08.7 24
18 45 SCHERER Stefanie GER 1 2 3 28:20.9 +2:15.7 23 123
19 40 DUERINGER Ramona AUT 0 2 2 28:21.2 +2:16.0 22 122
20 30 KAPLINA Elizaveta RUS 1 1 2 28:27.1 +2:21.9 21
21 50 VOLKEN Flurina SUI 2 1 3 28:36.8 +2:31.6 20 120
22 7 ZDOUC Dunja AUT 1 0 1 28:39.0 +2:33.8 19 119
23 34 BARMETTLER Flavia SUI 0 2 2 28:40.2 +2:35.0 18 118
24 29 DEIGENTESCH Marion GER 1 3 4 28:41.9 +2:36.7 17 117
25 21 DI LALLO Sabine SUI 3 1 4 28:42.9 +2:37.7 16 116
26 1 COMOLA Samuela ITA 0 1 1 28:43.3 +2:38.1 15 115
27 42 CHEVALIER Chloe FRA 3 2 5 28:44.4 +2:39.2 14 114
28 10 BEGUE Myrtille FRA 0 3 3 28:51.9 +2:46.7 13 113
29 48 LIEN Ida NOR 1 3 4 28:53.8 +2:48.6 12 112
30 8 HEINRICH Marie GER 1 2 3 29:03.2 +2:58.0 11
31 38 LINDQVIST Felicia SWE 1 1 2 29:14.1 +3:08.9 10 110
32 11 HARTWEGER Fabienne AUT 0 2 2 29:18.5 +3:13.3 9 109
33 46 HORKA Ludmila CZE 3 4 7 29:22.2 +3:17.0 8 108
34 12 MEIER-RUGE Ladina SUI 2 0 2 29:31.8 +3:26.6 7
35 22 SUCHA Petra CZE 1 2 3 29:32.0 +3:26.8 6 106
36 16 GAIM Grete EST 3 0 3 29:42.1 +3:36.9 5 105
37 25 KUPFNER Simone AUT 0 2 2 29:46.4 +3:41.2 4
38 23 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 0 2 2 29:47.7 +3:42.5 3 103
39 32 MEINEN Susanna SUI 4 3 7 29:48.2 +3:43.0 2
40 27 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 3 3 6 29:49.5 +3:44.3 1 101
41 24 KLEMENCIC Ziva SLO 2 1 3 29:50.3 +3:45.1 100
42 17 ERDAL Karoline NOR 0 4 4 29:52.1 +3:46.9
43 44 OEBERG Elvira SWE 1 1 2 30:03.1 +3:57.9
44 47 MAIER Christin GER 2 4 6 30:36.7 +4:31.5
45 18 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0 1 1 30:40.2 +4:35.0 96
46 15 HETTICH Janina GER 3 3 6 31:00.1 +4:54.9
47 43 VOZELJ Tais SLO 1 2 3 31:11.6 +5:06.4 94
48 14 PONYA Sara HUN 0 2 2 31:26.2 +5:21.0 93
49 2 VINDISAR Nika SLO 3 3 6 31:32.4 +5:27.2 92
50 5 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1 4 5 33:10.0 +7:04.8
51 19 SMERCIAKOVA Aneta SVK 3 3 6 33:13.0 +7:07.8 90
Did not start
6 LUNDSTROEM Amanda SWE

Понравилась статья? Поделись с друзьями: