Евгения Буртасова завоевывает серебро в пасьюте на этапе Кубка IBU в Идре

28 ноября 2021 года

1 1 HILDEBRAND Franziska GER 0 0 2 0 2 30:12.7 60
2 5 BURTASOVA Evgeniya RUS 0 0 0 0 0 +11.6 54
3 15 BOTET Paula FRA 0 1 0 1 2 +52.5 48
4 19 JEANMONNOT Lou FRA 0 0 0 0 0 +56.4 43
5 17 AUCHENTALLER Hannah ITA 0 0 0 0 0 +59.3 40
6 8 HOEGBERG Elisabeth SWE 1 1 0 1 3 +1:10.2 38
7 10 VOBORNIKOVA Tereza CZE 0 0 1 1 2 +1:11.3 36
8 11 ERDAL Karoline NOR 2 1 1 0 4 +1:21.2 34
9 27 GOREEVA Anastasiia RUS 0 1 1 0 2 +1:22.2 32
10 20 HAMMERSCHMIDT Maren GER 0 0 1 2 3 +1:22.2 31
11 14 ARNEKLEIV Juni NOR 1 0 1 1 3 +1:23.1 30
12 16 SHEVCHENKO Anastasia RUS 2 0 1 1 4 +1:30.9 29
13 31 KEBINGER Hanna GER 0 2 0 0 2 +1:40.0 28
14 12 GERBULOVA Natalia RUS 0 0 1 2 3 +1:42.5 27
15 9 ABRAMOVA Olga UKR 0 1 0 1 2 +1:43.2 26
16 25 BENED Camille FRA 0 0 1 1 2 +1:50.9 25
17 53 NILSSON Emma SWE 0 0 1 0 1 +1:57.5 24
18 42 GUIGONNAT Gilonne FRA 1 0 1 0 2 +1:57.9 23
19 3 CADURISCH Irene SUI 1 2 0 2 5 +2:00.0 22
20 48 ANDERSSON Ingela SWE 0 0 2 1 3 +2:03.0 21
21 13 HORCHLER Karolin GER 1 0 0 2 3 +2:15.2 20
22 4 BLASHKO Darya UKR 1 1 0 1 3 +2:25.7 19
23 18 CHAUVEAU Sophie FRA 1 1 2 2 6 +2:27.0 18
24 24 KRYVONOS Anna UKR 0 0 0 1 1 +2:40.0 17
25 6 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 2 1 3 1 7 +2:46.9 16
26 40 TRABUCCHI Beatrice ITA 0 0 0 1 1 +2:57.7 15
27 23 NOSKOVA Ekaterina RUS 0 1 3 0 4 +3:08.6 14
28 56 WIESENSARTER Marion GER 2 1 0 0 3 +3:11.0 13
29 30 LEHTONEN Venla FIN 1 1 1 1 4 +3:15.5 12
30 28 HALVARSSON Ella SWE 3 1 1 0 5 +3:17.8 11
31 43 GRUE Eline NOR 0 1 1 1 3 +3:19.2 10
32 21 LARDSCHNEIDER Irene ITA 1 0 2 2 5 +3:22.1 9
33 22 NORDVANG Randi Sollid NOR 2 0 1 1 4 +3:29.4 8
34 32 INNERHOFER Katharina AUT 0 1 3 2 6 +3:33.6 7
35 38 VOLKEN Flurina SUI 1 1 1 1 4 +3:44.4 6
36 35 REMENOVA Maria SVK 0 1 1 1 3 +3:45.0 5
37 44 PILCHUK Alina BLR 1 1 0 1 3 +3:45.9 4
38 39 USHKINA Natalia ROU 0 0 1 4 5 +3:47.9 3
39 26 KERANEN Noora Kaisa FIN 1 1 1 0 3 +3:51.1 2
40 51 STEINER Tamara AUT 1 1 0 1 3 +3:51.7 1
41 52 KAVALEUSKAYA Yuliya BLR 1 0 1 1 3 +3:51.9
42 41 TRABUCCHI Martina ITA 1 1 1 0 3 +3:55.1
43 29 WEN Ying CHN 2 1 0 0 3 +4:05.1
44 34 FAUNER Eleonora ITA 0 3 1 1 5 +4:19.5
45 36 FENNE Hilde NOR 1 2 2 4 9 +4:23.6
46 60 LI Haorong CHN 1 1 0 1 3 +4:54.6
47 54 ZBYLUT Kinga POL 2 0 1 3 6 +5:02.9
48 50 BIELKINA Nadiia UKR 1 1 1 1 4 +5:05.3
49 49 AKHATOVA Lyudmila KAZ 1 1 0 1 3 +5:06.6
50 57 DICKINSON Kelsey Joan USA 1 0 1 1 3 +5:07.4
51 55 MEINEN Susanna SUI 2 1 2 2 7 +5:36.2
52 47 KARNITSKAYA Natallia BLR 1 2 1 0 4 +5:43.0
53 37 BANKES Megan CAN 0 3 1 2 6 +5:47.6
54 58 RASSKAZOVA Anastasiia UKR 2 0 1 0 3 +5:56.5
55 46 MACHYNIAKOVA Julia SVK 1 2 1 2 6 +6:57.1
Did not finish
33 JAKIELA Joanna POL 5
Did not start
2 COLOMBO Caroline FRA
45 MEIER Lea SUI
59 LEVINS Chloe USA
Lapped
7 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 1 5 3
Jury Decisions
Time adjustment
57 DICKINSON Kelsey Joan USA -8.0 ECR 8.7.4.b

Понравилась статья? Поделись с друзьями: