Эрик Лессер оформил победный дубль на этапе Кубка IBU, лучший из россиян на четвертом месте

8 января 2012 года

Спринт, мужчины, 10 км., 4-ый этап Кубка IBU, Forni Avoltri (ITA)

1 68 LESSER Erik GER 0+1 1 26:24.8 0.0
2 102 ANDRESEN Frode NOR 0+2 2 26:34.6 +9.8
3 99 DOLL Benedikt GER 0+2 2 26:40.7 +15.9
4 31 BURTASOV Maksim RUS 0+0 0 26:44.0 +19.2
5 8 EBERHARD Tobias AUT 2+0 2 26:49.6 +24.8
6 14 SMITH Nathan CAN 1+1 2 26:51.3 +26.5
7 18 GRAF Daniel GER 0+0 0 26:51.5 +26.7
8 61 PERRAS Scott CAN 1+1 2 26:56.7 +31.9
9 35 CLAUDE Florent FRA 1+0 1 27:04.5 +39.7
10 60 JANOV Vit CZE 0+0 0 27:06.8 +42.0
11 51 DUTTO Pietro ITA 2+0 2 27:07.0 +42.2
12 59 EHRHART Ludwig FRA 0+0 0 27:11.4 +46.6
=13 9 CHEPELIN Vladimir BLR 2+0 2 27:13.5 +48.7
=13 30 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+2 2 27:13.5 +48.7
15 93 GUIGONNET Yann FRA 1+0 1 27:15.2 +50.4
16 11 TRUSOV Alexey RUS 0+3 3 27:17.8 +53.0
17 23 KOKKIN Dag Erik NOR 1+1 2 27:25.9 +1:01.1
18 117 HAFSAS Ronny NOR 0+4 4 27:29.5 +1:04.7
=19 50 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 2+0 2 27:33.2 +1:08.4
=19 57 GJERMUNDSHAUG Jan Olav NOR 1+1 2 27:33.2 +1:08.4
21 121 BISCHL Matthias GER 0+0 0 27:34.7 +1:09.9
22 38 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2+0 2 27:35.3 +1:10.5
23 33 PRYMA Roman UKR 1+0 1 27:39.0 +1:14.2
24 64 VOZNIAK Andriy UKR 0+1 1 27:41.2 +1:16.4
25 4 BEREZHNOY Oleg UKR 1+1 2 27:45.5 +1:20.7
26 44 DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+2 2 27:46.5 +1:21.7
27 3 CURRIER Russell USA 2+0 2 27:47.4 +1:22.6
28 116 BEDARD Marc — Andre CAN 1+1 2 27:48.1 +1:23.3
=29 37 COLA Mattia ITA 3+0 3 27:48.3 +1:23.5
=29 90 EXLER Ondrej CZE 0+0 0 27:48.3 +1:23.5
31 21 BORGEOT Remi FRA 1+1 2 27:52.4 +1:27.6
32 65 KITZBICHLER Christian AUT 0+2 2 27:54.3 +1:29.5
33 66 GJEDREM Hans Martin NOR 2+1 3 27:58.6 +1:33.8
34 34 KRUPCIK Tomaas CZE 0+2 2 27:59.7 +1:34.9
35 127 VONCINA Vid SLO 0+2 2 28:02.7 +1:37.9
36 12 WIESTNER Serafin SUI 1+1 2 28:07.6 +1:42.8
37 49 GALASSI Michael ITA 1+1 2 28:11.3 +1:46.5
38 111 YAROSHENKO Dmitri RUS 2+1 3 28:12.9 +1:48.1
39 5 MARTINELLI Christian ITA 2+2 4 28:13.3 +1:48.5
40 24 DOKL Peter SLO 1+1 2 28:14.8 +1:50.0
41 32 KANTANEN Janne FIN 0+2 2 28:15.6 +1:50.8
42 84 KORASTYLEV Sergey RUS 0+2 2 28:19.9 +1:55.1
43 87 KOLOS Oleksandr UKR 2+1 3 28:20.9 +1:56.1
44 45 REITER Michael AUT 2+3 5 28:21.8 +1:57.0
45 70 TEELA Jeremy USA 0+1 1 28:24.8 +2:00.0
46 55 KLYACHIN Sergey RUS 1+4 5 28:32.0 +2:07.2
47 122 BOYARSKIKH Evgeny RUS 0+1 1 28:40.3 +2:15.5
48 43 VIKS Priit EST 3+2 5 28:41.6 +2:16.8
49 56 FORSGREN Erik SWE 0+1 1 28:41.7 +2:16.9
50 69 OBLAK Lenart SLO 0+0 0 28:43.7 +2:18.9
51 96 BACHE Christian SWE 1+0 1 28:46.6 +2:21.8
52 2 OTCENAS Martin SVK 1+3 4 28:47.6 +2:22.8
53 40 LEPEL Rafal POL 0+1 1 28:49.9 +2:25.1
54 113 POVIRK Anze SLO 0+1 1 28:52.4 +2:27.6
55 119 KRISTEJN Lukas CZE 0+2 2 29:00.9 +2:36.1
56 112 LEITINGER Bernhard AUT 2+1 3 29:05.6 +2:40.8
57 107 ABROMCHYK Aliaksei BLR 0+2 2 29:06.6 +2:41.8
58 67 RAATIKAINEN Antti FIN 0+0 0 29:07.2 +2:42.4
59 39 ZLATEV Ivan BUL 1+2 3 29:08.0 +2:43.2
60 47 REMMELG Martin EST 1+0 1 29:09.3 +2:44.5
61 115 SERDYUK Mykhaylo UKR 1+2 3 29:15.4 +2:50.6
62 13 SLOOF Joel NED 1+3 4 29:20.6 +2:55.8
63 81 HASILLA Tomas SVK 1+1 2 29:24.7 +2:59.9
64 42 KANE Kevin GBR 0+3 3 29:27.5 +3:02.7
65 58 LAVRINOVIC Aleksandr LTU 0+0 0 29:28.2 +3:03.4
66 126 BUDZILOVICH Dzmitry BLR 1+1 2 29:28.6 +3:03.8
67 125 GAILLARD Valentin FRA 0+4 4 29:29.5 +3:04.7
68 63 FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 1+2 3 29:29.8 +3:05.0
69 85 BERZINS Janis LAT 0+1 1 29:31.6 +3:06.8
70 80 BRUNNER Peter AUT 2+2 4 29:31.9 +3:07.1
71 124 DODDI Mirco ITA 1+1 2 29:40.1 +3:15.3
72 109 ZINI Rudy ITA 2+0 2 29:40.7 +3:15.9
73 6 LEE In-Bok KOR 2+1 3 29:48.0 +3:23.2
74 72 SLOOF Lucien NED 1+1 2 29:48.5 +3:23.7
75 105 BOWLER Bill USA 1+0 1 29:50.4 +3:25.6
76 114 GOW Scott CAN 3+1 4 29:53.9 +3:29.1
77 77 LAPONDER Marcel GBR 0+1 1 29:54.7 +3:29.9
78 75 LANGER Pascal BEL 0+1 1 29:54.9 +3:30.1
79 94 ALA Siim EST 1+1 2 29:59.1 +3:34.3
80 79 BRIL Grzegorz POL 1+3 4 30:09.4 +3:44.6
81 53 CHORBADZHIEV Vasil BUL 4+0 4 30:16.7 +3:51.9
82 29 GOMBOS Karoly HUN 1+3 4 30:21.8 +3:57.0
83 41 PULIDO SERRANO Samuel ESP 2+2 4 30:22.9 +3:58.1
84 19 SUSLAVICIUS Rokas LTU 1+1 2 30:32.9 +4:08.1
85 20 YUNUSOV Anuzar UZB 3+1 4 30:42.8 +4:18.0
86 62 HANCHAROU Pavel BLR 2+2 4 30:46.1 +4:21.3
87 92 KAZAR Peter SVK 1+1 2 30:49.2 +4:24.4
88 7 BIRMINGHAM Paul GBR 2+1 3 30:58.4 +4:33.6
89 110 GIBSON Carl GBR 2+1 3 31:01.4 +4:36.6
90 36 HRKALOVIC Emir SRB 0+3 3 31:04.1 +4:39.3
91 82 HODZIC Edin SRB 1+2 3 31:04.8 +4:40.0
92 108 SLONINA Lukasz POL 2+1 3 31:10.5 +4:45.7
93 25 OLSEN Aqqaluartaa GRL 0+3 3 31:10.7 +4:45.9
94 95 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 1+4 5 31:11.1 +4:46.3
95 52 MUSKATAL Istvan HUN 1+2 3 31:12.8 +4:48.0
96 101 LANGER Thierry BEL 1+2 3 31:22.5 +4:57.7
97 128 LEWIS Christian GBR 1+2 3 31:23.2 +4:58.4
98 78 KRISTOFFERSEN Kristian GRL 1+1 2 31:24.6 +4:59.8
99 123 DANOV Filip BUL 3+0 3 31:28.9 +5:04.1
100 91 KRSMANOVIC Dejan SRB 4+1 5 31:30.5 +5:05.7
101 22 CIVIL Orhangazi TUR 1+2 3 31:36.2 +5:11.4
102 15 BUTKOVIC Dino CRO 1+2 3 31:37.9 +5:13.1
103 10 PRAULITIS Toms LAT 2+2 4 31:40.1 +5:15.3
104 46 ICOSKI Gjorgji MKD 0+3 3 31:46.0 +5:21.2
105 83 LEE Jung-Sik KOR 1+4 5 31:51.8 +5:27.0
106 54 BOZ Mujdat TUR 1+2 3 31:58.3 +5:33.5
107 74 HARMER Dyllan AUS 0+3 3 32:13.0 +5:48.2
108 1 PINZARU Victor MDA 2+1 3 32:22.9 +5:58.1
109 104 BURIC Matej CRO 1+3 4 32:56.9 +6:32.1
110 118 PILLER RONER Daniele ITA 0+1 1 32:58.7 +6:33.9
111 48 VEVEREC Jurica CRO 2+3 5 33:04.7 +6:39.9
112 17 DAMJANOVSKI Darko MKD 2+4 6 33:14.6 +6:49.8
113 100 EFE Recep TUR 1+4 5 33:33.2 +7:08.4
114 89 GOND Balazs HUN 1+3 4 33:38.2 +7:13.4
115 71 KARAMICHAS Kleanthis GRE 1+2 3 33:42.1 +7:17.3
116 106 TOMASEVIC Edvin LTU 1+1 2 33:56.6 +7:31.8
117 28 KOSARAC Nemanja BIH 2+3 5 33:59.7 +7:34.9
118 16 LANGER Eric BEL 1+4 5 34:14.7 +7:49.9
119 76 LOPATIC Stefan BIH 4+3 7 34:22.1 +7:57.3
120 103 NAKAS Georgios GRE 5+3 8 34:54.2 +8:29.4
121 97 PLAKALOVIC Bojan BIH 1+2 3 37:24.5 +10:59.7
122 73 CASTANEDA Julio ARG 2+2 4 38:36.5 +12:11.7
123 27 CIUFFO Axel ARG 2+1 3 39:46.5 +13:21.7
DNS 26 STEGMAYR Gabriel SWE
DNS 86 COOL Herbert NED
DNS 88 GERDZHIKOV Dimitar BUL
DNS 98 LAZZARINI Paolo ITA

Понравилась статья? Поделись с друзьями: