Антон Шипулин завоевывает третье место в гонке преследования на этапе КМ в Антерсельве

21 января 2018 года

1 1 BOE Johannes Thingnes NOR 0 0 0 0 0 31:14.4 60
2 2 FOURCADE Martin FRA 1 0 0 0 1 +1:00.5 54
3 4 SHIPULIN Anton RUS 1 0 0 0 1 +1:18.4 48
4 3 PEIFFER Arnd GER 0 1 0 0 1 +1:47.5 43
5 32 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0 0 0 0 0 +1:57.1 40
6 5 JACQUELIN Emilien FRA 0 1 0 1 2 +2:00.8 38
7 18 EDER Simon AUT 0 0 0 1 1 +2:03.8 36
8 11 DESTHIEUX Simon FRA 1 0 0 1 2 +2:22.9 34
9 6 BIRKELAND Lars Helge NOR 1 1 0 1 3 +2:25.7 32
10 7 EBERHARD Julian AUT 0 0 3 0 3 +2:26.7 31
11 36 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0 0 1 1 2 +2:32.9 30
12 16 WEGER Benjamin SUI 0 0 1 2 3 +2:41.9 29
13 26 FILLON MAILLET Quentin FRA 0 0 0 2 2 +2:45.9 28
14 8 BABIKOV Anton RUS 1 1 0 0 2 +2:46.7 27
15 35 ANEV Krasimir BUL 0 0 2 0 2 +2:47.0 26
16 13 DOLL Benedikt GER 0 1 2 1 4 +2:48.0 25
17 17 WINDISCH Dominik ITA 1 1 2 1 5 +2:49.6 24
18 14 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1 2 1 1 5 +2:50.6 23
19 28 GUIGONNAT Antonin FRA 0 2 0 1 3 +2:51.8 22
20 31 TSVETKOV Maxim RUS 0 0 2 1 3 +2:57.7 21
21 43 BURKE Tim USA 0 0 0 1 1 +3:03.4 20
22 49 LANDERTINGER Dominik AUT 0 0 1 1 2 +3:05.6 19
23 38 L'ABEE-LUND Henrik NOR 1 0 1 0 2 +3:09.0 18
24 55 SLESINGR Michal CZE 0 0 0 1 1 +3:14.6 17
25 24 FOURCADE Simon FRA 0 0 0 1 1 +3:18.9 16
26 40 ROESCH Michael BEL 1 0 0 1 2 +3:20.5 15
27 37 BAUER Klemen SLO 0 0 2 1 3 +3:25.7 14
28 19 KUEHN Johannes GER 1 0 2 1 4 +3:26.5 13
29 22 BOE Tarjei NOR 0 0 1 3 4 +3:29.4 12
30 39 LESSING Roland EST 0 0 1 0 1 +3:29.9 11
31 30 GUZIK Grzegorz POL 0 0 1 0 1 +3:46.6 10
32 42 LOGINOV Alexander RUS 0 2 0 2 4 +3:48.2 9
33 48 ELISEEV Matvey RUS 1 0 1 1 3 +3:51.4 8
34 58 VACLAVIK Adam CZE 0 1 0 0 1 +3:54.1 7
35 41 BAILEY Lowell USA 0 0 0 1 1 +3:54.8 6
36 27 HOFER Lukas ITA 3 1 2 0 6 +4:00.0 5
37 15 LESSER Erik GER 0 1 2 2 5 +4:07.8 4
38 44 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0 0 3 1 4 +4:08.3 3
39 53 GARANICHEV Evgeniy RUS 0 2 0 1 3 +4:10.4 2
40 29 REES Roman GER 2 1 0 1 4 +4:11.0 1
41 12 SIEMAKOV Volodymyr UKR 0 1 1 1 3 +4:12.7
42 57 GROSSEGGER Sven AUT 0 0 0 1 1 +4:15.6
43 10 MORAVEC Ondrej CZE 2 2 0 0 4 +4:17.8
44 50 NORDGREN Leif USA 0 1 2 0 3 +4:40.8
45 9 CHEPELIN Vladimir BLR 2 1 2 1 6 +4:41.0
46 46 SEPPAELAE Tero FIN 1 0 4 1 6 +4:52.4
47 47 MONTELLO Giuseppe ITA 1 0 2 1 4 +4:54.3
48 21 OTCENAS Martin SVK 2 0 2 1 5 +5:02.3
49 45 HASILLA Tomas SVK 1 0 0 3 4 +5:24.4
50 34 YALIOTNAU Raman BLR 1 0 3 3 7 +5:39.3
51 56 PUCHIANU Cornel ROU 0 0 3 1 4 +5:40.9
52 52 VITENKO Vladislav KAZ 2 1 1 2 6 +7:08.8
Did not finish
23 LAPSHIN Timofei KOR 2 1
Did not start
20 SCHEMPP Simon GER
33 FAK Jakov SLO
60 STROLIA Vytautas LTU
Lapped
25 GRONMAN Tuomas FIN 3 0 2 1 6
51 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 2 1 2 1 6
54 EBERHARD Tobias AUT 2 2 3
59 FAUR Remus ROU 0 2 1 0 3

Понравилась статья? Поделись с друзьями: