Александр Логинов завоевывает бронзу в пасьюте на ЧМ в Антхольце

16 февраля 2020 года

1 6 JACQUELIN Emilien FRA 0 0 0 0 0 31:15.2 60
2 5 BOE Johannes Thingnes NOR 1 1 0 0 2 +0.4 54
3 1 LOGINOV Alexander RUS 0 0 0 1 1 +23.9 48
4 3 FOURCADE Martin FRA 0 0 1 1 2 +46.3 43
5 7 PEIFFER Arnd GER 1 0 0 0 1 +53.9 40
6 4 BOE Tarjei NOR 1 0 0 1 2 +1:12.5 38
7 2 FILLON MAILLET Quentin FRA 4 0 1 1 6 +1:25.9 36
8 18 DESTHIEUX Simon FRA 1 0 0 0 1 +1:26.9 34
9 9 LEITNER Felix AUT 0 0 1 1 2 +1:33.0 32
10 33 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0 0 1 0 1 +1:58.4 31
11 19 NELIN Jesper SWE 0 0 0 2 2 +2:01.0 30
12 37 EDER Simon AUT 0 0 0 0 0 +2:02.2 29
13 30 ANEV Krasimir BUL 0 0 1 0 1 +2:03.9 28
14 26 EBERHARD Julian AUT 1 1 1 1 4 +2:07.2 27
15 35 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0 0 1 1 2 +2:09.1 26
16 20 FEMLING Peppe SWE 1 0 0 1 2 +2:15.8 25
17 23 DALE Johannes NOR 0 0 2 2 4 +2:18.1 24
18 8 HORN Philipp GER 1 2 2 1 6 +2:19.0 23
19 11 SAMUELSSON Sebastian SWE 0 0 2 1 3 +2:26.4 22
20 21 HOFER Lukas ITA 1 0 0 3 4 +2:34.2 21
21 45 FAK Jakov SLO 0 0 1 1 2 +2:36.5 20
22 46 MORAVEC Ondrej CZE 1 0 0 0 1 +2:40.1 19
23 27 PONSILUOMA Martin SWE 2 0 0 2 4 +2:50.4 18
24 25 PRYMA Artem UKR 0 1 1 1 3 +2:58.7 17
25 29 TRSAN Rok SLO 0 0 0 1 1 +3:04.6 16
26 13 OTCENAS Martin SVK 1 2 0 0 3 +3:05.7 15
27 39 KRCMAR Michal CZE 0 2 0 2 4 +3:14.2 14
28 40 KUEHN Johannes GER 2 0 2 1 5 +3:14.3 13
29 14 DOLL Benedikt GER 1 1 2 3 7 +3:15.9 12
30 10 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2 0 2 1 5 +3:22.6 11
31 28 STROLIA Vytautas LTU 1 1 1 0 3 +3:27.7 10
32 34 CLAUDE Florent BEL 1 0 0 2 3 +3:31.7 9
33 24 GUZIK Grzegorz POL 0 1 2 1 4 +3:32.7 8
34 56 GARANICHEV Evgeniy RUS 0 1 1 1 3 +3:33.3 7
35 16 GOW Scott CAN 2 0 2 1 5 +3:34.8 6
36 38 DOLDER Mario SUI 0 1 1 1 3 +3:38.5 5
37 36 LABASTAU Mikita BLR 0 0 1 0 1 +3:38.6 4
38 15 SMOLSKI Anton BLR 1 1 1 1 4 +3:44.8 3
39 22 PORSHNEV Nikita RUS 1 1 1 2 5 +3:46.0 2
40 31 LANDERTINGER Dominik AUT 1 1 0 2 4 +3:55.3 1
41 42 SEMENOV Sergii UKR 1 1 1 1 4 +3:55.4
42 32 YALIOTNAU Raman BLR 2 1 1 1 5 +3:56.7
43 44 DOHERTY Sean USA 1 1 1 1 4 +3:58.1
44 58 ILIEV Vladimir BUL 0 1 2 2 5 +3:59.4
45 41 BORMOLINI Thomas ITA 1 0 1 2 4 +4:04.6
46 54 WIESTNER Serafin SUI 2 0 0 2 4 +4:29.0
47 52 SEPPALA Tero FIN 0 2 2 1 5 +4:31.5
48 50 DOMBROVSKI Karol LTU 0 1 2 1 4 +4:36.4
49 59 ZAHKNA Rene EST 0 1 0 0 1 +4:48.3
50 17 LAPSHIN Timofei KOR 3 2 2 1 8 +5:06.4
51 48 WINDISCH Dominik ITA 2 1 2 2 7 +5:10.6
52 57 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1 1 2 0 4 +5:12.7
53 53 BUTA George ROU 0 0 1 2 3 +5:18.7
54 47 STVRTECKY Jakub CZE 1 0 2 3 6 +5:30.8
55 12 ELISEEV Matvey RUS 1 2 2 2 7 +5:35.3
56 49 OZAKI Kosuke JPN 1 2 1 1 5 +5:48.4
57 43 BARTKO Simon SVK 1 1 4 2 8 +5:48.4
58 55 HIIDENSALO Olli FIN 2 1 1 3 7 +5:55.6
59 51 WEGER Benjamin SUI 3 1 1 2 7 +6:02.6
60 60 DUDCHENKO Anton UKR 1 1 0 2 4 +6:26.7

15:52
73D V1.0 REPORT CREATED 16 FEB 2020 16:09 PAGE 2/2

Понравилась статья? Поделись с друзьями: