Карим Халили завоевывает серебро в индивидуальной гонке юношей на ЧМ среди юниоров в Брезно-Осрблье

22 февраля 2017 года

1 9 GRANDBOIS Leo CAN 0 0 0 0 0 32:56.6 32:56.6 0.0 

2 2 KHALILI Said Karimulla RUS 1 0 1 1 3 31:56.5 34:11.5 +1:14.9

3 14 RIETHMUELLER Danilo GER 2 1 0 0 3 32:03.1 34:18.1 +1:21.5

4 35 CHRISTILLE Cedric ITA 1 0 0 0 1 33:56.1 34:41.1 +1:44.5

5 12 TSIURYN Kiryl BLR 1 1 0 0 2 33:32.6 35:02.6 +2:06.0

6 89 LAZOUSKI Dzmitry BLR 0 2 0 0 2 34:07.2 35:37.2 +2:40.6

7 16 KROGSAETER Joergen NOR 2 0 1 1 4 32:39.6 35:39.6 +2:43.0

8 4 HARJULA Tuomas FIN 0 1 0 1 2 34:30.8 36:00.8 +3:04.2

9 8 CISAR Alex SLO 1 0 0 3 4 33:18.2 36:18.2 +3:21.6

10 1 STALDER Sebastian SUI 2 1 1 1 5 32:41.8 36:26.8 +3:30.2

11 26 BRAUNHOFER Patrick ITA 1 1 1 1 4 33:32.8 36:32.8 +3:36.2

12 65 FAVRE Robin SUI 1 1 1 0 3 34:22.7 36:37.7 +3:41.1

13 62 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 1 2 0 2 5 32:56.8 36:41.8 +3:45.2

14 42 STULIK Dominik CZE 0 1 0 1 2 35:13.7 36:43.7 +3:47.1

15 51 MIAKONKII Aleksandr RUS 1 2 1 1 5 33:01.3 36:46.3 +3:49.7

16 20 CERVENKA Vaclav USA 0 2 2 1 5 33:31.1 37:16.1 +4:19.5

17 86 LEPEN Matej SVK 1 0 0 1 2 35:48.2 37:18.2 +4:21.6

18 54 PANTTILA Santtu FIN 1 0 0 1 2 35:52.7 37:22.7 +4:26.1

19 5 TELEN Serhiy UKR 1 1 2 1 5 33:48.2 37:33.2 +4:36.6

20 17 STVRTECKY Jakub CZE 2 2 1 1 6 33:04.1 37:34.1 +4:37.5

21 11 BUTA Florin-Catalin ROU 1 4 0 0 5 34:04.9 37:49.9 +4:53.3

22 53 UNTERWEGER Dominic AUT 0 1 0 2 3 35:35.0 37:50.0 +4:53.4

23 44 HARTWEG Niklas SUI 0 2 1 2 5 34:06.7 37:51.7 +4:55.1

24 63 HECHENBERGER Andreas AUT 1 0 1 0 2 36:24.1 37:54.1 +4:57.5

25 28 HELDNA Robert EST 1 1 3 2 7 32:44.3 37:59.3 +5:02.7

26 10 STOYANOV Kristiyan BUL 1 2 2 1 6 33:36.5 38:06.5 +5:09.9

27 67 TUMLER Peter ITA 2 2 1 1 6 33:50.1 38:20.1 +5:23.5

28 33 MUNTEANU Daniel ROU 0 0 2 2 4 35:45.0 38:45.0 +5:48.4

29 30 DIELEN Pjotr Karel A BEL 1 1 0 1 3 36:33.3 38:48.3 +5:51.7

30 13 PANCERZ Przemyslaw POL 2 3 1 2 8 32:56.0 38:56.0 +5:59.4

31 45 AOLAID Marten EST 1 1 1 2 5 35:21.5 39:06.5 +6:09.9

32 69 MIKYSKA Tomas CZE 2 1 0 3 6 34:37.7 39:07.7 +6:11.1

33 34 FILIP Wojciech POL 0 2 2 3 7 33:53.4 39:08.4 +6:11.8

34 29 PUSHKAREV Roman KAZ 1 3 1 2 7 33:53.5 39:08.5 +6:11.9

35 84 FRAVI Laurin SUI 2 1 1 0 4 36:11.5 39:11.5 +6:14.9

36 6 OTTINGER Lukas SVK 1 2 2 2 7 33:57.3 39:12.3 +6:15.7

37 41 PLANKO Lovro SLO 1 2 0 4 7 34:13.2 39:28.2 +6:31.6

38 74 NAGLIC Luka SLO 3 1 0 1 5 35:44.3 39:29.3 +6:32.7

39 43 SOERUM Vebjoern NOR 3 1 0 4 8 33:31.3 39:31.3 +6:34.7

40 57 BEXELIUS Hampus SWE 1 2 0 2 5 35:55.5 39:40.5 +6:43.9

41 49 RUNNALLS Adam CAN 1 2 4 1 8 34:01.4 40:01.4 +7:04.8

42 15 ALALMA Okan TUR 3 0 0 3 6 35:31.8 40:01.8 +7:05.2

43 78 NOVOPASHIN Ilia RUS 1 3 0 3 7 34:48.6 40:03.6 +7:07.0

44 7 CLAUDE Emilien FRA 2 1 3 2 8 34:07.9 40:07.9 +7:11.3

45 19 BANYS Linas LTU 0 1 2 3 6 35:38.9 40:08.9 +7:12.3

46 46 PONOMARENKO Oleksandr UKR 3 1 4 0 8 34:10.3 40:10.3 +7:13.7

47 58 KOLL Jurgen EST 0 2 1 3 6 35:59.7 40:29.7 +7:33.1

48 99 ORTNER Markus AUT 2 0 0 1 3 38:25.3 40:40.3 +7:43.7

49 47 PEARSON Jacob USA 0 2 0 2 4 37:41.9 40:41.9 +7:45.3

50 95 DEBELJAK Blaz SLO 2 1 1 2 6 36:19.3 40:49.3 +7:52.7

51 36 ROMANOV Nikita LTU 2 1 2 0 5 37:09.0 40:54.0 +7:57.4

52 23 OBERHAUSER Magnus AUT 1 3 2 2 8 34:56.3 40:56.3 +7:59.7

53 22 BALODIS Rudis LAT 0 4 1 1 6 36:28.3 40:58.3 +8:01.7

54 83 DELDESH Dastan KAZ 1 1 3 2 7 35:52.1 41:07.1 +8:10.5

55 81 INVENIUS Otto FIN 2 0 3 2 7 35:52.5 41:07.5 +8:10.9

56 90 GONTEL Kevin ITA 2 2 1 3 8 35:11.2 41:11.2 +8:14.6

57 72 HULSMAN Thomas CAN 2 0 2 1 5 37:30.6 41:15.6 +8:19.0

58 59 DUICU Adelin Miodrag ROU 0 1 2 3 6 36:53.2 41:23.2 +8:26.6

59 87 PARFENOV Stepan RUS 2 2 5 1 10 33:56.1 41:26.1 +8:29.5

60 24 VUDVUD Nicolae MDA 1 2 2 1 6 36:58.8 41:28.8 +8:32.2

61 100 BJOERNDALEN Dag Sander NOR 0 3 2 3 8 35:32.2 41:32.2 +8:35.6

62 61 MACKINE Jokubas LTU 2 2 0 1 5 37:47.9 41:32.9 +8:36.3

63 101 VOLEK David CZE 1 1 2 1 5 37:49.4 41:34.4 +8:37.8

64 97 NEUMANN Michal POL 2 2 1 1 6 37:07.5 41:37.5 +8:40.9

65 3 DZEKOVIC Denis SRB 0 3 1 2 6 37:27.5 41:57.5 +9:00.9

66 52 ATAS Adem TUR 2 1 1 1 5 38:16.3 42:01.3 +9:04.7

67 70 MATSKEVICH Aliaksandr BLR 2 2 3 3 10 34:33.3 42:03.3 +9:06.7

68 76 SKORUSA Wojciech POL 3 1 3 1 8 36:08.3 42:08.3 +9:11.7

69 64 KIREYEV Vladislav KAZ 4 1 3 1 9 35:31.5 42:16.5 +9:19.9

70 85 JANSSON SAADIO Sebastian SWE 2 0 0 3 5 38:33.3 42:18.3 +9:21.7

71 39 VELCHEV Petar BUL 3 2 2 1 8 36:19.0 42:19.0 +9:22.4

72 55 AUSEYENKA Ilya BLR 5 2 3 2 12 33:24.9 42:24.9 +9:28.3

73 60 BRANDT Victor SWE 3 3 1 1 8 36:32.0 42:32.0 +9:35.4

74 48 HUBAC Samuel SVK 2 2 2 4 10 35:16.7 42:46.7 +9:50.1

75 75 KILBY Alexander USA 1 0 1 3 5 39:02.7 42:47.7 +9:51.1

76 82 FOMIN Maksim LTU 3 1 2 0 6 38:19.9 42:49.9 +9:53.3

77 21 SJOKVIST Henning SWE 5 3 2 0 10 35:28.9 42:58.9 +10:02.3

78 56 RODUNER Dionis KAZ 3 3 3 3 12 34:43.1 43:43.1 +10:46.5

79 79 PAVLAK Miroslav SVK 3 0 3 4 10 36:31.5 44:01.5 +11:04.9

80 93 UNT Mihkel EST 4 3 2 2 11 35:55.7 44:10.7 +11:14.1

81 94 COLTEA George Marian ROU 4 1 4 2 11 36:03.3 44:18.3 +11:21.7

82 27 JONES Louis NZL 1 1 2 2 6 39:51.3 44:21.3 +11:24.7

83 40 MACKELS Marek BEL 0 2 3 2 7 39:35.9 44:50.9 +11:54.3

84 38 SKEPS Alvis LAT 0 2 5 3 10 37:45.9 45:15.9 +12:19.3

85 18 ERIC Strahinja BIH 1 3 4 4 12 36:58.9 45:58.9 +13:02.3

86 80 DEMIR Cihad TUR 4 2 1 1 8 40:23.2 46:23.2 +13:26.6

87 32 GYALLAI Mate HUN 1 2 2 2 7 41:12.6 46:27.6 +13:31.0

88 96 BEAUVAIS Cesar BEL 4 3 4 0 11 38:44.2 46:59.2 +14:02.6

89 92 DEMYDENKO Vitalii UKR 4 3 1 4 12 38:01.4 47:01.4 +14:04.8

90 71 DE RIDDER Tim BEL 3 2 1 2 8 41:07.6 47:07.6 +14:11.0

91 98 NIELSEN Camren USA 3 4 2 2 11 39:18.5 47:33.5 +14:36.9

92 50 SENDREA Egor MDA 2 1 0 3 6 43:55.5 48:25.5 +15:28.9

93 31 VARGA Balint HUN 1 3 1 2 7 43:31.7 48:46.7 +15:50.1

94 77 YAVRIYSKI Borislav BUL 2 2 5 5 14 39:31.0 50:01.0 +17:04.4

95 25 NEUHAUS Will AUS 2 4 4 3 13 40:21.2 50:06.2 +17:09.6

96 68 BIRO Balint HUN 1 2 1 2 6 46:08.7 50:38.7 +17:42.1

97 91 DALECKIS Dzintars LAT 5 3 4 2 14 40:28.1 50:58.1 +18:01.5

98 37 MARTINS Lucas BRA 5 4 1 5 15 44:47.7 56:02.7 +23:06.1

Did not finish

66 SLAVENS Kristers LAT 4 4

73 ROMANCHYCH Vladyslav UKR 1 2 3

88 KREITZ Robert CAN 4 0

Понравилась статья? Поделись с друзьями: