Ульяна Кайшева завоевывает золото в пасьюте на этапе Кубка IBU в Риднауне!

11 декабря 2016 года

1 2 KAISHEVA Uliana RUS 0 0 0 0 0 31:48.6 60 

2 3 HORCHLER Karolin GER 1 0 1 0 2 +1:24.7 54

3 5 HORCHLER Nadine GER 0 0 0 1 1 +1:36.1 48

4 6 GEREKOVA Jana SVK 1 1 0 0 2 +1:45.2 43

5 18 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR 0 0 0 0 0 +2:00.2 40

6 7 VIROLAYNEN Daria RUS 1 0 1 2 4 +2:20.2 38

7 9 SLIVKO Victoria RUS 0 0 2 0 2 +2:34.6 36


8 4 VARCIN Coline FRA 0 2 1 0 3 +2:50.5 34

9 11 LATUILLIERE Enora FRA 1 2 1 1 5 +3:08.1 32

10 20 SLOOF Chardine SWE 1 0 2 0 3 +3:09.9 31

11 14 SCHWAIGER Julia AUT 0 2 1 1 4 +3:44.2 30

12 29 ANDERSSON Ingela SWE 1 0 0 2 3 +3:49.0 29

13 27 NERAASEN Sigrid Bilstad NOR 0 1 1 0 2 +4:01.8 28

14 26 KNOLL Annika GER 0 1 1 2 4 +4:02.5 27

15 15 LUNDER Emma CAN 1 2 0 2 5 +4:03.4 26

16 16 PANFILOVA Mariya BLR 1 0 0 2 3 +4:06.5 25

17 10 SHUMILOVA Ekaterina RUS 1 0 3 1 5 +4:10.7 24

18 13 DAVIDOVA Marketa CZE 1 1 2 0 4 +4:12.1 23

19 23 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 1 1 1 1 4 +4:21.1 22

20 28 MAKA Anna POL 0 1 2 1 4 +4:27.7 21

21 35 ALIFIRAVETS Olga SWE 0 0 1 0 1 +4:32.4 20

22 17 NIKULINA Anna RUS 2 1 2 2 7 +4:45.8 19

23 34 BRYHYNETS Yuliya UKR 1 0 0 1 2 +4:49.6 18

24 30 DEIGENTESCH Marion GER 2 2 0 0 4 +4:53.0 17

25 44 KNOTTEN Karoline Oɇgstad NOR 0 0 1 1 2 +5:00.7 16

26 47 TALVITIE Tiia-Maria FIN 0 0 0 1 1 +5:01.2 15

27 46 BANKES Megan CAN 0 0 1 1 2 +5:02.7 14

28 52 CHEVALIER Chloe FRA 2 0 1 0 3 +5:02.9 13

29 12 ILCHENKO Kristina BLR 1 1 3 4 9 +5:03.0 12

30 37 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1 1 1 1 4 +5:17.8 11

31 32 MEINEN Susanna SUI 0 1 1 2 4 +5:24.2 10

32 25 SKOTTHEIM Johanna SWE 0 0 3 1 4 +5:30.3 9

33 49 ZDOUC Dunja AUT 2 1 1 1 5 +5:32.2 8

34 24 HOFFMANN Susanne AUT 1 0 1 2 4 +5:34.2 7

35 39 ZVARICOVA Veronika CZE 2 1 1 1 5 +5:49.4 6

36 56 CERNA Kristyna CZE 0 0 1 1 2 +5:52.4 5

37 36 STEINER Tamara AUT 0 0 0 2 2 +5:54.7 4

38 21 SASSINA Alexandra KAZ 2 1 0 1 4 +5:58.8 3

39 54 BLASHKO Darya BLR 1 1 2 0 4 +6:01.0 2

40 51 JOHANIDESOVA Lea CZE 0 1 1 3 5 +6:02.9 1

41 31 KRUCHOVA Mariya UKR 1 1 3 1 6 +6:04.2

42 38 THORESEN Turi Storstroem NOR 1 1 2 2 6 +6:07.0

43 50 PARK Ji-Ae KOR 0 2 1 0 3 +6:10.1

44 33 PANTOVA Arina KAZ 2 1 1 1 5 +6:14.2

45 53 PITON Karolina POL 0 1 3 2 6 +6:19.9

46 60 DI LALLO Sabine SUI 0 1 1 1 3 +6:42.

47 59 PUSTOVALOVA Yana UKR 1 0 0 2 3 +6:56.5

48 40 HEINRICH Marie GER 0 2 1 2 5 +7:18.9

49 22 USLUGINA Irina RUS 2 0 5 4 11 +7:52.7

Did not start

1 MERKUSHYNA Anastasiya UKR

8 CADURISCH Irene SUI

19 KISKOLA Auli FIN

42 KARISIK Tanja BIH

43 VIIGIPUU Kristel EST

45 LESCINSKAITE Gabriele LTU

48 TANAKA Yurie JPN

61 KADEVA Daniela BUL

Lapped

41 HACHISUKA Asuka JPN 1 1 2

55 MOSER Nadia CAN 2 1 1

57 HORKA Ludmila CZE 1 3 4

58 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 1 1 2

Понравилась статья? Поделись с друзьями: