Результаты второго мужского спринта на этапе КИБУ в Кэнморе

1 марта 2015 года

1 17 GRAF Florian GER 0+0 0 24:36.1 0.0
2 6 GUIGONNAT Antonin FRA 1+1 2 24:48.6 +12.5
3 43 STEPHAN Christoph GER 1+0 1 25:02.9 +26.8
4 8 KUEHN Johannes GER 0+2 2 25:05.8 +29.7
5 28 DUTTO Pietro ITA 1+0 1 25:06.8 +30.7 

6 7 KOMATZ David AUT 1+0 1 25:15.1 +39.0
7 21 BISCHL Matthias GER 0+1 1 25:15.9 +39.8
8 3 AALVIK Erling NOR 1+0 1 25:18.5 +42.4
9 5 JOUTY Baptiste FRA 0+2 2 25:20.7 +44.6
10 32 PINTER Friedrich AUT 1+1 2 25:26.9 +50.8
11 12 WAERNES Andreas Dahloe NOR 1+1 2 25:34.5 +58.4
12 24 CUENOT Gaspard SUI 0+1 1 25:37.2 +1:01.1
13 14 ELISEEV Matvey RUS 2+2 4 25:38.0 +1:01.9
14 41 BABIKOV Anton RUS 1+1 2 25:47.2 +1:11.1
15 2 WAEGER Lorenz AUT 1+1 2 25:49.8 +1:13.7
16 38 DUMONT Clement FRA 1+0 1 25:56.5 +1:20.4
17 25 ENG Martin NOR 0+1 1 25:59.9 +1:23.8
18 33 REITER Michael AUT 2+1 3 26:00.4 +1:24.3
19 11 BEDARD Marc Andre CAN 0+1 1 26:04.9 +1:28.8
20 29 PECHENKIN Aleksandr RUS 2+0 2 26:10.0 +1:33.9
21 9 KORNEV Alexey RUS 0+2 2 26:14.8 +1:38.7
22 13 ROBERTS Wynn USA 0+0 0 26:17.7 +1:41.6
23 23 PERRAS Scott CAN 2+0 2 26:18.8 +1:42.7
24 26 BOGETVEIT Haavard NOR 0+3 3 26:19.4 +1:43.3
25 45 JAEGER Martin SUI 2+2 4 26:28.9 +1:52.8
26 4 FINELLO Jeremy SUI 0+2 2 26:31.7 +1:55.6
27 18 SERBAN Denis ROU 0+0 0 26:33.1 +1:57.0
28 42 MONTELLO Giuseppe ITA 0+2 2 26:35.9 +1:59.8
29 1 KRUPCIK Matej CZE 1+1 2 26:43.0 +2:06.9
30 35 BRUNNER Peter AUT 1+1 2 26:47.7 +2:11.6
31 22 PASHCHENKO Petr RUS 2+2 4 26:51.4 +2:15.3
32 19 CLAUDE Florent FRA 0+3 3 26:53.4 +2:17.3
33 46 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 3+1 4 26:55.2 +2:19.1
34 20 NEUMANN Matthew CAN 1+1 2 26:56.8 +2:20.7
35 15 DEMETZ Maikol ITA 0+2 2 27:13.8 +2:37.7
36 40 HUDEC Matthew CAN 0+3 3 27:29.2 +2:53.1
37 39 TUFTE Pal Kristian Grue NOR 2+2 4 27:33.6 +2:57.5
38 27 VOJIK Tomas CZE 1+1 2 27:35.3 +2:59.2
39 44 POP Gheorghe ROU 2+0 2 27:36.5 +3:00.4
40 36 CHISHOLM Andrew CAN 0+1 1 27:37.9 +3:01.8
41 30 TAMBORNINO Eligius SUI 3+3 6 27:49.7 +3:13.6
42 16 DAVIES Macx CAN 3+2 5 27:56.8 +3:20.7
43 47 UNGUREANU Marius ROU 2+2 4 28:12.1 +3:36.0
44 31 JOHNSON Patrick USA 3+3 6 28:44.0 +4:07.9
45 10 GEGO Hunor ROU 3+1 4 28:52.7 +4:16.6
46 34 DREISSIGACHER Eathan USA 2+1 3 29:25.7 +4:49.6
DNS 37 KRISTEJN Lukas CZE

Понравилась статья? Поделись с друзьями: