Евгений Гараничев выигрывает серебро в ИГ на этапе КМ в Холменколлене

12 февраля 2015 года

1 1 y FOURCADE Martin FRA 0+0+0+0 0 51:26.8 0.0
2 4 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0+0+0 0 51:41.0 +14.2
3 18 SEMENOV Sergey UKR 0+0+0+0 0 52:15.6 +48.8
4 16 FAK Jakov SLO 0+1+0+1 2 53:03.4 +1:36.6
5 3 WEGER Benjamin SUI 0+0+0+0 0 53:14.3 +1:47.5
6 32 BOE Johannes Thingnes NOR 0+0+1+0 1 53:22.5 +1:55.7
7 15 SHIPULIN Anton RUS 0+0+2+0 2 53:26.2 +1:59.4


8 22 SLESINGR Michal CZE 0+0+1+0 1 53:37.6 +2:10.8
9 48 LESSER Erik GER 0+1+0+0 1 53:38.5 +2:11.7
10 67 TSVETKOV Maxim RUS 0+0+0+0 0 53:47.5 +2:20.7
11 14 BIRNBACHER Andreas GER 0+1+1+0 2 53:57.0 +2:30.2
12 10 SMITH Nathan CAN 0+0+0+1 1 54:05.3 +2:38.5
13 13 LAPSHIN Timofey RUS 0+1+0+0 1 54:10.9 +2:44.1
14 8 FILLON MAILLET  Quentin FRA 0+1+0+1 2 54:16.1 +2:49.3
15 17 BOEHM Daniel GER 0+1+0+1 2 54:17.1 +2:50.3
16 46 FOURCADE Simon FRA 0+0+2+0 2 54:23.9 +2:57.1
17 37 ILIEV Vladimir BUL 1+0+0+0 1 54:24.6 +2:57.8
18 21 LIADOV Yuryi BLR 0+0+1+0 1 54:26.5 +2:59.7
19 36 CHEPELIN Vladimir BLR 0+0+0+2 2 54:31.4 +3:04.6
20 57 NORDGREN Leif USA 1+0+0+0 1 54:32.1 +3:05.3
21 61 FEMLING Peppe SWE 0+0+0+0 0 54:38.8 +3:12.0
22 6 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+0+0+1 1 54:44.0 +3:17.2
23 9 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+0+1+1 2 54:45.8 +3:19.0
24 94 GUIGONNAT Antonin FRA 1+0+0+0 1 54:58.5 +3:31.7
25 74 PEIFFER Arnd GER 1+1+0+0 2 55:02.9 +3:36.1
26 49 KRCMAR Michal CZE 0+0+1+0 1 55:09.9 +3:43.1
27 19 SCHEMPP Simon GER 0+0+2+1 3 55:12.1 +3:45.3
28 91 DOLL Benedikt GER 0+1+1+0 2 55:20.0 +3:53.2
29 93 BIRKELAND Lars Helge NOR 1+0+0+1 2 55:23.7 +3:56.9
30 75 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+0+0+1 1 55:31.7 +4:04.9
31 29 EDER Simon AUT 0+0+2+0 2 55:33.2 +4:06.4
32 98 VOLKOV Alexey RUS 1+0+0+0 1 55:35.3 +4:08.5
33 65 ZHYRNYI Oleksander UKR 1+0+0+0 1 55:46.3 +4:19.5
34 30 ROESCH Michael BEL 0+0+0+2 2 55:46.5 +4:19.7
35 5 BEATRIX Jean Guillaume FRA 1+0+0+2 3 55:52.3 +4:25.5
36 11 WINDISCH Dominik ITA 2+1+0+0 3 55:54.1 +4:27.3
37 34 PRYMA Artem UKR 1+1+1+0 3 55:59.6 +4:32.8
38 38 MALYSHKO Dmitry RUS 0+0+2+0 2 56:05.3 +4:38.5
39 43 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1+0+0+0 1 56:09.6 +4:42.8
40 20 ERMITS Kalev EST 1+0+1+0 2 56:21.2 +4:54.4
41 44 GROSSEGGER Sven AUT 1+1+1+0 3 56:22.0 +4:55.2
42 35 LANDERTINGER Dominik AUT 0+2+0+0 2 56:23.5 +4:56.7
43 28 ANEV Krasimir BUL 1+0+0+2 3 56:27.9 +5:01.1
44 41 GREEN Brendan CAN 0+1+0+2 3 56:28.0 +5:01.2
45 90 DE LORENZI Christian ITA 0+2+0+0 2 56:30.0 +5:03.2
46 53 EBERHARD Julian AUT 2+2+0+0 4 56:32.3 +5:05.5
47 24 BURKE Tim USA 0+1+0+3 4 56:37.1 +5:10.3
48 27 MESOTITSCH Daniel AUT 1+0+1+1 3 56:41.5 +5:14.7
49 2 SOUKUP Jaroslav CZE 0+0+0+3 3 56:43.6 +5:16.8
50 40 HOFER Lukas ITA 1+3+0+0 4 56:45.8 +5:19.0
51 79 SZCZUREK Lukasz POL 0+0+0+0 0 56:54.2 +5:27.4
52 12 ARMGREN Ted SWE 1+2+0+1 4 57:18.3 +5:51.5
53 83 JOLLER Ivan SUI 1+1+0+0 2 57:19.4 +5:52.6
54 71 DESTHIEUX Simon FRA 0+2+0+1 3 57:27.5 +6:00.7
55 42 ARWIDSON Tobias SWE 0+1+1+0 2 57:34.0 +6:07.2
56 39 TYSHCHENKO Artem UKR 1+0+0+1 2 57:35.2 +6:08.4
57 56 KAUPPINEN Jarkko FIN 1+0+0+0 1 57:41.9 +6:15.1
58 31 OS Alexander NOR 1+0+1+0 2 57:47.0 +6:20.2
59 85 DOMBROVSKI Karol LTU 0+1+0+0 1 57:53.0 +6:26.2
60 73 GOW Scott CAN 1+1+1+0 3 57:59.7 +6:32.9
61 45 DOLDER Mario SUI 0+2+1+1 4 58:00.8 +6:34.0
62 50 BAILEY Lowell USA 0+1+0+2 3 58:15.2 +6:48.4
63 88 KOMATZ David AUT 2+1+0+0 3 58:30.0 +7:03.2
64 51 DYUZHEV Dmitriy BLR 0+1+2+1 4 58:34.1 +7:07.3
65 70 HASILLA Tomas SVK 2+1+0+0 3 58:36.7 +7:09.9
66 64 KRUPCIK Tomas CZE 0+1+2+0 3 59:05.3 +7:38.5
67 59 BORMOLINI Thomas ITA 2+1+0+1 4 59:07.9 +7:41.1
68 89 STEGMAYR Gabriel SWE 0+2+0+0 2 59:12.6 +7:45.8
69 66 KOIV Kauri EST 2+0+2+1 5 59:17.5 +7:50.7
70 23 MORAVEC Ondrej CZE 0+1+2+3 6 59:20.9 +7:54.1
71 82 KUBALIAK Michal SVK 1+0+1+0 2 59:22.3 +7:55.5
72 63 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 0+2+1+0 3 59:29.2 +8:02.4
73 54 BUTA George ROU 3+0+0+0 3 59:48.7 +8:21.9
74 84 SIMA Michal SVK 1+0+1+1 3 59:50.5 +8:23.7
75 60 SLOOF Joel NED 0+0+0+1 1 1:00:01.5 +8:34.7
76 26 KOBONOKI Tsukasa JPN 2+1+0+1 4 1:00:07.9 +8:41.1
77 86 ABASHEU Dzmitry BLR 0+3+0+1 4 1:00:22.9 +8:56.1
78 47 LESSING Roland EST 4+2+0+0 6 1:00:25.9 +8:59.1
79 62 MATIASKO Miroslav SVK 1+2+0+2 5 1:00:30.5 +9:03.7
80 92 SEMAKOV Vladimir UKR 2+2+0+1 5 1:00:42.9 +9:16.1
81 72 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1+1+2+0 4 1:00:53.9 +9:27.1
82 58 KAUKENAS Tomas LTU 1+2+1+2 6 1:01:15.3 +9:48.5
83 52 RASTIC Damir SRB 1+0+0+2 3 1:01:24.5 +9:57.7
84 96 FAUR Remus ROU 1+1+1+0 3 1:01:26.6 +9:59.8
85 33 BAUER Klemen SLO 1+2+3+2 8 1:01:31.7 +10:04.9
86 76 FINELLO Jeremy SUI 0+2+0+2 4 1:01:34.1 +10:07.3
87 77 PUZULIS Rolands LAT 1+0+0+1 2 1:02:12.9 +10:46.1
88 95 BRAUN Maxim KAZ 2+0+1+1 4 1:02:24.1 +10:57.3
89 69 GUZIK  Grzegorz POL 2+0+2+2 6 1:02:32.7 +11:05.9
90 78 TRSAN Rok SLO 1+1+3+1 6 1:02:35.1 +11:08.3
91 81 GRONMAN Tuomas FIN 1+1+2+1 5 1:02:52.2 +11:25.4
92 80 KRSMANOVIC Dejan SRB 1+2+1+0 4 1:03:00.0 +11:33.2
93 55 KANE Kevin GBR 1+1+0+1 3 1:03:11.1 +11:44.3
94 87 PRAULITIS Toms LAT 1+2+1+0 4 1:07:07.3 +15:40.5
DNS 7 r SVENDSEN Emil Hegle NOR
DNS 25 SAVITSKIY Yan KAZ
DNS 68 TOIVANEN Ahti FIN
DNS 97 DOKL Peter SLO

Понравилась статья? Поделись с друзьями: