Алексей Слепов и Матвей Елисеев завоевывают золото и бронзу в спринте на этапе Кубка IBU в Риднау-валь-Риданна!

16 января 2015 года

1 57 SLEPOV Alexey RUS 1+1 2 28:18.0 0.0
2 52 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+0 0 28:30.8 +12.8
3 62 ELISEEV Matvey RUS 0+1 1 28:33.3 +15.3
4 6 STEPHAN Christoph GER 0+1 1 28:46.6 +28.6
5 63 KRUPCIK Tomas CZE 0+0 0 28:50.3 +32.3 

6 122 LEGRAND Mathieu FRA 0+0 0 29:08.0 +50.0
7 102 KOMATZ David AUT 1+1 2 29:11.0 +53.0
8 25 BISCHL Matthias GER 0+1 1 29:14.1 +56.1
9 95 TUFTE Pal Kristian Grue NOR 0+0 0 29:15.0 +57.0
10 58 CLAUDE Florent FRA 0+1 1 29:19.9 +1:01.9
11 82 GUIGONNAT Antonin FRA 0+1 1 29:22.1 +1:04.1
12 66 TKALENKO Ruslan UKR 1+0 1 29:23.7 +1:05.7
13 74 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 0+1 1 29:24.3 +1:06.3
14 132 VACLAVIK Adam CZE 1+2 3 29:25.1 +1:07.1
15 70 KUEHN Johannes GER 0+3 3 29:26.7 +1:08.7
16 35 BRUNNER Peter AUT 1+0 1 29:42.1 +1:24.1
17 53 VOJIK Tomas CZE 1+0 1 29:42.7 +1:24.7
18 71 STENERSEN Torstein SWE 1+0 1 29:43.0 +1:25.0
19 76 GRAF Florian GER 1+1 2 29:43.1 +1:25.1
20 15 JOLLER Ivan SUI 1+1 2 29:43.2 +1:25.2
=21 50 DAVIES Macx CAN 1+1 2 29:44.2 +1:26.2
=21 79 REITER Michael AUT 2+2 4 29:44.2 +1:26.2
23 31 BOGETVEIT Haavard NOR 0+1 1 29:44.3 +1:26.3
24 16 KRUPCIK Matej CZE 0+0 0 29:47.3 +1:29.3
25 99 PECHENKIN Aleksandr RUS 1+2 3 29:48.6 +1:30.6
26 37 MAKHAMBETOV Timur RUS 0+0 0 29:54.2 +1:36.2
27 21 BEDARD Marc Andre CAN 0+1 1 29:59.8 +1:41.8
28 18 FINELLO Jeremy SUI 0+0 0 30:04.8 +1:46.8
29 12 CLAUDE Fabien FRA 1+1 2 30:05.3 +1:47.3
30 67 WAEGER Lorenz AUT 0+2 2 30:05.4 +1:47.4
31 87 DUMONT Clement FRA 0+0 0 30:05.7 +1:47.7
32 131 KABARDIN Vitaly RUS 1+1 2 30:06.9 +1:48.9
33 124 BUDZILOVICH Dzmitry BLR 0+0 0 30:15.6 +1:57.6
34 123 LEREN Tore NOR 0+2 2 30:17.5 +1:59.5
35 65 SIMA Michal SVK 0+1 1 30:20.1 +2:02.1
36 77 KRYUKO Viktar BLR 0+2 2 30:25.7 +2:07.7
37 98 KRISTEJN Lukas CZE 3+1 4 30:28.0 +2:10.0
38 100 SMITH Casey USA 0+0 0 30:31.2 +2:13.2
39 2 STEGMAYR Gabriel SWE 0+1 1 30:37.1 +2:19.1
40 88 ZINI Rudy ITA 2+0 2 30:37.3 +2:19.3
41 9 EBERHARD Tobias AUT 2+1 3 30:38.1 +2:20.1
42 80 TRIFONOV Alexandr KAZ 0+0 0 30:39.1 +2:21.1
43 4 CURRIER Russell USA 2+1 3 30:41.1 +2:23.1
44 47 JAEGER Martin SUI 3+2 5 30:42.7 +2:24.7
45 93 WILLEITNER Michael GER 1+3 4 30:47.5 +2:29.5
46 28 DEMETZ Maikol ITA 0+1 1 30:49.9 +2:31.9
47 51 SZCZUREK Lukasz POL 2+1 3 30:50.0 +2:32.0
48 119 POTAPENKO Vasyl UKR 1+0 1 30:50.6 +2:32.6
49 22 AALVIK Erling NOR 0+1 1 30:53.9 +2:35.9
50 111 SERBAN Denis ROU 0+1 1 30:57.4 +2:39.4
51 23 OVCHINNIKOV Nikita RUS 1+2 3 30:58.4 +2:40.4
52 60 DUTTO Pietro ITA 1+1 2 31:01.8 +2:43.8
53 61 KALJUNEN Mika FIN 1+2 3 31:03.9 +2:45.9
54 54 MONTELLO Giuseppe ITA 1+2 3 31:06.3 +2:48.3
55 13 MARTINELLI Christian ITA 1+4 5 31:10.0 +2:52.0
56 44 JUN Je Uk KOR 0+1 1 31:10.2 +2:52.2
57 59 PARTALOV Dimitar BUL 0+0 0 31:11.2 +2:53.2
58 10 IVKO Maksym UKR 0+1 1 31:11.7 +2:53.7
59 89 SIMOLA Ville FIN 0+2 2 31:13.2 +2:55.2
60 48 TREIER Jan EST 0+1 1 31:14.7 +2:56.7
61 96 IHNATIEV Dmytro UKR 0+0 0 31:16.6 +2:58.6
62 126 GAVRILA Stefan ROU 1+1 2 31:21.9 +3:03.9
63 104 JAKUBOWICZ Grzegorz POL 0+0 0 31:24.6 +3:06.6
64 114 BARTKO Simon SVK 0+2 2 31:25.8 +3:07.8
65 101 TAMBORNINO Eligius SUI 1+4 5 31:26.5 +3:08.5
66 121 CHENAL Thierry ITA 2+1 3 31:26.7 +3:08.7
67 72 OBLAK Lenart SLO 3+0 3 31:32.3 +3:14.3
68 41 UNGUREANU Marius ROU 0+1 1 31:32.6 +3:14.6
69 91 VARABEI Maksim BLR 2+1 3 31:32.8 +3:14.8
70 133 HAUMER Thomas AUT 0+3 3 31:34.4 +3:16.4
71 135 NAWRATH Philipp GER 2+3 5 31:35.2 +3:17.2
72 8 DOMBROVSKI Karol LTU 2+0 2 31:39.0 +3:21.0
73 84 SUSLAVICIUS Rokas LTU 0+1 1 31:39.5 +3:21.5
74 112 GERDZHIKOV Dimitar BUL 0+2 2 31:44.5 +3:26.5
75 78 ROBERTS Wynn USA 0+3 3 31:44.7 +3:26.7
76 19 BESSOV Ruslan KAZ 0+0 0 31:51.7 +3:33.7
77 43 HRKALOVIC Emir SRB 0+1 1 31:58.5 +3:40.5
78 49 PRAULITIS Toms LAT 1+1 2 32:01.9 +3:43.9
79 34 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1+2 3 32:09.9 +3:51.9
80 92 KIM Yonggyu KOR 1+3 4 32:11.1 +3:53.1
81 130 KIM Jongmin KOR 1+2 3 32:14.2 +3:56.2
82 29 DYUZHEV Dmitriy BLR 3+4 7 32:16.4 +3:58.4
83 115 KHAMITGATIN Timur KAZ 1+3 4 32:19.8 +4:01.8
84 3 TALIHAERM Johan EST 3+0 3 32:25.8 +4:07.8
85 1 SINAPOV Anton BUL 1+2 3 32:30.4 +4:12.4
86 24 KUBALIAK Michal SVK 2+3 5 32:30.5 +4:12.5
87 36 LEE Su-Young KOR 1+3 4 32:33.8 +4:15.8
88 134 NAUMIK Sergey KAZ 1+3 4 32:35.8 +4:17.8
89 129 RUSSI Kevin SUI 0+0 0 32:39.3 +4:21.3
90 20 RAATIKAINEN Antti FIN 2+2 4 32:40.5 +4:22.5
91 27 MORTON Damon AUS 2+0 2 32:44.7 +4:26.7
92 86 KOOLMEISTER Jaan EST 0+0 0 32:46.7 +4:28.7
93 26 USTUNTAS Ahmet TUR 0+1 1 33:01.3 +4:43.3
94 45 POP Gheorghe ROU 1+4 5 33:07.7 +4:49.7
95 39 GOMBOS Karoly HUN 2+2 4 33:08.7 +4:50.7
96 73 TANG Jinle CHN 1+2 3 33:09.1 +4:51.1
97 90 NEUMANN Matthew CAN 3+3 6 33:09.6 +4:51.6
98 14 REN Long CHN 1+3 4 33:22.1 +5:04.1
99 118 SIKK Tarvi EST 1+2 3 33:23.7 +5:05.7
100 117 NEDZA-KUBINIEC Maciej POL 1+3 4 33:29.8 +5:11.8
101 69 WALKER Daniel AUS 0+0 0 33:29.9 +5:11.9
102 7 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 0+2 2 33:41.1 +5:23.1
103 127 KOSZTOLANYI Ondrej SVK 2+3 5 33:42.6 +5:24.6
104 94 LIEPINS Arvis LAT 3+3 6 33:44.1 +5:26.1
105 107 DOVZAN Miha SLO 3+3 6 33:48.9 +5:30.9
106 32 PANCUR Primoz SLO 1+1 2 33:54.0 +5:36.0
107 11 LANGER Thierry BEL 3+1 4 33:58.6 +5:40.6
108 5 HODZIC Edin SRB 2+2 4 34:04.0 +5:46.0
109 75 PETROVIC Filip CRO 1+3 4 34:35.6 +6:17.6
110 64 ANGELIS Apostolos GRE 4+3 7 34:35.7 +6:17.7
111 68 GLEAVE Alex GBR 1+2 3 34:38.3 +6:20.3
112 38 KARAMICHAS Kleanthis GRE 0+3 3 34:43.4 +6:25.4
113 97 KYRIAZIS Dimitrios GRE 2+0 2 34:45.1 +6:27.1
114 42 KOSARAC Nemanja BIH 1+0 1 34:45.3 +6:27.3
115 105 RASTIC Ajlan SRB 4+4 8 35:10.6 +6:52.6
116 40 MARSANIC Mihael CRO 3+3 6 35:18.5 +7:00.5
117 103 JUKNA Sarunas LTU 1+1 2 35:27.9 +7:09.9
118 113 HARMER Dyllan AUS 1+3 4 35:31.1 +7:13.1
119 116 ANDREESKI Sote MKD 1+2 3 36:02.9 +7:44.9
120 120 HODZIC Redzep SRB 3+3 6 36:05.7 +7:47.7
121 83 USTUNTAS Mehmet TUR 2+2 4 36:17.2 +7:59.2
122 125 BERTRAND Guillaume CAN 2+4 6 36:28.6 +8:10.6
123 106 DUNNETT John GBR 1+3 4 36:38.9 +8:20.9
124 81 STANOESKI Tosho MKD 2+2 4 36:57.0 +8:39.0
125 30 FULLER Dan GBR 2+2 4 36:59.3 +8:41.3
126 56 BANSZKI Bence HUN 3+1 4 37:05.6 +8:47.6
127 108 PANYIK David HUN 3+2 5 39:20.2 +11:02.2
128 33 CIUFFO Axel ARG 0+1 1 39:54.4 +11:36.4
129 110 KOSARAC Goran BIH 2+5 7 41:44.8 +13:26.8
130 46 MUMOVIC Dejan BIH 4+4 8 42:37.1 +14:19.1
131 85 ORHAN Dilovan TUR 1+2 3 44:26.8 +16:08.8
DNF 17 STANOESKI Toni MKD 1+
DNF 55 DAROZHKA Aliaksandr BLR 3+3 6
DNS 109 NELIN Jesper SWE
DNS 128 LAPONDER Marcel GBR

Понравилась статья? Поделись с друзьями: