Алексей Слепов и Матвей Елисеев завоевывают серебро и бронзу на этапе Кубка IBU в Дужники Здрой

9 января 2015 года

1 15 GRAF Florian GER 0+0 0 25:25.3 0.0
2 60 SLEPOV Alexey RUS 1+1 2 25:52.6 +27.3
3 21 ELISEEV Matvey RUS 1+1 2 25:53.5 +28.2
4 47 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+1 1 26:11.2 +45.9
5 107 BOGETVEIT Haavard NOR 0+1 1 26:12.1 +46.8 

6 75 WAERNES Andreas Dahloe NOR 1+0 1 26:20.8 +55.5
7 68 CLAUDE Florent FRA 0+1 1 26:34.5 +1:09.2
8 24 BISCHL Matthias GER 2+1 3 26:49.6 +1:24.3
9 10 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 0+3 3 26:52.4 +1:27.1
10 4 GUIGONNAT Antonin FRA 2+1 3 27:03.1 +1:37.8
11 16 RUSINOV Dmytro UKR 1+0 1 27:05.1 +1:39.8
12 35 BERGER Lars NOR 2+2 4 27:14.7 +1:49.4
13 71 WILLEITNER Michael GER 2+1 3 27:16.3 +1:51.0
14 43 BIRKELAND Lars Helge NOR 1+4 5 27:17.9 +1:52.6
15 51 BRUNNER Peter AUT 0+1 1 27:19.3 +1:54.0
16 84 NAWRATH Philipp GER 0+2 2 27:19.7 +1:54.4
17 115 KABARDIN Vitaly RUS 0+2 2 27:31.5 +2:06.2
18 40 DUMONT Clement FRA 1+1 2 27:33.6 +2:08.3
19 27 ZAHKNA Rene EST 0+0 0 27:34.1 +2:08.8
20 53 VOJIK Tomas CZE 0+0 0 27:34.6 +2:09.3
21 23 IVKO Maksym UKR 0+1 1 27:35.7 +2:10.4
22 67 STEPHAN Christoph GER 0+4 4 27:35.8 +2:10.5
23 108 DORFER Matthias GER 0+2 2 27:41.7 +2:16.4
24 12 KRUPCIK Matej CZE 0+1 1 27:43.8 +2:18.5
25 32 DUTTO Pietro ITA 1+2 3 27:44.5 +2:19.2
26 20 STEGMAYR Gabriel SWE 1+1 2 27:44.9 +2:19.6
27 45 MARTINELLI Christian ITA 1+2 3 27:46.3 +2:21.0
28 87 LEGRAND Mathieu FRA 0+1 1 27:47.4 +2:22.1
29 11 KOMATZ David AUT 2+1 3 27:48.7 +2:23.4
30 69 WAEGER Lorenz AUT 0+2 2 27:53.5 +2:28.2
31 94 TAMBORNINO Eligius SUI 0+3 3 27:55.5 +2:30.2
32 54 PECHENKIN Aleksandr RUS 2+3 5 27:56.0 +2:30.7
33 13 SINAPOV Anton BUL 1+1 2 27:56.6 +2:31.3
34 18 DOHERTY Sean USA 0+2 2 27:58.3 +2:33.0
35 14 BABIKOV Anton RUS 1+2 3 27:59.3 +2:34.0
36 102 KRISTEJN Lukas CZE 3+0 3 28:07.7 +2:42.4
37 5 CUENOT Gaspard SUI 0+3 3 28:08.0 +2:42.7
38 99 STENERSEN Torstein SWE 0+1 1 28:08.4 +2:43.1
39 49 CURRIER Russell USA 1+3 4 28:14.4 +2:49.1
40 26 SZCZUREK Lukasz POL 2+1 3 28:14.6 +2:49.3
41 58 SIMA Michal SVK 1+1 2 28:18.2 +2:52.9
42 33 KUBALIAK Michal SVK 0+2 2 28:20.1 +2:54.8
43 29 REITER Michael AUT 2+4 6 28:26.6 +3:01.3
44 81 POTAPENKO Vasyl UKR 0+1 1 28:30.5 +3:05.2
45 77 OVCHINNIKOV Nikita RUS 0+3 3 28:33.7 +3:08.4
46 63 JAEGER Martin SUI 2+3 5 28:36.6 +3:11.3
47 70 TALIHAERM Johan EST 3+1 4 28:40.8 +3:15.5
48 110 CLAUDE Fabien FRA 1+4 5 28:44.6 +3:19.3
49 76 TREIER Jan EST 0+1 1 28:48.8 +3:23.5
50 39 VARABEI Maksim BLR 2+1 3 28:49.9 +3:24.6
51 25 JACKSON Lee-Steve GBR 1+1 2 28:51.2 +3:25.9
52 57 JANIK Mateusz POL 2+1 3 28:53.8 +3:28.5
53 41 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1+1 2 28:55.8 +3:30.5
54 44 SERBAN Denis ROU 0+0 0 28:55.9 +3:30.6
55 22 ABASHEU Dzmitry BLR 0+4 4 29:01.9 +3:36.6
56 109 KIM Yonggyu KOR 1+1 2 29:07.7 +3:42.4
57 64 NELIN Jesper SWE 1+3 4 29:08.1 +3:42.8
58 9 KALJUNEN Mika FIN 1+2 3 29:09.7 +3:44.4
59 46 TKALENKO Ruslan UKR 1+5 6 29:11.0 +3:45.7
60 86 MONTELLO Giuseppe ITA 1+3 4 29:16.4 +3:51.1
61 55 HRKALOVIC Emir SRB 0+0 0 29:23.9 +3:58.6
62 72 PARTALOV Dimitar BUL 1+1 2 29:24.1 +3:58.8
63 61 LEE Su-Young KOR 1+2 3 29:24.2 +3:58.9
=64 92 RAATIKAINEN Antti FIN 1+2 3 29:24.6 +3:59.3
=64 116 JAKIELA Tomasz POL 1+1 2 29:24.6 +3:59.3
66 95 BUDZILOVICH Dzmitry BLR 1+3 4 29:26.0 +4:00.7
67 83 PETRINCIC Zan SLO 0+1 1 29:28.1 +4:02.8
68 113 ABROMCHYK Aliaksei BLR 1+0 1 29:35.3 +4:10.0
69 19 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 2+1 3 29:37.7 +4:12.4
70 1 DOVZAN Miha SLO 4+0 4 29:49.3 +4:24.0
71 96 VACLAVIK Adam CZE 4+3 7 29:50.9 +4:25.6
72 34 JUN Je Uk KOR 3+2 5 29:51.5 +4:26.2
73 91 SMITH Casey USA 1+3 4 29:52.9 +4:27.6
74 74 KIM Jongmin KOR 0+3 3 29:54.1 +4:28.8
75 100 HOERL Fabian AUT 1+4 5 29:54.7 +4:29.4
76 59 PENAR Rafal POL 1+3 4 30:05.3 +4:40.0
77 36 UNGUREANU Marius ROU 1+0 1 30:07.3 +4:42.0
78 105 POP Gheorghe ROU 1+2 3 30:09.1 +4:43.8
79 98 CYMERMAN Kamil POL 1+1 2 30:10.2 +4:44.9
80 6 JAKUBOWICZ Grzegorz POL 2+2 4 30:15.3 +4:50.0
81 93 PRAULITIS Toms LAT 1+1 2 30:19.3 +4:54.0
82 112 LEITINGER Bernhard AUT 1+3 4 30:20.4 +4:55.1
83 62 LIEPINS Arvis LAT 3+2 5 30:21.2 +4:55.9
84 2 HODZIC Edin SRB 1+2 3 30:24.6 +4:59.3
85 7 SUSLAVICIUS Rokas LTU 2+3 5 30:33.7 +5:08.4
86 38 CRNKOVIC Kresimir CRO 1+4 5 30:35.4 +5:10.1
87 78 MORTON Damon AUS 2+0 2 30:45.7 +5:20.4
88 88 LONSKY Henrich SVK 1+3 4 30:51.7 +5:26.4
89 65 SIRCUS Robert GBR 0+0 0 30:52.0 +5:26.7
90 101 ROBERTS Wynn USA 2+3 5 30:55.2 +5:29.9
91 111 IHNATIEV Dmytro UKR 2+4 6 31:08.7 +5:43.4
92 48 ANGELIS Apostolos GRE 2+2 4 31:14.2 +5:48.9
93 117 KOOLMEISTER Jaan EST 0+2 2 31:35.5 +6:10.2
94 89 GAVRILA Stefan ROU 3+3 6 31:36.8 +6:11.5
95 8 MARSANIC Mihael CRO 3+3 6 31:42.7 +6:17.4
96 28 STANOESKI Toni MKD 2+2 4 31:52.5 +6:27.2
97 66 PANCUR Primoz SLO 1+2 3 32:12.7 +6:47.4
98 30 HARMER Dyllan AUS 2+2 4 32:24.1 +6:58.8
99 80 PETROVIC Filip CRO 3+2 5 32:57.9 +7:32.6
100 90 RASTIC Ajlan SRB 1+5 6 33:13.2 +7:47.9
101 104 HODZIC Redzep SRB 4+4 8 33:19.9 +7:54.6
102 85 KYRIAZIS Dimitrios GRE 2+1 3 33:30.6 +8:05.3
103 3 BANSZKI Bence HUN 1+1 2 33:33.1 +8:07.8
104 17 KARAMICHAS Kleanthis GRE 4+3 7 33:34.6 +8:09.3
105 97 FULLER Dan GBR 0+2 2 33:50.3 +8:25.0
106 52 WALKER Daniel AUS 2+2 4 33:57.6 +8:32.3
107 42 STANOESKI Tosho MKD 1+3 4 34:01.2 +8:35.9
108 106 DUNNETT John GBR 2+3 5 34:19.7 +8:54.4
109 50 GOND Balazs HUN 2+3 5 34:58.5 +9:33.2
110 82 ANDREESKI Sote MKD 5+3 8 36:31.8 +11:06.5
111 79 MIKELKEVICIUS Arnoldas LTU 2+2 4 37:13.5 +11:48.2
112 73 LAGLER Kristof HUN 4+4 8 37:26.7 +12:01.4
113 31 CIUFFO Axel ARG 0+2 2 37:44.1 +12:18.8
114 114 GALLEGOS Jose Adrian ARG 2+5 7 50:11.0 +24:45.7
DNF 37 SIMOLA Ville FIN 2+3 5
DNS 56 JUKNA Sarunas LTU
DNS 103 RUSSI Kevin SUI

Понравилась статья? Поделись с друзьями: