Алексей Слепов завоевывает серебро во втором спринте на этапе Кубка IBU в Бейтостолене!

30 ноября 2014 года

1 3 GRAF Florian GER 1+0 1 25:25.9 0.0
2 46 SLEPOV Alexey RUS 0+1 1 25:42.5 +16.6
3 71 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+1 1 25:54.5 +28.6
4 21 CLAUDE Florent FRA 0+0 0 26:02.0 +36.1
5 7 PRYMA Artem UKR 0+1 1 26:03.8 +37.9
6 11 BERGER Lars NOR 0+3 3 26:07.4 +41.5 

7 64 KUEHN Johannes GER 1+1 2 26:09.6 +43.7
8 9 FEMLING Peppe SWE 0+1 1 26:14.7 +48.8
9 13 DOLL Benedikt GER 0+2 2 26:17.6 +51.7
10 4 EBERHARD Julian AUT 2+0 2 26:18.3 +52.4
11 80 BIRNBACHER Andreas GER 0+1 1 26:26.3 +1:00.4
12 2 PECHENKIN Aleksandr RUS 1+1 2 26:27.1 +1:01.2
13 48 JOUTY Baptiste FRA 0+0 0 26:27.7 +1:01.8
14 69 WILLEITNER Michael GER 1+0 1 26:29.7 +1:03.8
15 19 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1+1 2 26:33.5 +1:07.6
16 6 KRUPCIK Matej CZE 0+0 0 26:35.0 +1:09.1
17 25 BABIKOV Anton RUS 2+1 3 26:35.3 +1:09.4
18 82 GJERMUNDSHAUG Vegard NOR 0+1 1 26:36.5 +1:10.6
19 112 VOLKOV Alexey RUS 0+0 0 26:36.7 +1:10.8
20 16 BORMOLINI Thomas ITA 1+1 2 26:43.1 +1:17.2
21 45 WAERNES Andreas Dahloe NOR 0+2 2 26:54.5 +1:28.6
22 83 TCHEREZOV Ivan RUS 1+0 1 26:55.6 +1:29.7
23 33 GUIGONNAT Antonin FRA 0+3 3 27:00.4 +1:34.5
24 101 LEGRAND Mathieu FRA 0+0 0 27:01.4 +1:35.5
25 36 TOBRELUTS Indrek EST 1+1 2 27:02.9 +1:37.0
26 53 ZHYRNYI Oleksander UKR 0+1 1 27:04.2 +1:38.3
27 61 ARNAULT Clement FRA 0+2 2 27:07.1 +1:41.2
28 42 WIESTNER Serafin SUI 1+1 2 27:07.7 +1:41.8
29 14 DOLDER Mario SUI 1+2 3 27:09.8 +1:43.9
30 1 YALIOTNAU Raman BLR 1+1 2 27:11.0 +1:45.1
31 35 REITER Michael AUT 1+3 4 27:12.9 +1:47.0
32 62 DUTTO Pietro ITA 0+2 2 27:14.6 +1:48.7
33 65 KLYACHIN Sergey RUS 0+2 2 27:25.9 +2:00.0
=34 31 ALMOUKOV Alexei AUS 0+0 0 27:26.5 +2:00.6
=34 59 VOJIK Tomas CZE 1+1 2 27:26.5 +2:00.6
36 39 JANIK Mateusz POL 1+1 2 27:29.7 +2:03.8
37 110 DUMONT Clement FRA 0+0 0 27:31.7 +2:05.8
38 85 CHENAL Thierry ITA 0+0 0 27:35.1 +2:09.2
39 41 GERDZHIKOV Dimitar BUL 0+0 0 27:36.1 +2:10.2
40 78 TACHIZAKI Mikito JPN 0+2 2 27:41.1 +2:15.2
41 97 PARTALOV Dimitar BUL 0+1 1 27:44.9 +2:19.0
42 56 REMMELG Martin EST 0+2 2 27:45.1 +2:19.2
43 67 KOBONOKI Tsukasa JPN 0+2 2 27:47.1 +2:21.2
44 116 AALVIK Erling NOR 1+1 2 27:48.2 +2:22.3
45 26 DOVZAN Miha SLO 0+0 0 27:50.7 +2:24.8
46 119 GUSTAVSSON Daniel SWE 0+1 1 27:51.3 +2:25.4
47 117 STEPHAN Christoph GER 1+1 2 27:51.4 +2:25.5
48 50 HOERL Fabian AUT 1+0 1 27:53.2 +2:27.3
49 108 MONTELLO Giuseppe ITA 0+0 0 27:54.3 +2:28.4
50 43 RASTIC Damir SRB 1+0 1 27:56.7 +2:30.8
51 99 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 0+2 2 27:58.1 +2:32.2
52 8 SINAPOV Anton BUL 1+2 3 27:58.6 +2:32.7
53 30 KANE Kevin GBR 1+0 1 27:59.0 +2:33.1
54 28 KRYUKO Viktar BLR 0+3 3 27:59.5 +2:33.6
55 23 SERBAN Denis ROU 1+1 2 28:01.9 +2:36.0
56 94 RAMANOUSKI Maksim BLR 0+0 0 28:06.3 +2:40.4
57 55 STENERSEN Torstein SWE 2+1 3 28:06.4 +2:40.5
58 88 FORSBERG Per Niklas SWE 1+1 2 28:11.5 +2:45.6
59 74 BRUNNER Peter AUT 0+2 2 28:19.1 +2:53.2
60 95 PENAR Rafal POL 0+2 2 28:30.0 +3:04.1
61 38 NAUMIK Sergey KAZ 1+0 1 28:32.4 +3:06.5
62 66 TRSAN Rok SLO 0+4 4 28:33.2 +3:07.3
63 86 HUHTALA Teemu FIN 0+1 1 28:33.8 +3:07.9
64 57 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 2+1 3 28:36.4 +3:10.5
65 113 HOERL Michael AUT 0+0 0 28:36.8 +3:10.9
66 84 WAEGER Lorenz AUT 0+2 2 28:42.1 +3:16.2
67 44 STROLIA Vytautas LTU 1+3 4 28:42.5 +3:16.6
68 22 KUBALIAK Michal SVK 3+1 4 28:52.3 +3:26.4
69 27 JAKIELA Tomasz POL 1+4 5 28:54.9 +3:29.0
70 104 UNGUREANU Marius ROU 1+2 3 29:02.5 +3:36.6
71 72 REPO Antti FIN 1+2 3 29:05.1 +3:39.2
72 111 RUDNITSKI Maksim BLR 0+1 1 29:05.8 +3:39.9
73 105 KHAMITGATIN Timur KAZ 1+2 3 29:06.3 +3:40.4
74 29 SUSLAVICIUS Rokas LTU 0+1 1 29:11.9 +3:46.0
75 37 HODZIC Edin SRB 0+1 1 29:12.6 +3:46.7
76 96 JUN Je-Uk KOR 1+2 3 29:15.3 +3:49.4
77 114 RUSSI Kevin SUI 0+1 1 29:16.7 +3:50.8
78 100 BESSOV Ruslan KAZ 0+2 2 29:18.3 +3:52.4
79 77 GLEAVE Alex GBR 0+2 2 29:19.3 +3:53.4
80 109 FAUR Remus ROU 1+2 3 29:19.4 +3:53.5
81 32 GRONMAN Tuomas FIN 2+2 4 29:21.1 +3:55.2
82 60 BARTKO Simon SVK 0+3 3 29:23.0 +3:57.1
83 76 JAEGER Martin SUI 3+3 6 29:23.1 +3:57.2
84 120 PIASECKI Marcin Lukasz POL 1+1 2 29:28.1 +4:02.2
85 12 INOMATA Kazuya JPN 2+1 3 29:28.6 +4:02.7
86 103 PANCUR Primoz SLO 1+1 2 29:38.5 +4:12.6
87 40 LUSA Daumants LAT 1+1 2 29:39.4 +4:13.5
88 54 POP Gheorghe ROU 2+4 6 29:56.8 +4:30.9
89 20 CHOI Dujin KOR 1+1 2 30:05.8 +4:39.9
90 75 KIM Yonggyu KOR 1+4 5 30:20.5 +4:54.6
=91 17 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 4+2 6 30:26.3 +5:00.4
=91 115 MAEDA Ryo JPN 0+4 4 30:26.3 +5:00.4
93 81 LONSKY Henrich SVK 1+2 3 30:32.1 +5:06.2
94 98 SLOTINS Roberts LAT 2+3 5 30:49.3 +5:23.4
95 58 VARABEI Maksim BLR 1+4 5 30:55.4 +5:29.5
96 93 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 2+1 3 30:56.5 +5:30.6
97 15 GOMBOS Karoly HUN 1+2 3 30:57.6 +5:31.7
98 34 USTUNTAS Mehmet TUR 0+1 1 31:02.9 +5:37.0
99 73 LANGER Thorsten BEL 1+1 2 31:03.3 +5:37.4
100 92 HARMER Dyllan AUS 2+1 3 31:08.4 +5:42.5
101 47 FULLER Dan GBR 1+2 3 31:14.8 +5:48.9
102 91 KRSMANOVIC Dejan SRB 0+3 3 31:17.6 +5:51.7
103 79 JUKNA Sarunas LTU 0+2 2 31:24.0 +5:58.1
104 118 RASTIC Ajlan SRB 1+3 4 31:39.5 +6:13.6
105 63 ANGELIS Apostolos GRE 2+2 4 31:52.2 +6:26.3
106 49 MORTON Damon AUS 1+3 4 32:05.1 +6:39.2
107 107 WALKER Daniel AUS 0+1 1 32:09.5 +6:43.6
108 51 KOSARAC Nemanja BIH 0+3 3 32:13.5 +6:47.6
109 18 KARAMICHAS Kleanthis GRE 1+3 4 32:14.8 +6:48.9
110 102 KYRIAZIS Dimitrios GRE 1+1 2 32:17.4 +6:51.5
111 106 KIM Jongmin KOR 3+5 8 32:29.5 +7:03.6
112 24 ICOSKI Gjorgji MKD 3+2 5 32:44.5 +7:18.6
113 70 ANDREESKI Sote MKD 1+2 3 32:59.5 +7:33.6
114 68 MUSKATAL Istvan HUN 1+3 4 33:35.3 +8:09.4
115 5 MUMOVIC Dejan BIH 2+5 7 33:58.5 +8:32.6
116 52 CETINTAS Mustafa TUR 2+3 5 34:50.8 +9:24.9
117 87 BANSZKI Bence HUN 1+3 4 34:51.9 +9:26.0
118 89 STANOESKI Tosho MKD 1+2 3 35:43.4 +10:17.5
119 90 TASCI Aykut TUR 3+4 7 36:41.9 +11:16.0
120 10 O FARRELL  Colum IRL 1+5 6 38:56.9 +13:31.0

Понравилась статья? Поделись с друзьями: