Александр Поварницын выигрывает серебро юниорского пасьюта на ЮЧМ в Преск-Айле

3 марта 2014 года

1 104 CLAUDE Fabien FRA 0+1+2+1 4 33:02.8 0.0
2 101 POVARNITSYN Alexander RUS 2+2+1+1 6  33:13.7  +10.9
3 109 GJOERVEN Jarle Midthjell NOR 1+0+1+0 2 33:26.6 +23.8
4 106 DORFER Matthias GER 1+2+0+0 3 33:38.0 +35.2
5 102 LEREN Tore NOR 1+0+3+2 6 33:51.1 +48.3 

6 103 LATYPOV Eduard RUS 4+0+1+1 6  33:52.0  +49.2
7 105 ELISEEV Matvey RUS 1+1+4+1 7  33:55.2  +52.4
8 119 DUMONT Clement FRA 0+2+0+0 2 34:21.2 +1:18.4
9 110 SINAPOV Anton BUL 0+1+2+2 5 34:29.5 +1:26.7
10 113 BEGUE Aristide FRA 0+1+0+1 2 34:45.5 +1:42.7
11 111 FEMSTEINEVIK Martin NOR 2+0+1+1 4 35:14.9 +2:12.1
12 128 TALIHÄRM Johan EST 0+0+3+0 3 35:41.9 +2:39.1
13 120 DOVZAN Miha SLO 1+3+1+0 5 35:42.6 +2:39.8
14 123 REES Roman GER 1+0+1+3 5 35:44.1 +2:41.3
15 124 ZAHKNA Rene EST 0+1+3+1 5 35:50.6 +2:47.8
16 114 CAMPBELL Carsen CAN 1+1+2+1 5 35:51.4 +2:48.6
17 116 FORSBERG Per Niklas SWE 1+2+2+1 6 35:52.7 +2:49.9
18 112 CHAVOUTIER Dany FRA 2+0+1+3 6 36:02.9 +3:00.1
19 107 NAWRATH Philipp GER 2+0+3+3 8 36:13.8 +3:11.0
20 115 LEITINGER Nikolaus AUT 2+0+3+2 7 36:20.4 +3:17.6
21 121 GOW Christian CAN 1+1+3+1 6 36:21.1 +3:18.3
22 108 ALEKHIN Ivan RUS 3+2+4+1 10  36:31.9  +3:29.1
23 122 VACLAVIK Adam CZE 2+1+3+1 7 36:35.9 +3:33.1
24 117 KETZER Alexander GER 2+3+0+2 7 36:48.6 +3:45.8
25 118 PANCUR Primoz SLO 0+0+2+2 4 36:51.7 +3:48.9
26 125 OREILLER Denis ITA 2+0+2+1 5 37:26.3 +4:23.5
27 140 KHAMITGATIN Timur KAZ 0+0+2+2 4 37:32.4 +4:29.6
28 138 DOTTERUD Sondre Kvikne NOR 2+1+2+1 6 37:32.7 +4:29.9
29 130 DEMETZ Maikol ITA 1+4+1+0 6 37:37.7 +4:34.9
30 142 BUTA George ROU 1+0+0+2 3 37:40.2 +4:37.4
31 126 BRAUN Maxim KAZ 2+2+3+0 7 37:50.1 +4:47.3
32 129 VOJIK Tomas CZE 3+0+2+2 7 38:02.1 +4:59.3
33 132 MAIR Stefan AUT 0+0+3+1 4 38:04.8 +5:02.0
34 135 KOIVUNEN Mikael FIN 1+4+1+1 7 38:05.9 +5:03.1
35 149 DAVIE Brett CAN 1+0+1+1 3 38:09.6 +5:06.8
36 144 ZABRET Vid SLO 0+0+1+1 2 38:23.3 +5:20.5
37 133 BESSOV Ruslan KAZ 0+1+3+2 6 38:28.2 +5:25.4
38 127 TOLAR David CZE 0+3+1+4 8 38:29.5 +5:26.7
39 141 LONSKY Henrich SVK 0+2+1+2 5 38:32.3 +5:29.5
40 131 KUBALIAK Michal SVK 3+3+0+1 7 38:46.8 +5:44.0
41 150 PFEFFER Michael AUT 1+0+1+1 3 38:50.8 +5:48.0
42 147 UNGUREANU Marius ROU 2+0+1+1 4 39:31.8 +6:29.0
43 152 TOPOR Jakub POL 1+0+1+2 4 39:33.7 +6:30.9
44 134 OLSSON-BAD Olle SWE 3+3+1+3 10 39:46.4 +6:43.6
45 137 REPO Antti FIN 1+4+0+2 7 39:49.7 +6:46.9
46 146 DIXON Scott GBR 1+3+1+1 6 39:50.2 +6:47.4
47 148 DIETRICH Severin SUI 1+0+2+2 5 39:51.0 +6:48.2
48 143 GUSTAFSON Tyler Mark USA 1+1+3+1 6 40:05.2 +7:02.4
49 145 STOCKER Benjamin AUT 1+0+4+2 7 40:19.1 +7:16.3
50 153 ELLINGSON Jakob USA 1+2+2+1 6 40:38.7 +7:35.9
51 158 ZINI Saverio ITA 1+1+1+3 6 40:57.4 +7:54.6
52 151 SCHOEPFER Kenneth SUI 3+0+0+1 4 41:05.8 +8:03.0
53 155 MAULE Nicolo ITA 1+3+4+3 11 42:39.8 +9:37.0
54 139 YUSHIN Vadim KAZ 3+3+4+2 12 43:03.4 +10:00.6
55 159 WALKER Daniel AUS 0+0+2+1 3 43:30.3 +10:27.5
56 156 DALBERG Jacob USA 1+5+1+3 10 45:47.3 +12:44.5
57 157 BANSZKI Bence HUN 1+3+2+1 7 47:25.7 +14:22.9
58 160 WANG Yao-Yi TPE 0+3+2+0 5 1:06:24.6 +33:21.8
DNS 136 CUENOT Jules SUI + + +
DNS 154 HARDEN Stuart CAN + + +

Понравилась статья? Поделись с друзьями: