Дмитрий Шамаев выигрывает бронзу в юниорском пасьюте на ЮЧМ в Преск-Айле

2 марта 2014 года

1 1 DOHERTY Sean USA 0+0+1+2 3 28:51.8 0.0
2 2 GROSS Marco GER 1+0+1+1 3 29:55.4 +1:03.6
3 3 SHAMAEV Dmitrii RUS 1+1+1+1 4  30:54.5  +2:02.7
4 32 BRANDT Oskar SWE 1+0+1+1 3 31:17.5 +2:25.7
5 6 KOSTYUKOV Yaroslav RUS 2+1+1+0 4  31:26.4  +2:34.6
6 16 STRELTSOV Kirill RUS 1+2+3+1 7  31:31.2  +2:39.4 


7 4 LOUKKAANHUHTA Mikko FIN 1+1+1+2 5 31:33.5 +2:41.7
8 22 DEKSNIS Ingus LAT 1+0+1+1 3 32:02.7 +3:10.9
9 28 PLITCEV Viktor RUS 1+0+2+3 6  32:22.3  +3:30.5
10 13 JACQUELIN Emilien FRA 1+3+2+1 7 32:29.7 +3:37.9
11 25 JANIK Mateusz POL 1+1+2+1 5 32:43.2 +3:51.4
12 5 BARTKO Simon SVK 2+2+3+1 8 32:46.3 +3:54.5
13 10 VITENKO Vladislav KAZ 4+1+2+0 7 32:54.3 +4:02.5
14 8 PONSILUOMA Martin SWE 2+3+4+0 9 32:55.4 +4:03.6
15 11 MORTON Damon AUS 2+1+1+1 5 32:55.5 +4:03.7
16 24 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 1+1+2+2 6 33:00.2 +4:08.4
17 21 SANTORA Ondrej CZE 1+0+3+2 6 33:05.1 +4:13.3
18 7 YEREMIN Roman KAZ 3+2+3+1 9 33:14.4 +4:22.6
19 14 BURIAN Jan CZE 1+2+1+1 5 33:17.3 +4:25.5
20 35 BORMETTI Emil ITA 1+0+2+0 3 33:18.0 +4:26.2
21 26 HUHTALA Teemu FIN 2+2+4+0 8 33:24.0 +4:32.2
22 31 PENAR Rafal POL 1+3+2+1 7 33:30.7 +4:38.9
23 9 MILLAR Aidan CAN 2+1+2+3 8 33:54.2 +5:02.4
24 17 GHIGLIONE Luca ITA 2+3+2+2 9 33:55.7 +5:03.9
25 18 JAAKKOLA Olli FIN 3+1+2+2 8 34:04.6 +5:12.8
26 41 LEITNER Felix AUT 0+2+2+3 7 34:10.7 +5:18.9
27 44 PETRINCIC Zan SLO 3+0+0+1 4 34:13.6 +5:21.8
28 15 PERSONNAZ Emilien FRA 3+2+3+3 11 34:21.7 +5:29.9
29 23 IVANOV Petyo BUL 0+2+3+1 6 34:31.2 +5:39.4
30 48 KOSZTOLANYI Ondrej SVK 0+0+4+0 4 34:32.3 +5:40.5
31 47 HALLIGAN Brian USA 2+1+1+3 7 34:33.9 +5:42.1
32 40 ULMER Fabian AUT 2+1+1+1 5 34:46.5 +5:54.7
33 37 BURNOTTE Jules CAN 1+1+2+3 7 34:49.8 +5:58.0
34 34 DRINOVEC Mitja SLO 4+3+3+1 11 34:49.9 +5:58.1
35 45 BARETTO Andrea ITA 1+1+2+1 5 35:00.4 +6:08.6
36 38 JAKOB Patrick AUT 1+2+0+2 5 35:16.8 +6:25.0
37 20 DUPUIS Alex CAN 2+4+3+1 10 35:18.0 +6:26.2
38 12 LARIONOV Andrey KAZ 2+2+3+1 8 35:18.1 +6:26.3
39 43 HUSAIN Kamran Muneer USA 1+2+2+1 6 35:19.6 +6:27.8
40 36 MIROPOLSKIY Vladislav KAZ 1+2+3+1 7 35:21.4 +6:29.6
41 29 HANNA Pearce CAN 4+1+4+0 9 35:41.2 +6:49.4
42 19 WALLINGER Patrick AUT 3+3+3+2 11 36:00.6 +7:08.8
43 27 FOEHN Lino SUI 0+2+3+4 9 36:09.3 +7:17.5
44 33 SORMUNEN Vili FIN 0+3+1+2 6 36:17.6 +7:25.8
45 39 ZEMELIS Linards LAT 0+3+0+2 5 36:26.4 +7:34.6
46 46 GERBACEA Emanuel ROU 1+0+4+2 7 36:51.3 +7:59.5
47 49 NEDAIVODINS Vladislavs LAT 2+5+1+3 11 37:17.1 +8:25.3
48 53 ANGELKOV Stanislav BUL 1+1+2+2 6 37:27.8 +8:36.0
49 30 ZIEBA Tomasz Jan POL 2+3+3+2 10 37:31.7 +8:39.9
50 42 HENGSTMENGEL Jarl NED 3+0+0+3 6 38:27.7 +9:35.9
51 52 ORYASHKOV Vladimir BUL 1+2+3+3 9 38:52.9 +10:01.1
52 55 JUKNA Sarunas LTU 0+0+1+3 4 39:01.0 +10:09.2
53 51 DAUGIRDAS Kipras LTU 1+3+3+2 9 39:05.2 +10:13.4
54 57 PANYIK David HUN 0+1+3+2 6 39:55.0 +11:03.2
55 50 PLAHUTA Luka SLO 4+3+5+3 15 39:56.7 +11:04.9
56 56 BACCHETTA Nirando SUI 1+3+1+2 7 40:20.0 +11:28.2
57 58 SIRCUS Robert GBR 1+0+4+3 8 40:39.5 +11:47.7
58 59 DEHOTTAY Loic BEL 5+3+2+2 12 44:16.8 +15:25.0
59 60 COWIE Lachlan GBR 3+0+3+3 9 45:13.9 +16:22.1
DNF 54 CEPULIS Lukas LTU 2+4+4+5

Понравилась статья? Поделись с друзьями: