Евгений Гараничев завоевывает бронзовую медаль в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Сочи

13 февраля 2014 года

1 31 FOURCADE Martin FRA 0+1+0+0 1 49:31.7 0.0
2 41 LESSER Erik GER 0+0+0+0 0 49:43.9 +12.2
3 1 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+1+0+0 1  50:06.2  +34.5
4 16 EDER Simon AUT 0+1+0+0 1 50:09.5 +37.8
5 19 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0+0+0 0 50:14.2 +42.5 

6 21 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0+0+1 1 50:15.5 +43.8
7 9 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+0+1+0 1 50:30.3 +58.6
8 58 BAILEY Lowell USA 0+1+0+0 1 50:57.4 +1:25.7
9 26 SEMENOV Serhiy UKR 1+0+0+0 1 51:07.9 +1:36.2
10 60 BOEHM Daniel GER 0+1+0+0 1 51:09.4 +1:37.7
11 52 BOE Johannes Thingnes NOR 0+1+0+0 1 51:16.5 +1:44.8
12 38 FERRY Bjoern SWE 0+0+1+0 1 51:18.3 +1:46.6
13 35 FOURCADE Simon FRA 0+2+0+0 2 51:29.9 +1:58.2
14 12 HOFER Lukas ITA 0+1+0+1 2 51:34.6 +2:02.9
15 20 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+1+0+1 2 51:50.2 +2:18.5
16 24 SCHEMPP Simon GER 0+1+0+0 1 51:50.3 +2:18.6
17 8 SOUKUP Jaroslav CZE 1+0+0+0 1 51:55.1 +2:23.4
18 25 MORAVEC Ondrej CZE 1+0+0+1 2 51:55.8 +2:24.1
19 40 KAZAR Matej SVK 1+0+1+0 2 51:56.9 +2:25.2
20 23 SAVITSKIY Yan KAZ 0+1+0+0 1 52:00.0 +2:28.3
21 69 GREEN Brendan CAN 0+1+1+0 2 52:05.3 +2:33.6
22 7 BIRNBACHER Andreas GER 1+0+0+1 2 52:17.9 +2:46.2
23 10 KAUKENAS Tomas LTU 0+0+0+3 3 52:38.9 +3:07.2
24 46 SUMANN Christoph AUT 0+1+0+0 1 52:39.1 +3:07.4
25 14 SMITH Nathan CAN 0+2+0+1 3 52:41.3 +3:09.6
26 36 BOE Tarjei NOR 0+2+0+0 2 52:41.5 +3:09.8
27 45 PANTOV Anton KAZ 0+0+0+0 0 52:51.5 +3:19.8
28 22 HURAJT Pavol SVK 0+1+0+0 1 52:53.3 +3:21.6
29 11 TOBRELUTS Indrek EST 0+1+0+1 2 53:02.5 +3:30.8
30 50 LOGINOV Alexander RUS 0+1+1+0 2  53:04.3  +3:32.6
31 63 DE LORENZI Christian ITA 1+0+0+1 2 53:13.1 +3:41.4
32 4 FAK Jakov SLO 1+0+1+2 4 53:17.6 +3:45.9
33 27 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+1+0+2 3 53:18.9 +3:47.2
34 15 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1+1+1+1 4 53:21.9 +3:50.2
35 56 LE GUELLEC Jean-Philippe CAN 0+1+0+1 2 53:25.5 +3:53.8
36 32 ANEV Krasimir BUL 0+0+2+0 2 53:30.3 +3:58.6
37 72 BERGMAN Carl Johan SWE 1+0+0+2 3 53:37.5 +4:05.8
38 48 USTYUGOV Evgeny RUS 2+0+0+1 3  53:47.8  +4:16.1
39 49 ILIEV Vladimir BUL 2+0+0+1 3 53:52.6 +4:20.9
40 75 MESOTITSCH Daniel AUT 2+0+1+0 3 53:53.3 +4:21.6
41 80 ARWIDSON Tobias SWE 1+0+0+0 1 54:03.0 +4:31.3
42 28 JACKSON Lee-Steve GBR 0+0+0+1 1 54:11.3 +4:39.6
43 82 HASILLA Tomas SVK 1+1+0+0 2 54:16.9 +4:45.2
44 29 BURKE Tim USA 0+2+0+2 4 54:21.2 +4:49.5
45 6 ALMOUKOV Alexei AUS 0+0+0+2 2 54:35.4 +5:03.7
46 53 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+2+1+0 3 54:40.0 +5:08.3
47 83 HALLENBARTER Simon SUI 1+0+0+0 1 54:52.2 +5:20.5
48 13 WEGER Benjamin SUI 1+1+1+1 4 54:54.5 +5:22.8
49 5 CHEPELIN Vladimir BLR 1+1+0+1 3 54:59.2 +5:27.5
50 79 CURRIER Russell USA 2+2+0+0 4 55:07.5 +5:35.8
51 3 SZCZUREK Lukasz POL 0+0+1+0 1 55:18.6 +5:46.9
52 42 BAUER Klemen SLO 2+0+1+2 5 55:29.1 +5:57.4
53 68 ABRAMENKO Evgeny BLR 1+1+1+0 3 55:38.8 +6:07.1
54 44 NOVIKOV Sergey BLR 0+1+1+0 2 55:41.7 +6:10.0
55 77 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1+0+1+1 3 55:53.4 +6:21.7
56 37 TOIVANEN Ahti FIN 1+0+1+1 3 55:55.4 +6:23.7
57 55 SLESINGR Michal CZE 1+0+0+1 2 55:57.9 +6:26.2
58 66 MATIASKO Miroslav SVK 1+1+0+2 4 55:58.7 +6:27.0
59 81 PERRAS Scott CAN 0+3+1+0 4 56:04.3 +6:32.6
60 47 PUCHIANU Cornel ROU 0+0+1+3 4 56:10.4 +6:38.7
61 61 KRCMAR Michal CZE 1+1+1+0 3 56:14.1 +6:42.4
62 64 STEPTSENKO Danil EST 1+2+0+0 3 56:14.4 +6:42.7
63 65 MARIC Janez SLO 1+1+0+1 3 56:22.4 +6:50.7
64 71 VOLKOV Alexey RUS 1+1+1+1 4  56:30.3  +6:58.6
65 57 WINDISCH Dominik ITA 1+1+1+3 6 56:31.4 +6:59.7
66 34 REN Long CHN 1+2+0+1 4 56:35.8 +7:04.1
67 59 JOLLER Ivan SUI 0+1+1+1 3 56:40.6 +7:08.9
68 70 KLETCHEROV Michail BUL 0+0+1+1 2 56:41.8 +7:10.1
69 18 PETROVIC Milanko SRB 1+2+0+3 6 56:45.4 +7:13.7
70 85 ERMITS Kalev EST 1+1+0+0 2 57:04.5 +7:32.8
71 78 WINDISCH Markus ITA 0+2+1+1 4 57:18.5 +7:46.8
72 17 LOBO ESCOLAR Victor ESP 0+2+0+1 3 57:22.8 +7:51.1
73 33 LEE In-Bok KOR 0+1+0+0 1 57:29.0 +7:57.3
74 88 DOKL Peter SLO 0+2+0+1 3 57:51.5 +8:19.8
75 87 KENANOV Miroslav BUL 0+0+1+0 1 58:01.1 +8:29.4
76 76 NAUMIK Sergey KAZ 0+1+2+2 5 58:03.2 +8:31.5
77 39 PLYWACZYK Krzysztof POL 3+0+1+1 5 58:12.5 +8:40.8
78 51 KOIV Kauri EST 1+2+2+2 7 58:17.3 +8:45.6
79 54 BOECKLI Claudio SUI 1+1+0+2 4 58:19.2 +8:47.5
80 89 DAROZHKA Aliaksandr BLR 2+0+2+1 5 58:27.7 +8:56.0
81 74 PRYMA Artem UKR 3+1+0+3 7 58:35.2 +9:03.5
82 67 BOEUF Alexis FRA 1+1+1+1 4 58:39.0 +9:07.3
83 62 NORDGREN Leif USA 1+0+5+0 6 58:47.6 +9:15.9
84 30 ISA Hidenori JPN 2+1+1+2 6 58:56.1 +9:24.4
85 84 TRIFONOV Alexandr KAZ 1+1+2+1 5 1:00:08.9 +10:37.2
86 86 GUZIK  Grzegorz POL 1+2+0+1 4 1:00:20.7 +10:49.0
87 73 SLONINA Lukasz POL 0+2+0+1 3 1:00:29.5 +10:57.8
88 43 GOMBOS Karoly HUN 0+4+1+3 8 1:05:16.7 +15:45.0
DNF 2 KAUPPINEN Jarkko FIN 3+2+ +

Понравилась статья? Поделись с друзьями: