Результаты женской индивидуальной гонки на Чемпионате Европы в Нове Место

30 января 2014 года

1 6 VAILLANCOURT Audrey CAN 0+1+0+1 2 51:33.4 0.0
2 56 KALINA Nastassia BLR 1+1+1+1 4 51:35.5 +2.1
3 4 KRYUKO Iryna BLR 1+1+0+0 2 51:43.1 +9.7
4 29 NECHKASOVA Galina RUS 1+0+2+2 5  51:55.8  +22.4
5 42 VIROLAYNEN Daria RUS 0+2+1+1 4  52:13.8  +40.4 


6 13 VIIGIPUU Kristel EST 1+2+0+0 3 52:27.9 +54.5
7 32 HORN Fanny Welle-Strand NOR 0+2+1+2 5 52:44.7 +1:11.3
8 17 BOILLEY Sophie FRA 1+1+1+0 3 53:01.8 +1:28.4
9 27 VARVYNETS Iryna UKR 1+1+2+1 5 53:07.9 +1:34.5
10 58 PODCHUFAROVA Olga RUS 1+3+0+1 5  53:39.7  +2:06.3
11 51 FENNE Hilde NOR 2+0+2+2 6 53:57.6 +2:24.2
12 5 YORDANOVA Emilia BUL 1+3+0+0 4 54:00.6 +2:27.2
13 16 LIF Asa SWE 2+1+0+0 3 54:11.3 +2:37.9
14 11 OLSBU Marte NOR 0+2+3+1 6 54:36.9 +3:03.5
15 38 BAUD Jacquemine FRA 0+2+1+1 4 54:52.8 +3:19.4
16 18 PISCORAN Luminita ROU 1+3+0+0 4 54:55.4 +3:22.0
17 44 HORCHLER Karolin GER 0+2+1+2 5 55:02.8 +3:29.4
18 57 BONDAR Iana UKR 3+3+1+1 8 55:08.7 +3:35.3
19 49 YURKEVICH Darya BLR 1+2+0+1 4 55:18.6 +3:45.2
20 23 TALKACH Ala BLR 0+2+0+3 5 55:21.8 +3:48.4
21 28 HARTWEGER Fabienne AUT 0+1+1+3 5 55:29.1 +3:55.7
22 9 MARKKANEN Sanna FIN 0+3+0+2 5 55:29.4 +3:56.0
23 30 ZAGORUIKO Anastasia RUS 1+3+1+3 8  55:38.0  +4:04.6
24 36 ERZEN Anja SLO 1+2+3+1 7 55:51.1 +4:17.7
25 25 BRORSSON Mona SWE 1+2+1+1 5 56:13.3 +4:39.9
26 3 SLOOF Chardine NED 1+1+1+2 5 56:17.0 +4:43.6
27 2 PREKOPOVA Natalia SVK 4+2+0+0 6 56:23.4 +4:50.0
28 46 LATUILLIERE Enora FRA 0+1+3+2 6 56:24.0 +4:50.6
29 1 JOHANIDESOVA Lea CZE 0+2+1+2 5 56:37.4 +5:04.0
30 12 JUSKANE Zanna LAT 2+1+3+1 7 56:43.7 +5:10.3
31 34 MURPHY Sarah NZL 0+1+1+3 5 57:00.7 +5:27.3
32 10 MEIER-RUGE Ladina SUI 2+1+0+2 5 57:03.3 +5:29.9
33 54 KNOLL Annika GER 3+1+2+1 7 57:13.5 +5:40.1
34 35 STOYANOVA Desislava BUL 2+2+2+1 7 57:22.0 +5:48.6
35 15 SURAEVA Anna RUS 2+2+1+2 7  57:25.4  +5:52.0
36 31 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 3+2+1+2 8 57:36.9 +6:03.5
37 37 SLECHTOVA Lenka CZE 2+2+2+0 6 57:38.5 +6:05.1
38 39 LUNDER Emma CAN 1+3+1+1 6 57:48.5 +6:15.1
39 21 HINZ Vanessa GER 2+4+0+2 8 57:51.1 +6:17.7
40 48 BIELKINA Nadiia UKR 1+3+1+3 8 58:08.6 +6:35.2
41 26 SANFILIPPO Federica ITA 2+3+2+2 9 58:17.7 +6:44.3
42 8 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1+4+3+3 11 58:36.7 +7:03.3
43 41 KOEVA Dafinka BUL 1+2+1+3 7 58:39.0 +7:05.6
44 24 MAKA Anna POL 1+3+0+3 7 58:44.4 +7:11.0
45 43 CIRSTEA Florina Ioana ROU 0+2+0+3 5 59:05.1 +7:31.7
46 33 SIMOVA Lucia SVK 1+2+2+1 6 59:44.8 +8:11.4
47 40 TOIVANEN Laura FIN 1+2+1+2 6 59:53.1 +8:19.7
48 55 SVEDIN THUNSTROEM Anna SWE 0+4+2+2 8 1:00:31.0 +8:57.6
49 45 ADOLFSSON Kim SWE 0+3+2+3 8 1:00:47.1 +9:13.7
50 50 BUKOWSKA Maria POL 2+2+1+0 5 1:00:54.1 +9:20.7
51 22 FERENCZ Reka ROU 2+3+2+0 7 1:01:06.2 +9:32.8
52 47 HORCIKOVA Andrea SVK 2+3+1+3 9 1:01:23.6 +9:50.2
53 20 HIIDENSALO  Anna FIN 2+2+0+4 8 1:03:19.6 +11:46.2
54 14 CAMENSCIC Alexandra MDA 3+3+1+3 10 1:05:29.1 +13:55.7
55 52 LODGE Emma CAN 2+3+2+5 12 1:06:50.3 +15:16.9
56 19 TERAZ Amadeja SLO 4+5+3+5 17 1:14:36.2 +23:02.8
DSQ 53 LANDHEIM Bente NOR 4+1+1+1 7 56:16.4
DNF 7 ABRAMOVA Olga UKR 3+2+1+5 11

Понравилась статья? Поделись с друзьями: