Слепов выигрывает спринт на этапе Кубка IBU в Острове

11 января 2013 года

1 10 SLEPOV Alexey RUS 0+1 1 27:17.8 0.0
2 42 GROSSEGGER Sven AUT 0+0 0 27:19.1 +1.3
3 76 BÖHM Daniel GER 0+0 0 27:26.9 +9.1
4 79 KORASTYLEV Sergey RUS 0+0 0 27:27.5 +9.7
5 67 KLYACHIN Sergey RUS 1+0 1 27:28.4 +10.6



6 14 ENG Martin NOR 0+1 1 27:34.1 +16.3
7 8 TCHEREZOV Ivan RUS 1+0 1 27:37.2 +19.4
66 PECHENKIN Aleksandr RUS 1+2 3 27:44.8 +27.0
9 1 PRYMA Roman UKR 1+0 1 27:45.8 +28.0
10 33 LAPSHIN Timofey RUS 0+2 2 27:53.3 +35.5
11 80 STEPHAN Christoph GER 1+0 1 27:54.7 +36.9
12 63 MESOTITSCH Daniel AUT 0+2 2 27:56.7 +38.9
13 37 TKALENKO Ruslan UKR 0+1 1 28:07.9 +50.1
14 40 VASILYEV Victor RUS 0+1 1 28:09.5 +51.7
15 46 KOKKIN Dag Erik NOR 0+0 0 28:13.2 +55.4
16 58 REITER Michael AUT 1+1 2 28:15.5 +57.7
17 69 JANOV Vit CZE 0+1 1 28:22.7 +1:04.9
18 64 DOLL Benedikt GER 0+3 3 28:33.1 +1:15.3
19 39 PANTOV Anton KAZ 1+1 2 28:39.7 +1:21.9
20 45 SLOOF Joel NED 0+1 1 28:40.6 +1:22.8
21 56 ALENISHKO Vladimir BLR 0+1 1 28:43.1 +1:25.3
22 71 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 0+1 1 28:43.3 +1:25.5
23 43 HOLUBEC Tomas CZE 1+0 1 28:45.3 +1:27.5
24 28 DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+0 0 28:48.2 +1:30.4
25 29 WILLEITNER Michael GER 0+2 2 28:51.7 +1:33.9
26 31 JOUTY Baptiste FRA 1+0 1 28:52.7 +1:34.9
27 65 HERMANN Tobias GER 1+2 3 28:52.9 +1:35.1
28 3 GJERMUNDSHAUG Jan Olav NOR 0+1 1 28:54.1 +1:36.3
29 75 STENERSEN Torstein NOR 1+2 3 28:58.7 +1:40.9
30 48 GUIGONNAT Antonin FRA 0+1 1 28:58.8 +1:41.0
31 18 KIEL Robin GER 1+1 2 29:00.7 +1:42.9
32 59 TYSHCHENKO Artem UKR 2+1 3 29:05.1 +1:47.3
33 81 VALIULLIN Rustam BLR 0+1 1 29:06.0 +1:48.2
34 72 BABIKOV Anton RUS 1+3 4 29:06.7 +1:48.9
35 6 STEGMAYR Gabriel SWE 1+2 3 29:13.7 +1:55.9
36 23 SAETEN Kristian NOR 1+3 4 29:14.8 +1:57.0
37 77 BRUNNER Peter AUT 0+3 3 29:15.9 +1:58.1
38 62 REMMELG Martin EST 3+0 3 29:16.9 +1:59.1
39 34 TEELA Jeremy USA 1+2 3 29:23.1 +2:05.3
40 83 LEE In-Bok KOR 1+0 1 29:24.0 +2:06.2
41 49 BOWLER Bill USA 0+2 2 29:26.2 +2:08.4
42 11 KOMATZ David AUT 2+1 3 29:27.6 +2:09.8
43 74 SLOOF Lucien NED 1+0 1 29:28.9 +2:11.1
44 44 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 0+0 0 29:31.8 +2:14.0
45 38 KIRSS Peeter EST 2+2 4 29:32.9 +2:15.1
46 78 ZAK Michal CZE 0+1 1 29:33.2 +2:15.4
47 12 HIIDENSALO Olli FIN 0+3 3 29:34.9 +2:17.1
48 68 RAATIKAINEN Antti FIN 1+1 2 29:37.0 +2:19.2
49 4 ABROMCHYK Aliaksei BLR 1+1 2 29:37.1 +2:19.3
50 22 BOGDANOV Martin BUL 2+1 3 29:43.4 +2:25.6
51 35 LEITINGER Bernhard AUT 0+2 2 29:45.6 +2:27.8
52 55 GUMAROV Albert KAZ 2+1 3 29:47.0 +2:29.2
53 53 JUN Je-Uk KOR 1+0 1 29:52.9 +2:35.1
=54 24 FEMLING Peppe SWE 1+1 2 29:58.3 +2:40.5
=54 50 RASTIC Damir SRB 0+2 2 29:58.3 +2:40.5
56 82 GILLMOR Aaron CAN 1+1 2 30:05.3 +2:47.5
57 32 HAKALA Matti FIN 2+3 5 30:20.3 +3:02.5
58 19 NEUMANN Matthew CAN 0+4 4 30:22.5 +3:04.7
59 2 PORFIRYANU Viktor KAZ 2+2 4 30:26.2 +3:08.4
60 17 HODZIC Edin SRB 2+0 2 30:33.5 +3:15.7
61 15 ROBERTS Wynn USA 1+3 4 30:38.8 +3:21.0
62 60 BLAIS Vincent CAN 1+2 3 30:48.4 +3:30.6
63 61 PULIDO SERRANO Samuel ESP 1+0 1 30:50.5 +3:32.7
64 84 ALA Siim EST 0+2 2 30:56.7 +3:38.9
65 57 LUSA Daumants LAT 0+2 2 30:58.8 +3:41.0
66 7 CHORBADZHIEV Vasil BUL 0+1 1 31:18.8 +4:01.0
67 70 LOBO ESCOLAR Victor ESP 1+2 3 31:24.9 +4:07.1
68 20 SUSLAVICIUS Rokas LTU 0+2 2 31:29.5 +4:11.7
69 30 LEE Su-Young KOR 0+3 3 31:48.3 +4:30.5
70 13 SKINSTAD Kai CAN 1+1 2 31:50.4 +4:32.6
71 73 ARNAULT Clement FRA 2+4 6 32:13.2 +4:55.4
72 36 GOMBOS Karoly HUN 2+2 4 32:14.6 +4:56.8
73 21 KRSMANOVIC Dejan SRB 1+3 4 32:24.6 +5:06.8
74 52 PALEVSKI Radi BUL 1+1 2 32:24.9 +5:07.1
75 9 ANDREJEVS Zans LAT 1+2 3 32:50.9 +5:33.1
76 5 DAMJANOVSKI Darko MKD 1+3 4 32:55.6 +5:37.8
77 54 CASTANEDA Julio ARG 1+2 3 33:21.9 +6:04.1
78 16 KIM Yonggyu KOR 0+3 3 33:24.9 +6:07.1
79 51 KONDRATOV Nikolaj LTU 2+1 3 33:25.9 +6:08.1
80 41 STANOESKI Toni MKD 0+4 4 33:49.6 +6:31.8
81 27 HARMER Dyllan AUS 1+2 3 34:42.6 +7:24.8
82 47 STANOESKI Tosho MKD 3+4 7 35:51.9 +8:34.1
DNF 25 PRAULITIS Toms LAT 1+3 4
DNS 26 BEREZHNOY Oleg

Понравилась статья? Поделись с друзьями: