Здравствуйте Гость ( Вход | Регистрация )

Closed TopicStart new topicStart Poll

Каскадный · [ Стандартный ] · Линейный

> Чемпионат Европы, Арбер, Германия, 24-30 января 2022 г.

Маргарита
post 19-01-2022, 11:27
Отправлено #1


I can resist anything but temptation


Сообщений: 38199
Из: Москва - Саратов



Расписание

26 января 12:15 – индивидуальная гонка 20 км (мужчины)
26 января 16:00 – индивидуальная гонка 15 км (женщины)

28 января 12:30 – спринт 10 км (мужчины)
28 января 16:00 – спринт 7.5 км (женщины)

29 января 12:30 – пасьют 12.5 км (мужчины)
29 января 15:30 – пасьют 10 км (женщины)

30 января 12:30 – смешанная эстафета (М+Ж)
30 января 15:30 – одиночная смешанная эстафета (М+Ж)

Время московское


--------------------
Лучшим доказательством существования разумной жизни на других планетах является тот факт, что с нами до сих никто не пытался связаться

Тон дискуссии важнее предмета дискуссии

Нет войне
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+ Quote Post
Маргарита
post 19-01-2022, 11:31
Отправлено #2


I can resist anything but temptation


Сообщений: 38199
Из: Москва - Саратов





--------------------
Лучшим доказательством существования разумной жизни на других планетах является тот факт, что с нами до сих никто не пытался связаться

Тон дискуссии важнее предмета дискуссии

Нет войне
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+ Quote Post
Маргарита
post 19-01-2022, 15:20
Отправлено #3


I can resist anything but temptation


Сообщений: 38199
Из: Москва - Саратов





--------------------
Лучшим доказательством существования разумной жизни на других планетах является тот факт, что с нами до сих никто не пытался связаться

Тон дискуссии важнее предмета дискуссии

Нет войне
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+ Quote Post
Маргарита
post 25-01-2022, 18:28
Отправлено #4


I can resist anything but temptation


Сообщений: 38199
Из: Москва - Саратов



Индивидуальная гонка, мужчины. Старт-лист

1 DALE Johannes NOR 1997 10:15:30 1
2 LESIUK Taras UKR 1996 10:16:00
3 AUSEYENKA Ilya BLR 1998 10:16:30
4 KODAMA Shohei JPN 1991 10:17:00
5 RANTA Jaakko FIN 1997 10:17:30
6 STEGMAYR Gabriel SWE 1988 10:18:00
7 PASHCHENKO Petr RUS 1991 10:18:30
8 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1988 10:19:00
9 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 10:19:30
10 STRELOW Justus GER 1996 10:20:00
11 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 10:20:30
12 PITZER Lucas AUT 1998 10:21:00
13 USOV Mihail MDA 1996 10:21:30
14 FAUNER Daniele ITA 1999 10:22:00
15 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1990 10:22:30
16 KAZAR Matej SVK 1983 10:23:00
17 STRUM Matthew CAN 1995 10:23:30
18 PORSHNEV Nikita RUS 1996 10:24:00
19 OBERHAUSER Magnus AUT 1998 10:24:30
20 DOTSENKO Andriy UKR 1994 10:25:00
21 MAKAROV Maksim MDA 1995 10:25:30
22 DURTSCHI Max USA 1991 10:26:00
23 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS 1997 10:26:30
24 BALODIS Rudis LAT 1999 10:27:00
25 BROUTIER Remi FRA 2000 10:27:30
26 CERVENKA Vaclav USA 1999 10:28:00
27 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 10:28:30
28 PUCHIANU Cornel ROU 1989 10:29:00
29 MACKINE Jokubas LTU 2000 10:29:30
30 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 1997 10:30:00
31 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1999 10:30:30
32 FRATZSCHER Lucas GER 1994 10:31:00
33 UHA Juri EST 1997 10:31:30
34 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 10:32:00
35 SIRIK Sergey KAZ 1994 10:32:30
36 JAEGER Martin SUI 1987 10:33:00
37 BRANDT Oskar SWE 1995 10:33:30
38 CISAR Alex SLO 2000 10:34:00
39 POVARNITSYN Alexander RUS 1994 10:34:30 2
40 KIERS Trevor CAN 1997 10:35:00
41 BUTA George ROU 1993 10:35:30
42 MEUNIER Ambroise FRA 1999 10:36:00
43 MATJUHINS Kirils LAT 2001 10:36:30
44 BABIKOV Anton RUS 1991 10:37:00
45 TKALENKO Ruslan UKR 1992 10:37:30
46 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 10:38:00
47 AOLAID Marten EST 1999 10:38:30
48 FOMIN Maksim LTU 2000 10:39:00
49 MUSTONEN Joni FIN 1994 10:39:30
50 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 1992 10:40:00
51 HORNIG Vitezslav CZE 1999 10:40:30
52 TULATSIN Ivan BLR 2001 10:41:00
53 PANCERZ Przemyslaw POL 1998 10:41:30
54 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 10:42:00
55 BRANDT Viktor SWE 1999 10:42:30
56 BROWN Luke USA 1995 10:43:00
57 TOMSHIN Vasilii RUS 1997 10:43:30
58 POSTL Thomas AUT 1999 10:44:00
59 NASYKO Denys UKR 1995 10:44:30
60 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 10:45:00
61 ASPENES Sverre Dahlen NOR 1997 10:45:30
62 ANGELIS Apostolos GRE 1993 10:46:00
63 HORN Philipp GER 1994 10:46:30
64 CAPPELLARI Daniele ITA 1997 10:47:00
65 BAUER Klemen SLO 1986 10:47:30
66 HASILLA Tomas SVK 1990 10:48:00
67 TAMBORNINO Eligius SUI 1986 10:48:30
68 SCHMUCK Dominic GER 1996 10:49:00
69 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 10:49:30
70 JORDE Sindre Fjellheim NOR 1996 10:50:00
71 MACKELS Marek BEL 1999 10:50:30 3
72 BELKO Pavel BLR 2000 10:51:00
73 USOV Andrei MDA 1994 10:51:30
74 FLORE Raul ROU 1997 10:52:00
75 NYKVIST Emil SWE 1997 10:52:30
76 BUKI Adam HUN 1995 10:53:00
77 LEITINGER Nikolaus AUT 1993 10:53:30
78 VANIAS Alexander GRE 1990 10:54:00
79 VIDMAR Anton SLO 2000 10:54:30
80 BIRKENTALS Renars LAT 2001 10:55:00
81 KARVINEN Otto-Eemil FIN 1999 10:55:30
82 NAKAJIMA Jin JPN 1999 10:56:00
83 SHYDLOUSKI Anton BLR 2000 10:56:30
84 PLETZ Logan CAN 2000 10:57:00
85 PANYIK David HUN 1995 10:57:30
86 CIUFFO Axel ARG 1988 10:58:00
87 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA 1999 10:58:30
88 FOUNTAIN Vinny GBR 1991 10:59:00
89 GOESSLING Raleigh USA 1991 10:59:30
90 WIESTNER Serafin SUI 1990 11:00:00
91 JAKELIUNAS Lukas LTU 1992 11:00:30
92 BELETSKIY Danil KAZ 1997 11:01:00
93 KAISER Simon GER 1999 11:01:30
94 FASTER Markus EST 2001 11:02:00
95 SZCZUREK Lukasz POL 1988 11:02:30
96 ZINGERLE David ITA 2000 11:03:00
97 ROSBO Jacob Weel DEN 2000 11:03:30
98 MANSILLA MANSILLA Matias CHI 1995 11:04:00
99 TRUSH Vitaliy UKR 1996 11:04:30
100 GUIRAUD POILLOT Theo FRA 2002 11:05:00 4
101 ROSBO Joachim Weel DEN 1997 11:05:30
102 DORFER Matthias GER 1993 11:06:00
103 KOSHYN Aliaksandr BLR 2000 11:06:30
104 TURLUBEKOV Bekentay KAZ 1998 11:07:00
105 BUTA Florin-Catalin ROU 1998 11:07:30
106 LACY Scott USA 1991 11:08:00
107 TRIXL Sebastian AUT 1997 11:08:30
108 MILLAR Aidan CAN 1995 11:09:00
109 GAIDUC Nicolae MDA 1996 11:09:30
110 MOLINARI Michele ITA 2000 11:10:00
111 FILIP Wojciech POL 1999 11:10:30
112 BOVISI Sandro SUI 1997 11:11:00
113 GYALLAI Soma HUN 1997 11:11:30
114 HALLSTROEM Simon SWE 1991 11:12:00
115 TERENTJEV Stepan LTU 1996 11:12:30
116 WEBB Marcus GBR 1995 11:13:00
117 ORLYK Andrii UKR 1998 11:13:30
118 RIOS PROVOSTE Ignacio CHI 1996 11:14:00


--------------------
Лучшим доказательством существования разумной жизни на других планетах является тот факт, что с нами до сих никто не пытался связаться

Тон дискуссии важнее предмета дискуссии

Нет войне
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+ Quote Post
Маргарита
post 25-01-2022, 18:32
Отправлено #5


I can resist anything but temptation


Сообщений: 38199
Из: Москва - Саратов



Индивидуальная гонка, женщины. Старт-лист

1 ANDERSSON Ingela SWE 1991 14:00:30 1
2 ABRAMOVA Olga UKR 1988 14:01:00
3 JAKIELA Joanna POL 1999 14:01:30
4 BENED Camille FRA 2000 14:02:00
5 GROSSMAN Hallie USA 1993 14:02:30
6 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:03:00
7 SLIVKO Victoria RUS 1994 14:03:30
8 KOZICA Anika CRO 1997 14:04:00
9 GUIGONNAT Gilonne FRA 1998 14:04:30
10 VOZELJ Tais SLO 1999 14:05:00
11 FAUNER Eleonora ITA 1997 14:05:30
12 JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:06:00
13 SEPANDJ Darya CAN 1997 14:06:30
14 KAUTZER Amanda USA 1998 14:07:00
15 HOEGBERG Elisabeth SWE 1986 14:07:30
16 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 14:08:00
17 ERDAL Karoline NOR 1997 14:08:30
18 DE MAEYER Rieke BEL 1992 14:09:00
19 HETTICH Janina GER 1996 14:09:30
20 SHEVCHENKO Anastasiia RUS 1999 14:10:00
21 TEPLA Eliska CZE 1999 14:10:30
22 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 14:11:00
23 WIESENSARTER Marion GER 1995 14:11:30
24 LEHTONEN Venla FIN 1995 14:12:00
25 STREMOUS Alina MDA 1995 14:12:30
26 STEINER Tamara AUT 1997 14:13:00
27 FUKUDA Hikaru JPN 1999 14:13:30
28 GASPARIN Aita SUI 1994 14:14:00
29 FRUEHWIRT Juliane GER 1998 14:14:30
30 AKHATOVA Lyudmila KAZ 1997 14:15:00
31 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 14:15:30
32 GASPARIN Elisa SUI 1991 14:16:00
33 MORTON Darcie AUS 1999 14:16:30
34 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1995 14:17:00
35 LEHTLA Kadri EST 1985 14:17:30
36 SABULE Annija LAT 1997 14:18:00
37 KUKLINA Larisa RUS 1990 14:18:30
38 LINDQVIST Felicia SWE 1995 14:19:00 2
39 GANDLER Anna AUT 2001 14:19:30
40 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1995 14:20:00
41 TANAKA Kirari JPN 1997 14:20:30
42 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 14:21:00
43 LAARI Sanna FIN 1990 14:21:30
44 LIGHTFOOT Amanda GBR 1987 14:22:00
45 VINDISAR Klara SLO 2003 14:22:30
46 MICHELON Oceane FRA 2002 14:23:00
47 REMENOVA Zuzana SVK 2000 14:23:30
48 ENODD Jenny NOR 1996 14:24:00
49 GOWLING Gillian CAN 1999 14:24:30
50 KEBINGER Hanna GER 1997 14:25:00
51 CHIRKOVA Elena ROU 1994 14:25:30
52 SEMERENKO Vita UKR 1986 14:26:00
53 GWIZDON Magdalena POL 1979 14:26:30
54 COLOMBO Caroline FRA 1996 14:27:00
55 GAIM Grete EST 1993 14:27:30
56 ZHURAVOK Yuliia UKR 1994 14:28:00
57 GHILENKO Alla MDA 1992 14:28:30
58 TRABUCCHI Beatrice ITA 2000 14:29:00
59 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1996 14:29:30
60 MEIER Lea SUI 2001 14:30:00
61 LEJSEK Klara CZE 1999 14:30:30
62 BURTASOVA Evgeniia RUS 1993 14:31:00
63 DICKINSON Kelsey Joan USA 1993 14:31:30
64 KOCERGINA Natalja LTU 1985 14:32:00
65 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 14:32:30
66 PICIN Mirlene BRA 1980 14:33:00 3
67 GERBULOVA Natalia RUS 1995 14:33:30
68 SABITAVA Adelina BLR 1997 14:34:00
69 IVANOVA Aliona MDA 1994 14:34:30
70 PEREIRA HERRADA Marcela CHI 1984 14:35:00
71 DMYTRENKO Valeriya UKR 1997 14:35:30
72 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 14:36:00
73 KLIMINA Darya KAZ 1989 14:36:30
74 LINDQVIST Nicolina SWE 1997 14:37:00
75 JURCOVA Natalie CZE 1997 14:37:30
76 DOMINGUEZ Maria Cecilia ARG 1981 14:38:00
77 PASSLER Rebecca ITA 2001 14:38:30
78 HOCHSCHARTNER Lucy USA 1997 14:39:00
79 GERAGHTY-MOATS Tara USA 1993 14:39:30
80 SCHNEIDER Sophia GER 1997 14:40:00
81 MEZDREA Andreea ROU 2001 14:40:30
82 MITCHELL Ciara GBR 1999 14:41:00
83 VOLKEN Flurina SUI 1993 14:41:30
84 TOMASZEWSKA Natalia POL 1998 14:42:00
85 URUMOVA Sara LTU 2001 14:42:30
86 REMENOVA Maria SVK 2000 14:43:00
87 KUUTTINEN Heidi FIN 1998 14:43:30
88 BAKKEN Maren NOR 2001 14:44:00 4
89 MEINEN Susanna SUI 1992 14:44:30
90 JORONEN Sofia FIN 1998 14:45:00
91 HORCHLER Karolin GER 1989 14:45:30
92 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 1994 14:46:00
93 EGOROVA Anastasiia RUS 1994 14:46:30
94 ANDRAS Vivien-Bernadett ROU 2001 14:47:00
95 ZINGERLE Linda ITA 2002 14:47:30
96 GARSO Jaquelyn USA 1999 14:48:00
97 CEBOTARI Antonia-Alexandra MDA 2002 14:48:30
98 KRYVONOS Anna UKR 1997 14:49:00
99 STANEK Patrycja POL 2001 14:49:30
100 LIND Annie SWE 1997 14:50:00


--------------------
Лучшим доказательством существования разумной жизни на других планетах является тот факт, что с нами до сих никто не пытался связаться

Тон дискуссии важнее предмета дискуссии

Нет войне
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+ Quote Post
Марта
post 26-01-2022, 13:34
Отправлено #6





Сообщений: 792



Поздравляю Антона! victory.gif Молодец! четыре нуля. good.gif


--------------------


Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+ Quote Post
stas_s
post 26-01-2022, 13:49
Отправлено #7





Сообщений: 280
Из: Москва, Россия



Да, но при этом не первый... sad.gif Норвежец на последнем круге больше 30 секунд привез ногами.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+ Quote Post
Маргарита
post 26-01-2022, 14:09
Отправлено #8


I can resist anything but temptation


Сообщений: 38199
Из: Москва - Саратов



Бабиков, во-первых, очень долго стрелял на последнем рубеже (+41,2). Но у него все равно оставался запас в 20 секунд. Куда делись? blink.gif


--------------------
Лучшим доказательством существования разумной жизни на других планетах является тот факт, что с нами до сих никто не пытался связаться

Тон дискуссии важнее предмета дискуссии

Нет войне
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+ Quote Post
yulka
post 26-01-2022, 14:31
Отправлено #9





Сообщений: 242
Из: Саратов



Просто норвежец бежал в стиле Кайшевой, все круги спокойно, а на последнем прибавил. А Бабиков наоборот сдал.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+ Quote Post
Маргарита
post 26-01-2022, 14:40
Отправлено #10


I can resist anything but temptation


Сообщений: 38199
Из: Москва - Саратов



yulka,
видимо, так smile.gif


--------------------
Лучшим доказательством существования разумной жизни на других планетах является тот факт, что с нами до сих никто не пытался связаться

Тон дискуссии важнее предмета дискуссии

Нет войне
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+ Quote Post
Маргарита
post 26-01-2022, 15:01
Отправлено #11


I can resist anything but temptation


Сообщений: 38199
Из: Москва - Саратов





--------------------
Лучшим доказательством существования разумной жизни на других планетах является тот факт, что с нами до сих никто не пытался связаться

Тон дискуссии важнее предмета дискуссии

Нет войне
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+ Quote Post
Маргарита
post 26-01-2022, 15:29
Отправлено #12


I can resist anything but temptation


Сообщений: 38199
Из: Москва - Саратов





--------------------
Лучшим доказательством существования разумной жизни на других планетах является тот факт, что с нами до сих никто не пытался связаться

Тон дискуссии важнее предмета дискуссии

Нет войне
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+ Quote Post
Хрюшечка
post 26-01-2022, 16:14
Отправлено #13





Сообщений: 15445
Из: Краснодар



ЦИТАТА (Маргарита @ 26-01-2022, 15:29)
«У меня есть ощущение, что он должен быть в Пекине» — тренер Бабикова после серебра на чемпионате Европы

ну что поделать


--------------------
Знающие люди говорят, что биатлон — это секта. Так оно и есть. ©

Победитель женской эстафеты на ЧМ в тотализаторе сезона 2014/15 года
Обладатель МХГ в зачёте спринтерских гонок тотализатора сезона 2014/15 года
Обладатель МХГ в зачёте гонок преследования тотализатора сезона 2020/2021 года

Победитель тотализатора сезона 2014/15 года
Обладатель 3 места в тотализаторе сезона 2020/21 года
Обладатель 2 места в тотализаторе сезона 2021/22 года

Третье место в Кубке снайперов сезона 2017/2018

Победитель в мужских гонках тотализатора сезона 2021/2022
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+ Quote Post
Маргарита
post 26-01-2022, 16:25
Отправлено #14


I can resist anything but temptation


Сообщений: 38199
Из: Москва - Саратов





--------------------
Лучшим доказательством существования разумной жизни на других планетах является тот факт, что с нами до сих никто не пытался связаться

Тон дискуссии важнее предмета дискуссии

Нет войне
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+ Quote Post
Lar
post 26-01-2022, 17:49
Отправлено #15





Сообщений: 2373
Из: дома



У Бабикова это был четвёртый старт за неделю. Причём вторая индивидуалка - самая длинная и тяжёлая гонка. Силы не беспредельны, и то что его на последнем круге "вырубило" - это же понятно почему.
Но класс свой он держит, вторая индивидуалка подряд без единого промаха!


--------------------
Irren ist menschlich

Нет войне!!!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+ Quote Post
Елисеевна
post 26-01-2022, 17:52
Отправлено #16





Сообщений: 739
Из: Новосибирск



Россиянка Евгения Буртасова выиграла золото в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону в Арбере, Наталья Гербулова завоевала бронзу.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+ Quote Post
Маргарита
post 26-01-2022, 20:56
Отправлено #17


I can resist anything but temptation


Сообщений: 38199
Из: Москва - Саратов





--------------------
Лучшим доказательством существования разумной жизни на других планетах является тот факт, что с нами до сих никто не пытался связаться

Тон дискуссии важнее предмета дискуссии

Нет войне
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+ Quote Post
Бухгалтер
post 27-01-2022, 18:33
Отправлено #18





Сообщений: 1839



Вообще загадка. Загнанную Шевченко ставят на спринт-пасьют, а Егорову отправляют домой. wacko.gif
Может тоже готовят в запасные?
То, что Бабиков пропускает - понятно.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+ Quote Post
Маргарита
post 28-01-2022, 0:18
Отправлено #19


I can resist anything but temptation


Сообщений: 38199
Из: Москва - Саратов



Спринт, мужчины. Старт-лист

1 SHYDLOUSKI Anton BLR 2000 10:30:30 1
2 BRANDT Viktor SWE 1999 10:31:00
3 BROWN Luke USA 1995 10:31:30
4 SCHMUCK Dominic GER 1996 10:32:00
5 KARVINEN Otto-Eemil FIN 1999 10:32:30
6 PERVUSHIN Mikhail RUS 1999 10:33:00
7 TERENTJEV Stepan LTU 1996 10:33:30
8 NYKVIST Emil SWE 1997 10:34:00
9 TRIXL Sebastian AUT 1997 10:34:30
10 ZINGERLE David ITA 2000 10:35:00
11 AOLAID Marten EST 1999 10:35:30
12 PORSHNEV Nikita RUS 1996 10:36:00
13 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1999 10:36:30
14 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 10:37:00
15 GUIRAUD POILLOT Theo FRA 2002 10:37:30
16 WIESTNER Serafin SUI 1990 10:38:00
17 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 10:38:30
18 DOTSENKO Andriy UKR 1994 10:39:00
19 KODAMA Shohei JPN 1991 10:39:30
20 BUTA Florin-Catalin ROU 1998 10:40:00
21 MILLAR Aidan CAN 1995 10:40:30
22 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 10:41:00
23 RASTIC Damir SRB 1988 10:41:30 2
24 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 10:42:00
25 USOV Mihail MDA 1996 10:42:30
26 JAEGER Martin SUI 1987 10:43:00
27 BELETSKIY Danil KAZ 1997 10:43:30
28 FRATZSCHER Lucas GER 1994 10:44:00
29 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1988 10:44:30
30 DALE Johannes NOR 1997 10:45:00
31 CISAR Alex SLO 2000 10:45:30
32 MACKINE Jokubas LTU 2000 10:46:00
33 TOMSHIN Vasilii RUS 1997 10:46:30
34 LESIUK Taras UKR 1996 10:47:00
35 PITZER Lucas AUT 1998 10:47:30
36 HASILLA Tomas SVK 1990 10:48:00
37 CLAUDE Emilien FRA 1999 10:48:30
38 FOUNTAIN Vinny GBR 1991 10:49:00
39 HORN Philipp GER 1994 10:49:30
40 TRUSH Vitaliy UKR 1996 10:50:00
41 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 10:50:30
42 STEGMAYR Gabriel SWE 1988 10:51:00
43 PANCERZ Przemyslaw POL 1998 10:51:30
44 PASHCHENKO Petr RUS 1991 10:52:00
45 CERVENKA Vaclav USA 1999 10:52:30
46 CAPPELLARI Daniele ITA 1997 10:53:00
47 OBERHAUSER Magnus AUT 1998 10:53:30
48 BIRKENTALS Renars LAT 2001 10:54:00
49 TULATSIN Ivan BLR 2001 10:54:30
50 UHA Juri EST 1997 10:55:00
51 NASYKO Denys UKR 1995 10:55:30
52 DURTSCHI Max USA 1991 10:56:00
53 ASPENES Sverre Dahlen NOR 1997 10:56:30
54 PLETZ Logan CAN 2000 10:57:00
55 MAKAROV Maksim MDA 1995 10:57:30
56 BROUTIER Remi FRA 2000 10:58:00
57 NAKAJIMA Jin JPN 1999 10:58:30
58 HORNIG Vitezslav CZE 1999 10:59:00
59 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 10:59:30
60 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS 1997 11:00:00
61 MUSTONEN Joni FIN 1994 11:00:30
62 STRELOW Justus GER 1996 11:01:00
63 FOMIN Maksim LTU 2000 11:01:30
64 BUTA George ROU 1993 11:02:00
65 PUCHIANU Cornel ROU 1989 11:02:30 3
66 BALODIS Rudis LAT 1999 11:03:00
67 RIOS PROVOSTE Ignacio CHI 1996 11:03:30
68 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 1992 11:04:00
69 SZCZUREK Lukasz POL 1988 11:04:30
70 WEBB Marcus GBR 1995 11:05:00
71 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1990 11:05:30
72 ROSBO Joachim Weel DEN 1997 11:06:00
73 POVARNITSYN Alexander RUS 1994 11:06:30
74 KOSHYN Aliaksandr BLR 2000 11:07:00
75 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 11:07:30
76 LACY Scott USA 1991 11:08:00
77 AUSEYENKA Ilya BLR 1998 11:08:30
78 SENDREA Victor MDA 2002 11:09:00
79 VUKOVIC Aleksa BIH 2002 11:09:30
80 RANTA Jaakko FIN 1997 11:10:00
81 CIUFFO Axel ARG 1988 11:10:30
82 TAMBORNINO Eligius SUI 1986 11:11:00
83 VANIAS Alexander GRE 1990 11:11:30
84 DORFER Matthias GER 1993 11:12:00
85 VIDMAR Anton SLO 2000 11:12:30
86 KIERS Trevor CAN 1997 11:13:00
87 DE SANTANA VASCONCELLOS Matheus BRA 2000 11:13:30
88 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 1997 11:14:00
89 STANISH Boris AUS 2005 11:14:30
90 CIGAK Nikita LTU 2002 11:15:00
91 MEUNIER Ambroise FRA 1999 11:15:30
92 MACKELS Marek BEL 1999 11:16:00
93 MOLINARI Michele ITA 2000 11:16:30
94 BUKI Adam HUN 1995 11:17:00
95 POSTL Thomas AUT 1999 11:17:30
96 SIRIK Sergey KAZ 1994 11:18:00
97 KAZAR Matej SVK 1983 11:18:30
98 FASTER Markus EST 2001 11:19:00
99 MIKYSKA Tomas CZE 2000 11:19:30
100 BRANDT Oskar SWE 1995 11:20:00
101 PANYIK David HUN 1995 11:20:30
102 TKALENKO Ruslan UKR 1992 11:21:00
103 KAISER Simon GER 1999 11:21:30 4
104 GOESSLING Raleigh USA 1991 11:22:00
105 HALLSTROEM Simon SWE 1991 11:22:30
106 STRUM Matthew CAN 1995 11:23:00
107 ROSBO Jacob Weel DEN 2000 11:23:30
108 FAUNER Daniele ITA 1999 11:24:00
109 FLORE Raul ROU 1997 11:24:30
110 USOV Andrei MDA 1994 11:25:00
111 BOVISI Sandro SUI 1997 11:25:30
112 TURLUBEKOV Bekentay KAZ 1998 11:26:00
113 LEITINGER Nikolaus AUT 1993 11:26:30
114 MANSILLA MANSILLA Matias CHI 1995 11:27:00
115 GYALLAI Soma HUN 1997 11:27:30
116 ORLYK Andrii UKR 1998 11:28:00
117 BELKO Pavel BLR 2000 11:28:30
118 FILIP Wojciech POL 1999 11:29:00
119 JORDE Sindre Fjellheim NOR 1996 11:29:30
120 MATJUHINS Kirils LAT 2001 11:30:00
121 HOKKA Juho FIN 1999 11:30:30
122 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA 1999 11:31:00
123 JAKELIUNAS Lukas LTU 1992 11:31:30


--------------------
Лучшим доказательством существования разумной жизни на других планетах является тот факт, что с нами до сих никто не пытался связаться

Тон дискуссии важнее предмета дискуссии

Нет войне
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+ Quote Post
Маргарита
post 28-01-2022, 0:23
Отправлено #20


I can resist anything but temptation


Сообщений: 38199
Из: Москва - Саратов



Спринт, женщины. Старт-лист

1 KUKLINA Larisa RUS 1990 14:00:30 1
2 LIND Annie SWE 1997 14:01:00
3 LEHTLA Kadri EST 1985 14:01:30
4 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:02:00
5 MEIER Lea SUI 2001 14:02:30
6 GROSSMAN Hallie USA 1993 14:03:00
7 REMENOVA Maria SVK 2000 14:03:30
8 STREMOUS Alina MDA 1995 14:04:00
9 KLIMINA Darya KAZ 1989 14:04:30
10 DICKINSON Kelsey Joan USA 1993 14:05:00
11 SHEVCHENKO Anastasiia RUS 1999 14:05:30
12 DE MAEYER Rieke BEL 1992 14:06:00
13 KAVALEUSKAYA Yuliya BLR 2002 14:06:30
14 GWIZDON Magdalena POL 1979 14:07:00
15 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 14:07:30
16 MORTON Darcie AUS 1999 14:08:00
17 LEJSEK Klara CZE 1999 14:08:30
18 KUUTTINEN Heidi FIN 1998 14:09:00
19 BAKKEN Maren NOR 2001 14:09:30
20 SEPANDJ Darya CAN 1997 14:10:00
21 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 14:10:30
22 FUKUDA Hikaru JPN 1999 14:11:00
23 SABULE Annija LAT 1997 14:11:30
24 ABRAMOVA Olga UKR 1988 14:12:00
25 ROTHSCHOPF Lea AUT 2001 14:12:30
26 SCHNEIDER Sophia GER 1997 14:13:00
27 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1996 14:13:30 2
28 BURTASOVA Evgeniia RUS 1993 14:14:00
29 REMENOVA Zuzana SVK 2000 14:14:30
30 MICHELON Oceane FRA 2002 14:15:00
31 SEMERENKO Vita UKR 1986 14:15:30
32 ENODD Jenny NOR 1996 14:16:00
33 KRUCHINKINA Irina BLR 1995 14:16:30
34 SLIVKO Victoria RUS 1994 14:17:00
35 COLEBOURN Jillian Wei-Lin AUS 1995 14:17:30
36 CHIRKOVA Elena ROU 1994 14:18:00
37 ANDERSSON Ingela SWE 1991 14:18:30
38 GHILENKO Alla MDA 1992 14:19:00
39 HILDEBRAND Franziska GER 1987 14:19:30
40 KOZICA Anika CRO 1997 14:20:00
41 TANAKA Kirari JPN 1997 14:20:30
42 FAUNER Eleonora ITA 1997 14:21:00
43 KOCERGINA Natalja LTU 1985 14:21:30
44 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 14:22:00
45 GOWLING Gillian CAN 1999 14:22:30
46 HOEGBERG Elisabeth SWE 1986 14:23:00
47 GASPARIN Aita SUI 1994 14:23:30
48 GASPARIN Elisa SUI 1991 14:24:00
49 STEINER Tamara AUT 1997 14:24:30
50 GAIM Grete EST 1993 14:25:00
